地区別人口と世帯数集計|2023年12月31日現在
地区別 | 世帯数 (世帯) |
世帯人員 | 前月比 (人) |
||
---|---|---|---|---|---|
計 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
|||
旧市内 | 16,321 | 32,702 | 15,968 | 16,734 | -9 |
北上 | 12,368 | 26,702 | 12,999 | 13,703 | -39 |
錦田 | 9,720 | 20,999 | 10,307 | 10,692 | -10 |
中郷 | 11,575 | 25,773 | 12,649 | 13,124 | 13 |
合計 | 49,984 | 106,176 | 51,923 | 54,253 | -45 |
町名別集計表
地区 | 町名 | 世帯数 (世帯) |
人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 男(人) | 女(人) | |||
総数 | 49,984 | 106,176 | 51,923 | 54,253 | |
旧市内 | 加屋町 | 298 | 647 | 317 | 330 |
旧市内 | 清住町 | 306 | 702 | 339 | 363 |
旧市内 | 三好町 | 146 | 340 | 162 | 178 |
旧市内 | 西本町 | 351 | 595 | 297 | 298 |
旧市内 | 栄町 | 417 | 801 | 376 | 425 |
旧市内 | 西若町 | 409 | 751 | 364 | 387 |
旧市内 | 緑町 | 472 | 948 | 446 | 502 |
旧市内 | 南町 | 462 | 945 | 481 | 464 |
旧市内 | 広小路町 | 313 | 611 | 288 | 323 |
旧市内 | 泉町 | 273 | 545 | 254 | 291 |
旧市内 | 寿町 | 461 | 714 | 358 | 356 |
旧市内 | 本町 | 498 | 927 | 438 | 489 |
旧市内 | 南本町 | 437 | 819 | 397 | 422 |
旧市内 | 芝本町 | 306 | 567 | 263 | 304 |
旧市内 | 一番町 | 388 | 653 | 303 | 350 |
旧市内 | 中央町 | 285 | 543 | 255 | 288 |
旧市内 | 北田町 | 214 | 369 | 177 | 192 |
旧市内 | 中田町 | 423 | 788 | 377 | 411 |
旧市内 | 南田町 | 346 | 612 | 304 | 308 |
旧市内 | 富田町 | 307 | 650 | 320 | 330 |
旧市内 | 大宮町1丁目 | 311 | 519 | 252 | 267 |
旧市内 | 大宮町2丁目 | 430 | 805 | 411 | 394 |
旧市内 | 大宮町3丁目 | 516 | 1,050 | 503 | 547 |
旧市内 | 文教町1丁目 | 356 | 584 | 327 | 257 |
旧市内 | 文教町2丁目 | 807 | 1,958 | 997 | 961 |
旧市内 | 加茂川町 | 1,114 | 2,272 | 1,123 | 1,149 |
旧市内 | (若松町) | 944 | 1,960 | 985 | 975 |
旧市内 | 大社町 | 462 | 964 | 477 | 487 |
旧市内 | 東本町1丁目 | 532 | 1,015 | 483 | 532 |
旧市内 | 東本町2丁目 | 653 | 1,461 | 731 | 730 |
旧市内 | 南二日町 | 864 | 1,564 | 752 | 812 |
旧市内 | 日の出町 | 446 | 949 | 459 | 490 |
旧市内 | 東町 | 558 | 1,206 | 585 | 621 |
旧市内 | 加茂 | 1,216 | 2,868 | 1,367 | 1,501 |
旧市内地区計 | 16,321 | 32,702 | 15,968 | 16,734 | |
北上 | 壱町田 | 1,143 | 2,375 | 1,173 | 1,202 |
北上 | 沢地 | 397 | 989 | 486 | 503 |
北上 | 千枚原 | 190 | 382 | 186 | 196 |
北上 | 末広町 | 16 | 36 | 17 | 19 |
北上 | 幸原町1丁目 | 430 | 822 | 423 | 399 |
北上 | 幸原町2丁目 | 534 | 1,028 | 524 | 504 |
北上 | 徳倉1丁目 | 631 | 1,250 | 619 | 631 |
北上 | 徳倉2丁目 | 715 | 1,487 | 743 | 744 |
北上 | 徳倉3丁目 | 756 | 1,686 | 814 | 872 |
北上 | 徳倉4丁目 | 584 | 1,241 | 606 | 635 |
北上 | 徳倉5丁目 | 240 | 556 | 281 | 275 |
北上 | 萩 | 826 | 1,834 | 889 | 945 |
北上 | 佐野 | 296 | 727 | 363 | 364 |
北上 | 徳倉 | 1,080 | 2,312 | 1,107 | 1,205 |
北上 | 芙蓉台1丁目 | 330 | 691 | 321 | 370 |
北上 | 芙蓉台2丁目 | 316 | 682 | 328 | 354 |
北上 | 芙蓉台3丁目 | 352 | 770 | 379 | 391 |
北上 | 富士ビレッジ | 756 | 1,685 | 803 | 882 |
北上 | (光ケ丘) | 29 | 68 | 29 | 39 |
北上 | 光ケ丘(1丁目) | 324 | 687 | 315 | 372 |
北上 | 光ケ丘(2丁目) | 379 | 577 | 233 | 344 |
北上 | 光ケ丘(3丁目) | 225 | 441 | 201 | 240 |
北上 | 富士見台 | 562 | 1,273 | 629 | 644 |
北上 | 東壱町田 | 143 | 346 | 167 | 179 |
北上 | 平成台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北上 | 佐野見晴台1丁目 | 549 | 1,340 | 660 | 680 |
北上 | 佐野見晴台2丁目 | 565 | 1,417 | 703 | 714 |
北上地区計 | 12,368 | 26,702 | 12,999 | 13,703 | |
錦田 | 谷田(小山) | 241 | 550 | 261 | 289 |
錦田 | 谷田(小山中島) | 253 | 555 | 262 | 293 |
錦田 | 谷田(小山押切) | 377 | 805 | 405 | 400 |
錦田 | 谷田 | 776 | 1,589 | 748 | 841 |
錦田 | 谷田(雪沢) | 115 | 209 | 115 | 94 |
錦田 | 谷田(御門) | 571 | 1,175 | 599 | 576 |
錦田 | 谷田(夏梅木) | 751 | 1,660 | 824 | 836 |
錦田 | 中 | 603 | 1,260 | 610 | 650 |
錦田 | 竹倉 | 125 | 295 | 154 | 141 |
錦田 | 玉沢 | 179 | 287 | 120 | 167 |
錦田 | 谷田(台崎) | 52 | 139 | 73 | 66 |
錦田 | 谷田(東富士見) | 260 | 547 | 265 | 282 |
錦田 | 谷田(西富士見) | 62 | 133 | 66 | 67 |
錦田 | 谷田(遺伝学) | 28 | 28 | 17 | 11 |
錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 481 | 1,060 | 533 | 527 |
錦田 | 谷田(並木) | 324 | 683 | 336 | 347 |
錦田 | 柳郷地 | 367 | 737 | 380 | 357 |
錦田 | 谷田(塚の台) | 191 | 461 | 242 | 219 |
錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 12 | 42 | 19 | 23 |
錦田 | 谷田(小山台) | 104 | 234 | 106 | 128 |
錦田 | 錦が丘 | 362 | 944 | 469 | 475 |
錦田 | 松が丘 | 246 | 588 | 293 | 295 |
錦田 | 川原ケ谷(初音) | 37 | 77 | 36 | 41 |
錦田 | 川原ケ谷 | 466 | 940 | 436 | 504 |
錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 136 | 277 | 135 | 142 |
錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 23 | 49 | 26 | 23 |
錦田 | 初音台 | 459 | 1,007 | 495 | 512 |
錦田 | 川原ケ谷(山田) | 43 | 105 | 55 | 50 |
錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 25 | 71 | 39 | 32 |
錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 15 | 58 | 29 | 29 |
錦田 | 塚原新田 | 245 | 548 | 258 | 290 |
錦田 | 谷田(阿部野) | 5 | 15 | 8 | 7 |
錦田 | 市山新田 | 67 | 171 | 82 | 89 |
錦田 | 三ツ谷新田 | 161 | 389 | 187 | 202 |
錦田 | 笹原新田 | 221 | 308 | 169 | 139 |
錦田 | 山中新田 | 29 | 64 | 34 | 30 |
錦田 | (五輪) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | (西旭ケ丘町) | 178 | 419 | 202 | 217 |
錦田 | (芦の湖別荘地) | 23 | 36 | 18 | 18 |
錦田 | 旭ヶ丘 | 634 | 1,423 | 688 | 735 |
錦田 | 三恵台 | 473 | 1,061 | 513 | 548 |
錦田地区計 | 9,720 | 20,999 | 10,307 | 10,692 | |
中郷 | 梅名 | 1,504 | 3,355 | 1,629 | 1,726 |
中郷 | 中島 | 682 | 1,463 | 711 | 752 |
中郷 | 大場 | 1,458 | 3,146 | 1,540 | 1,606 |
中郷 | 多呂 | 560 | 1,231 | 610 | 621 |
中郷 | 北沢 | 278 | 792 | 405 | 387 |
中郷 | 八反畑 | 262 | 552 | 285 | 267 |
中郷 | 鶴喰 | 151 | 335 | 158 | 177 |
中郷 | 青木 | 944 | 2,188 | 1,101 | 1,087 |
中郷 | 藤代町 | 269 | 603 | 278 | 325 |
中郷 | 新谷 | 363 | 852 | 410 | 442 |
中郷 | 玉川 | 230 | 573 | 283 | 290 |
中郷 | 平田 | 272 | 564 | 287 | 277 |
中郷 | 松本 | 747 | 1,617 | 775 | 842 |
中郷 | 長伏 | 1,419 | 3,141 | 1,540 | 1,601 |
中郷 | 御園 | 424 | 932 | 458 | 474 |
中郷 | 安久 | 887 | 2,007 | 1,000 | 1,007 |
中郷 | 中(東藤代町) | 115 | 222 | 102 | 120 |
中郷 | 青木(東藤代町) | 5 | 11 | 6 | 5 |
中郷 | 東大場1丁目 | 534 | 1,157 | 561 | 596 |
中郷 | 東大場2丁目 | 471 | 1,032 | 510 | 522 |
中郷地区計 | 11,575世帯 | 25,773人 | 12,649人 | 13,124人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。