地区別人口と世帯数集計|2022年12月31日現在
地区別 | 世帯数 (世帯) |
世帯人員 | 前月比 (人) |
||
---|---|---|---|---|---|
計 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
|||
旧市内 | 16,447 | 33,155 | 16,200 | 16,955 | -22 |
北上 | 12,357 | 27,004 | 13,175 | 13,829 | -29 |
錦田 | 9,677 | 21,220 | 10,393 | 10,827 | 5 |
中郷 | 11,439 | 25,825 | 12,666 | 13,159 | -30 |
合計 | 49,920 | 107,204 | 52,434 | 54,770 | -76 |
町名別集計表
地区 | 町名 | 世帯数 (世帯) |
人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 男(人) | 女(人) | |||
総数 | 49,920 | 107,204 | 52,434 | 54,770 | |
旧市内 | 加屋町 | 301 | 654 | 321 | 333 |
旧市内 | 清住町 | 316 | 721 | 356 | 365 |
旧市内 | 三好町 | 149 | 334 | 160 | 174 |
旧市内 | 西本町 | 352 | 600 | 298 | 302 |
旧市内 | 栄町 | 398 | 787 | 369 | 418 |
旧市内 | 西若町 | 423 | 786 | 381 | 405 |
旧市内 | 緑町 | 472 | 925 | 427 | 498 |
旧市内 | 南町 | 467 | 970 | 493 | 477 |
旧市内 | 広小路町 | 328 | 639 | 299 | 340 |
旧市内 | 泉町 | 273 | 541 | 246 | 295 |
旧市内 | 寿町 | 461 | 714 | 366 | 348 |
旧市内 | 本町 | 506 | 935 | 444 | 491 |
旧市内 | 南本町 | 452 | 834 | 401 | 433 |
旧市内 | 芝本町 | 289 | 552 | 260 | 292 |
旧市内 | 一番町 | 421 | 718 | 337 | 381 |
旧市内 | 中央町 | 284 | 551 | 262 | 289 |
旧市内 | 北田町 | 209 | 371 | 179 | 192 |
旧市内 | 中田町 | 427 | 803 | 394 | 409 |
旧市内 | 南田町 | 351 | 636 | 319 | 317 |
旧市内 | 富田町 | 303 | 642 | 317 | 325 |
旧市内 | 大宮町1丁目 | 321 | 531 | 253 | 278 |
旧市内 | 大宮町2丁目 | 436 | 835 | 422 | 413 |
旧市内 | 大宮町3丁目 | 532 | 1,098 | 531 | 567 |
旧市内 | 文教町1丁目 | 356 | 585 | 337 | 248 |
旧市内 | 文教町2丁目 | 818 | 1,968 | 1,008 | 960 |
旧市内 | 加茂川町 | 1,128 | 2,314 | 1,147 | 1,167 |
旧市内 | (若松町) | 944 | 2,022 | 1,006 | 1,016 |
旧市内 | 大社町 | 466 | 978 | 483 | 495 |
旧市内 | 東本町1丁目 | 539 | 1,030 | 485 | 545 |
旧市内 | 東本町2丁目 | 661 | 1,487 | 743 | 744 |
旧市内 | 南二日町 | 849 | 1,576 | 753 | 823 |
旧市内 | 日の出町 | 447 | 950 | 454 | 496 |
旧市内 | 東町 | 556 | 1,211 | 589 | 622 |
旧市内 | 加茂 | 1,212 | 2,857 | 1,360 | 1,497 |
旧市内地区計 | 16,447 | 33,155 | 16,200 | 16,955 | |
北上 | 壱町田 | 1,152 | 2,408 | 1,183 | 1,225 |
北上 | 沢地 | 391 | 977 | 482 | 495 |
北上 | 千枚原 | 190 | 393 | 194 | 199 |
北上 | 末広町 | 18 | 39 | 18 | 21 |
北上 | 幸原町1丁目 | 412 | 820 | 424 | 396 |
北上 | 幸原町2丁目 | 524 | 1,029 | 523 | 506 |
北上 | 徳倉1丁目 | 621 | 1,243 | 618 | 625 |
北上 | 徳倉2丁目 | 720 | 1,505 | 756 | 749 |
北上 | 徳倉3丁目 | 742 | 1,682 | 813 | 869 |
北上 | 徳倉4丁目 | 601 | 1,273 | 630 | 643 |
北上 | 徳倉5丁目 | 246 | 574 | 286 | 288 |
北上 | 萩 | 834 | 1,882 | 909 | 973 |
北上 | 佐野 | 298 | 740 | 373 | 367 |
北上 | 徳倉 | 1,079 | 2,336 | 1,121 | 1,215 |
北上 | 芙蓉台1丁目 | 337 | 717 | 334 | 383 |
北上 | 芙蓉台2丁目 | 315 | 700 | 333 | 367 |
北上 | 芙蓉台3丁目 | 355 | 786 | 387 | 399 |
北上 | 富士ビレッジ | 749 | 1,680 | 807 | 873 |
北上 | (光ケ丘) | 30 | 68 | 30 | 38 |
北上 | 光ケ丘(1丁目) | 316 | 678 | 313 | 365 |
北上 | 光ケ丘(2丁目) | 378 | 576 | 230 | 346 |
北上 | 光ケ丘(3丁目) | 227 | 445 | 201 | 244 |
北上 | 富士見台 | 566 | 1,281 | 637 | 644 |
北上 | 東壱町田 | 142 | 342 | 167 | 175 |
北上 | 平成台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北上 | 佐野見晴台1丁目 | 553 | 1,389 | 682 | 707 |
北上 | 佐野見晴台2丁目 | 561 | 1,441 | 724 | 717 |
北上地区計 | 12,357 | 27,004 | 13,175 | 13,829 | |
錦田 | 谷田(小山) | 243 | 561 | 266 | 295 |
錦田 | 谷田(小山中島) | 255 | 564 | 264 | 300 |
錦田 | 谷田(小山押切) | 386 | 831 | 416 | 415 |
錦田 | 谷田 | 780 | 1,629 | 768 | 861 |
錦田 | 谷田(雪沢) | 113 | 205 | 114 | 91 |
錦田 | 谷田(御門) | 540 | 1,116 | 557 | 559 |
錦田 | 谷田(夏梅木) | 769 | 1,698 | 839 | 859 |
錦田 | 中 | 617 | 1,284 | 624 | 660 |
錦田 | 竹倉 | 126 | 293 | 153 | 140 |
錦田 | 玉沢 | 183 | 295 | 116 | 179 |
錦田 | 谷田(台崎) | 52 | 140 | 73 | 67 |
錦田 | 谷田(東富士見) | 257 | 559 | 268 | 291 |
錦田 | 谷田(西富士見) | 62 | 130 | 65 | 65 |
錦田 | 谷田(遺伝学) | 34 | 34 | 21 | 13 |
錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 476 | 1,071 | 541 | 530 |
錦田 | 谷田(並木) | 310 | 680 | 336 | 344 |
錦田 | 柳郷地 | 360 | 738 | 377 | 361 |
錦田 | 谷田(塚の台) | 187 | 474 | 243 | 231 |
錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 11 | 38 | 17 | 21 |
錦田 | 谷田(小山台) | 102 | 232 | 104 | 128 |
錦田 | 錦が丘 | 364 | 981 | 493 | 488 |
錦田 | 松が丘 | 246 | 593 | 298 | 295 |
錦田 | 川原ケ谷(初音) | 34 | 75 | 36 | 39 |
錦田 | 川原ケ谷 | 471 | 959 | 439 | 520 |
錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 133 | 282 | 137 | 145 |
錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 23 | 50 | 27 | 23 |
錦田 | 初音台 | 460 | 1,017 | 506 | 511 |
錦田 | 川原ケ谷(山田) | 43 | 111 | 58 | 53 |
錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 23 | 75 | 41 | 34 |
錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 15 | 58 | 29 | 29 |
錦田 | 塚原新田 | 200 | 496 | 241 | 255 |
錦田 | 谷田(阿部野) | 5 | 17 | 9 | 8 |
錦田 | 市山新田 | 69 | 172 | 82 | 90 |
錦田 | 三ツ谷新田 | 161 | 402 | 190 | 212 |
錦田 | 笹原新田 | 224 | 312 | 170 | 142 |
錦田 | 山中新田 | 28 | 63 | 34 | 29 |
錦田 | (五輪) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | (西旭ケ丘町) | 180 | 424 | 206 | 218 |
錦田 | (芦の湖別荘地) | 19 | 31 | 15 | 16 |
錦田 | 旭ヶ丘 | 640 | 1,457 | 702 | 755 |
錦田 | 三恵台 | 476 | 1,073 | 518 | 555 |
錦田地区計 | 9,677 | 21,220 | 10,393 | 10,827 | |
中郷 | 梅名 | 1,476 | 3,359 | 1,630 | 1,729 |
中郷 | 中島 | 682 | 1,455 | 712 | 743 |
中郷 | 大場 | 1,468 | 3,181 | 1,557 | 1,624 |
中郷 | 多呂 | 564 | 1,243 | 616 | 627 |
中郷 | 北沢 | 287 | 804 | 412 | 392 |
中郷 | 八反畑 | 253 | 544 | 279 | 265 |
中郷 | 鶴喰 | 147 | 332 | 156 | 176 |
中郷 | 青木 | 922 | 2,185 | 1,089 | 1,096 |
中郷 | 藤代町 | 262 | 599 | 278 | 321 |
中郷 | 新谷 | 355 | 838 | 403 | 435 |
中郷 | 玉川 | 222 | 556 | 277 | 279 |
中郷 | 平田 | 267 | 580 | 301 | 279 |
中郷 | 松本 | 741 | 1,628 | 790 | 838 |
中郷 | 長伏 | 1,373 | 3,120 | 1,518 | 1,602 |
中郷 | 御園 | 421 | 935 | 456 | 479 |
中郷 | 安久 | 881 | 2,006 | 988 | 1,018 |
中郷 | 中(東藤代町) | 113 | 223 | 104 | 119 |
中郷 | 青木(東藤代町) | 5 | 11 | 6 | 5 |
中郷 | 東大場1丁目 | 527 | 1,164 | 567 | 597 |
中郷 | 東大場2丁目 | 473 | 1,062 | 527 | 535 |
中郷地区計 | 11,439世帯 | 25,825人 | 12,666人 | 13,159人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。