地区別人口と世帯数集計|2018年6月30日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 16,203 34,223 16,647 17,576 -11
北上 12,124 27,939 13,659 14,280 -38
錦田 9,435 21,767 10,659 11,108 -19
中郷 11,244 26,536 12,999 13,537 41
合計 49,006 110,465 53,964 56,501 -27

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 49,006 110,465 53,964 56,501
旧市内 加屋町 286 647 314 333
旧市内 清住町 336 810 397 413
旧市内 三好町 139 318 151 167
旧市内 西本町 356 632 315 317
旧市内 栄町 409 843 387 456
旧市内 西若町 422 828 405 423
旧市内 緑町 466 958 452 506
旧市内 南町 457 1,036 509 527
旧市内 広小路町 339 666 308 358
旧市内 泉町 267 540 237 303
旧市内 寿町 446 673 364 309
旧市内 本町 542 1,044 488 556
旧市内 南本町 429 856 417 439
旧市内 芝本町 286 584 260 324
旧市内 一番町 423 772 348 424
旧市内 中央町 289 601 278 323
旧市内 北田町 201 384 178 206
旧市内 中田町 429 835 401 434
旧市内 南田町 343 668 324 344
旧市内 富田町 290 646 326 320
旧市内 大宮町1丁目 280 516 246 270
旧市内 大宮町2丁目 416 807 414 393
旧市内 大宮町3丁目 547 1,240 593 647
旧市内 文教町1丁目 374 658 391 267
旧市内 文教町2丁目 840 2,048 1,045 1,003
旧市内 加茂川町 1,079 2,358 1,168 1,190
旧市内 (若松町) 926 2,051 1,015 1,036
旧市内 大社町 480 1,014 495 519
旧市内 東本町1丁目 526 1,068 492 576
旧市内 東本町2丁目 650 1,511 740 771
旧市内 南二日町 794 1,563 760 803
旧市内 日の出町 401 886 422 464
旧市内 東町 559 1,255 615 640
旧市内 加茂 1,176 2,907 1,392 1,515
  旧市内地区計 16,203 34,223 16,647 17,576
北上 壱町田 1,088 2,428 1,180 1,248
北上 沢地 385 1,023 513 510
北上 千枚原 193 409 199 210
北上 末広町 18 41 18 23
北上 幸原町1丁目 412 857 430 427
北上 幸原町2丁目 518 1,050 544 506
北上 徳倉1丁目 584 1,214 602 612
北上 徳倉2丁目 745 1,623 812 811
北上 徳倉3丁目 682 1,590 808 782
北上 徳倉4丁目 580 1,336 663 673
北上 徳倉5丁目 242 574 279 295
北上 814 1,950 947 1,003
北上 佐野 286 775 390 385
北上 徳倉 1,082 2,430 1,145 1,285
北上 芙蓉台1丁目 333 769 355 414
北上 芙蓉台2丁目 316 723 347 376
北上 芙蓉台3丁目 346 790 391 399
北上 富士ビレッジ 734 1,694 826 868
北上 (光ケ丘) 24 57 23 34
北上 光ケ丘(1丁目) 317 707 329 378
北上 光ケ丘(2丁目) 402 665 277 388
北上 光ケ丘(3丁目) 228 474 212 262
北上 富士見台 556 1,334 666 668
北上 東壱町田 144 372 181 191
北上 平成台 1 1 1 0
北上 佐野見晴台1丁目 535 1,468 712 756
北上 佐野見晴台2丁目 559 1,585 809 776
  北上地区計 12,124 27,939 13,659 14,280
錦田 谷田(小山) 243 590 292 298
錦田 谷田(小山中島) 247 551 259 292
錦田 谷田(小山押切) 368 845 428 417
錦田 谷田 771 1,688 807 881
錦田 谷田(雪沢) 103 196 99 97
錦田 谷田(御門) 488 1,112 538 574
錦田 谷田(夏梅木) 751 1,738 868 870
錦田 591 1,296 650 646
錦田 竹倉 118 310 166 144
錦田 玉沢 196 330 118 212
錦田 谷田(台崎) 53 143 75 68
錦田 谷田(東富士見) 262 608 288 320
錦田 谷田(西富士見) 59 127 64 63
錦田 谷田(遺伝学) 18 25 11 14
錦田 谷田(桜ケ丘) 470 1,109 557 552
錦田 谷田(並木) 301 686 337 349
錦田 柳郷地 349 755 377 378
錦田 谷田(塚の台) 180 472 244 228
錦田 川原ケ谷(塚の台) 11 32 15 17
錦田 谷田(小山台) 106 252 115 137
錦田 錦が丘 362 1,060 527 533
錦田 松が丘 235 632 325 307
錦田 川原ケ谷(初音) 32 76 36 40
錦田 川原ケ谷 471 988 455 533
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 132 292 143 149
錦田 川原ケ谷(愛宕) 20 48 23 25
錦田 初音台 452 1,011 510 501
錦田 川原ケ谷(山田) 40 110 53 57
錦田 川原ケ谷(小沢) 23 80 43 37
錦田 川原ケ谷(元山中) 13 46 22 24
錦田 塚原新田 173 441 213 228
錦田 谷田(阿部野) 5 17 8 9
錦田 市山新田 51 146 68 78
錦田 三ツ谷新田 171 453 218 235
錦田 笹原新田 259 363 196 167
錦田 山中新田 32 77 40 37
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 183 456 222 234
錦田 (芦の湖別荘地) 14 23 12 11
錦田 旭ヶ丘 632 1,472 704 768
錦田 三恵台 450 1,111 533 578
  錦田地区計 9,435 21,767 10,659 11,108
中郷 梅名 1,424 3,392 1,641 1,751
中郷 中島 654 1,503 736 767
中郷 大場 1,493 3,339 1,633 1,706
中郷 多呂 561 1,291 649 642
中郷 北沢 261 704 366 338
中郷 八反畑 235 569 291 278
中郷 鶴喰 149 377 172 205
中郷 青木 902 2,239 1,103 1,136
中郷 藤代町 315 702 322 380
中郷 新谷 359 856 420 436
中郷 玉川 226 554 268 286
中郷 平田 251 581 296 285
中郷 松本 702 1,604 762 842
中郷 長伏 1,290 3,112 1,539 1,573
中郷 御園 462 1,034 503 531
中郷 安久 837 2,018 1,012 1,006
中郷 中(東藤代町) 117 253 119 134
中郷 青木(東藤代町) 5 12 6 6
中郷 東大場1丁目 538 1,237 591 646
中郷 東大場2丁目 463 1,159 570 589
  中郷地区計 11,244世帯 26,536人 12,999人 13,537人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。