地区別人口と世帯数集計|2023年11月30日現在
地区別 | 世帯数 (世帯) |
世帯人員 | 前月比 (人) |
||
---|---|---|---|---|---|
計 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
|||
旧市内 | 16,333 | 32,711 | 15,973 | 16,738 | -28 |
北上 | 12,378 | 26,741 | 13,029 | 13,712 | -39 |
錦田 | 9,710 | 21,009 | 10,310 | 10,699 | 19 |
中郷 | 11,556 | 25,760 | 12,652 | 13,108 | 38 |
合計 | 49,977 | 106,221 | 51,964 | 54,257 | -10 |
町名別集計表
地区 | 町名 | 世帯数 (世帯) |
人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 男(人) | 女(人) | |||
総数 | 49,977 | 106,221 | 51,964 | 54,257 | |
旧市内 | 加屋町 | 299 | 649 | 317 | 332 |
旧市内 | 清住町 | 306 | 702 | 339 | 363 |
旧市内 | 三好町 | 146 | 339 | 161 | 178 |
旧市内 | 西本町 | 350 | 592 | 298 | 294 |
旧市内 | 栄町 | 414 | 799 | 376 | 423 |
旧市内 | 西若町 | 413 | 754 | 366 | 388 |
旧市内 | 緑町 | 476 | 951 | 445 | 506 |
旧市内 | 南町 | 462 | 946 | 480 | 466 |
旧市内 | 広小路町 | 313 | 612 | 288 | 324 |
旧市内 | 泉町 | 274 | 545 | 253 | 292 |
旧市内 | 寿町 | 460 | 713 | 359 | 354 |
旧市内 | 本町 | 502 | 930 | 440 | 490 |
旧市内 | 南本町 | 436 | 820 | 397 | 423 |
旧市内 | 芝本町 | 306 | 568 | 263 | 305 |
旧市内 | 一番町 | 389 | 658 | 307 | 351 |
旧市内 | 中央町 | 284 | 545 | 256 | 289 |
旧市内 | 北田町 | 215 | 370 | 178 | 192 |
旧市内 | 中田町 | 425 | 792 | 381 | 411 |
旧市内 | 南田町 | 349 | 617 | 306 | 311 |
旧市内 | 富田町 | 308 | 650 | 319 | 331 |
旧市内 | 大宮町1丁目 | 307 | 515 | 249 | 266 |
旧市内 | 大宮町2丁目 | 432 | 809 | 415 | 394 |
旧市内 | 大宮町3丁目 | 517 | 1,051 | 504 | 547 |
旧市内 | 文教町1丁目 | 356 | 583 | 328 | 255 |
旧市内 | 文教町2丁目 | 814 | 1,967 | 1,004 | 963 |
旧市内 | 加茂川町 | 1,117 | 2,278 | 1,127 | 1,151 |
旧市内 | (若松町) | 936 | 1,950 | 977 | 973 |
旧市内 | 大社町 | 461 | 963 | 475 | 488 |
旧市内 | 東本町1丁目 | 532 | 1,015 | 482 | 533 |
旧市内 | 東本町2丁目 | 652 | 1,454 | 727 | 727 |
旧市内 | 南二日町 | 862 | 1,563 | 752 | 811 |
旧市内 | 日の出町 | 449 | 953 | 460 | 493 |
旧市内 | 東町 | 559 | 1,206 | 584 | 622 |
旧市内 | 加茂 | 1,212 | 2,852 | 1,360 | 1,492 |
旧市内地区計 | 16,333 | 32,711 | 15,973 | 16,738 | |
北上 | 壱町田 | 1,143 | 2,376 | 1,172 | 1,204 |
北上 | 沢地 | 397 | 991 | 485 | 506 |
北上 | 千枚原 | 190 | 382 | 186 | 196 |
北上 | 末広町 | 16 | 36 | 17 | 19 |
北上 | 幸原町1丁目 | 427 | 821 | 423 | 398 |
北上 | 幸原町2丁目 | 531 | 1,024 | 522 | 502 |
北上 | 徳倉1丁目 | 630 | 1,246 | 619 | 627 |
北上 | 徳倉2丁目 | 723 | 1,497 | 748 | 749 |
北上 | 徳倉3丁目 | 756 | 1,688 | 815 | 873 |
北上 | 徳倉4丁目 | 587 | 1,248 | 611 | 637 |
北上 | 徳倉5丁目 | 239 | 557 | 281 | 276 |
北上 | 萩 | 820 | 1,834 | 891 | 943 |
北上 | 佐野 | 295 | 732 | 366 | 366 |
北上 | 徳倉 | 1,091 | 2,330 | 1,118 | 1,212 |
北上 | 芙蓉台1丁目 | 330 | 691 | 322 | 369 |
北上 | 芙蓉台2丁目 | 316 | 683 | 329 | 354 |
北上 | 芙蓉台3丁目 | 353 | 771 | 379 | 392 |
北上 | 富士ビレッジ | 758 | 1,686 | 804 | 882 |
北上 | (光ケ丘) | 29 | 68 | 29 | 39 |
北上 | 光ケ丘(1丁目) | 320 | 682 | 316 | 366 |
北上 | 光ケ丘(2丁目) | 381 | 578 | 233 | 345 |
北上 | 光ケ丘(3丁目) | 225 | 442 | 202 | 240 |
北上 | 富士見台 | 563 | 1,275 | 630 | 645 |
北上 | 東壱町田 | 143 | 346 | 167 | 179 |
北上 | 平成台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北上 | 佐野見晴台1丁目 | 548 | 1,339 | 660 | 679 |
北上 | 佐野見晴台2丁目 | 567 | 1,418 | 704 | 714 |
北上地区計 | 12,378 | 26,741 | 13,029 | 13,712 | |
錦田 | 谷田(小山) | 239 | 545 | 260 | 285 |
錦田 | 谷田(小山中島) | 255 | 557 | 263 | 294 |
錦田 | 谷田(小山押切) | 380 | 810 | 408 | 402 |
錦田 | 谷田 | 775 | 1,594 | 751 | 843 |
錦田 | 谷田(雪沢) | 116 | 214 | 120 | 94 |
錦田 | 谷田(御門) | 566 | 1,168 | 590 | 578 |
錦田 | 谷田(夏梅木) | 750 | 1,657 | 822 | 835 |
錦田 | 中 | 606 | 1,268 | 614 | 654 |
錦田 | 竹倉 | 125 | 295 | 154 | 141 |
錦田 | 玉沢 | 177 | 285 | 118 | 167 |
錦田 | 谷田(台崎) | 52 | 139 | 73 | 66 |
錦田 | 谷田(東富士見) | 261 | 550 | 265 | 285 |
錦田 | 谷田(西富士見) | 62 | 133 | 66 | 67 |
錦田 | 谷田(遺伝学) | 29 | 29 | 18 | 11 |
錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 482 | 1,060 | 533 | 527 |
錦田 | 谷田(並木) | 323 | 686 | 338 | 348 |
錦田 | 柳郷地 | 366 | 737 | 377 | 360 |
錦田 | 谷田(塚の台) | 191 | 461 | 240 | 221 |
錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 12 | 42 | 19 | 23 |
錦田 | 谷田(小山台) | 105 | 236 | 106 | 130 |
錦田 | 錦が丘 | 365 | 947 | 471 | 476 |
錦田 | 松が丘 | 246 | 589 | 294 | 295 |
錦田 | 川原ケ谷(初音) | 37 | 77 | 36 | 41 |
錦田 | 川原ケ谷 | 464 | 936 | 433 | 503 |
錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 138 | 279 | 137 | 142 |
錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 23 | 51 | 28 | 23 |
錦田 | 初音台 | 461 | 1,007 | 497 | 510 |
錦田 | 川原ケ谷(山田) | 44 | 106 | 55 | 51 |
錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 25 | 71 | 39 | 32 |
錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 15 | 58 | 29 | 29 |
錦田 | 塚原新田 | 227 | 530 | 253 | 277 |
錦田 | 谷田(阿部野) | 5 | 15 | 8 | 7 |
錦田 | 市山新田 | 68 | 172 | 82 | 90 |
錦田 | 三ツ谷新田 | 161 | 391 | 187 | 204 |
錦田 | 笹原新田 | 221 | 308 | 169 | 139 |
錦田 | 山中新田 | 28 | 62 | 33 | 29 |
錦田 | (五輪) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | (西旭ケ丘町) | 178 | 419 | 202 | 217 |
錦田 | (芦の湖別荘地) | 23 | 36 | 18 | 18 |
錦田 | 旭ヶ丘 | 636 | 1,427 | 690 | 737 |
錦田 | 三恵台 | 473 | 1,062 | 514 | 548 |
錦田地区計 | 9,710 | 21,009 | 10,310 | 10,699 | |
中郷 | 梅名 | 1,500 | 3,356 | 1,634 | 1,722 |
中郷 | 中島 | 681 | 1,458 | 708 | 750 |
中郷 | 大場 | 1,459 | 3,144 | 1,543 | 1,601 |
中郷 | 多呂 | 557 | 1,225 | 606 | 619 |
中郷 | 北沢 | 279 | 795 | 406 | 389 |
中郷 | 八反畑 | 260 | 547 | 281 | 266 |
中郷 | 鶴喰 | 150 | 336 | 160 | 176 |
中郷 | 青木 | 946 | 2,186 | 1,100 | 1,086 |
中郷 | 藤代町 | 266 | 597 | 276 | 321 |
中郷 | 新谷 | 361 | 850 | 409 | 441 |
中郷 | 玉川 | 230 | 577 | 284 | 293 |
中郷 | 平田 | 269 | 562 | 285 | 277 |
中郷 | 松本 | 748 | 1,623 | 777 | 846 |
中郷 | 長伏 | 1,422 | 3,144 | 1,542 | 1,602 |
中郷 | 御園 | 423 | 931 | 458 | 473 |
中郷 | 安久 | 882 | 2,002 | 998 | 1,004 |
中郷 | 中(東藤代町) | 115 | 223 | 103 | 120 |
中郷 | 青木(東藤代町) | 5 | 11 | 6 | 5 |
中郷 | 東大場1丁目 | 533 | 1,163 | 566 | 597 |
中郷 | 東大場2丁目 | 470 | 1,030 | 510 | 520 |
中郷地区計 | 11,556世帯 | 25,760人 | 12,652人 | 13,108人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。