地区別人口と世帯数集計|2024年10月31日現在
地区別 | 世帯数 (世帯) |
世帯人員 | 前月比 (人) |
||
---|---|---|---|---|---|
計 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
|||
旧市内 | 16,337 | 32,366 | 15,791 | 16,575 | -12 |
北上 | 12,404 | 26,431 | 12,875 | 13,556 | -29 |
錦田 | 9,694 | 20,736 | 10,186 | 10,550 | -24 |
中郷 | 11,615 | 25,581 | 12,553 | 13,028 | -12 |
合計 | 50,050 | 105,114 | 51,405 | 53,709 | -77 |
町名別集計表
地区 | 町名 | 世帯数 (世帯) |
人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 男(人) | 女(人) | |||
総数 | 50,050 | 105,114 | 51,405 | 53,709 | |
旧市内 | 加屋町 | 297 | 644 | 310 | 334 |
旧市内 | 清住町 | 307 | 702 | 345 | 357 |
旧市内 | 三好町 | 150 | 346 | 167 | 179 |
旧市内 | 西本町 | 341 | 573 | 283 | 290 |
旧市内 | 栄町 | 420 | 802 | 379 | 423 |
旧市内 | 西若町 | 430 | 771 | 372 | 399 |
旧市内 | 緑町 | 464 | 924 | 441 | 483 |
旧市内 | 南町 | 469 | 938 | 474 | 464 |
旧市内 | 広小路町 | 319 | 606 | 283 | 323 |
旧市内 | 泉町 | 264 | 525 | 245 | 280 |
旧市内 | 寿町 | 479 | 745 | 372 | 373 |
旧市内 | 本町 | 500 | 916 | 428 | 488 |
旧市内 | 南本町 | 438 | 798 | 387 | 411 |
旧市内 | 芝本町 | 291 | 537 | 247 | 290 |
旧市内 | 一番町 | 388 | 630 | 291 | 339 |
旧市内 | 中央町 | 284 | 544 | 257 | 287 |
旧市内 | 北田町 | 209 | 356 | 170 | 186 |
旧市内 | 中田町 | 418 | 779 | 373 | 406 |
旧市内 | 南田町 | 338 | 598 | 297 | 301 |
旧市内 | 富田町 | 306 | 637 | 317 | 320 |
旧市内 | 大宮町1丁目 | 329 | 531 | 251 | 280 |
旧市内 | 大宮町2丁目 | 434 | 796 | 408 | 388 |
旧市内 | 大宮町3丁目 | 520 | 1,056 | 508 | 548 |
旧市内 | 文教町1丁目 | 348 | 575 | 319 | 256 |
旧市内 | 文教町2丁目 | 805 | 1,918 | 993 | 925 |
旧市内 | 加茂川町 | 1,134 | 2,265 | 1,128 | 1,137 |
旧市内 | (若松町) | 959 | 1,946 | 972 | 974 |
旧市内 | 大社町 | 453 | 945 | 463 | 482 |
旧市内 | 東本町1丁目 | 537 | 1,022 | 479 | 543 |
旧市内 | 東本町2丁目 | 653 | 1,446 | 719 | 727 |
旧市内 | 南二日町 | 856 | 1,543 | 743 | 800 |
旧市内 | 日の出町 | 437 | 931 | 449 | 482 |
旧市内 | 東町 | 558 | 1,203 | 582 | 621 |
旧市内 | 加茂 | 1,202 | 2,818 | 1,339 | 1,479 |
旧市内地区計 | 16,337 | 32,366 | 15,791 | 16,575 | |
北上 | 壱町田 | 1,139 | 2,361 | 1,170 | 1,191 |
北上 | 沢地 | 399 | 974 | 481 | 493 |
北上 | 千枚原 | 184 | 361 | 174 | 187 |
北上 | 末広町 | 16 | 33 | 16 | 17 |
北上 | 幸原町1丁目 | 425 | 799 | 410 | 389 |
北上 | 幸原町2丁目 | 521 | 995 | 513 | 482 |
北上 | 徳倉1丁目 | 641 | 1,246 | 613 | 633 |
北上 | 徳倉2丁目 | 726 | 1,493 | 742 | 751 |
北上 | 徳倉3丁目 | 774 | 1,698 | 826 | 872 |
北上 | 徳倉4丁目 | 598 | 1,263 | 615 | 648 |
北上 | 徳倉5丁目 | 252 | 564 | 285 | 279 |
北上 | 萩 | 818 | 1,798 | 879 | 919 |
北上 | 佐野 | 293 | 720 | 362 | 358 |
北上 | 徳倉 | 1,090 | 2,274 | 1,087 | 1,187 |
北上 | 芙蓉台1丁目 | 333 | 684 | 317 | 367 |
北上 | 芙蓉台2丁目 | 307 | 670 | 322 | 348 |
北上 | 芙蓉台3丁目 | 355 | 770 | 375 | 395 |
北上 | 富士ビレッジ | 762 | 1,672 | 798 | 874 |
北上 | (光ケ丘) | 27 | 63 | 27 | 36 |
北上 | 光ケ丘(1丁目) | 326 | 685 | 316 | 369 |
北上 | 光ケ丘(2丁目) | 368 | 559 | 228 | 331 |
北上 | 光ケ丘(3丁目) | 223 | 436 | 202 | 234 |
北上 | 富士見台 | 563 | 1,256 | 617 | 639 |
北上 | 東壱町田 | 144 | 344 | 165 | 179 |
北上 | 平成台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北上 | 佐野見晴台1丁目 | 555 | 1,331 | 654 | 677 |
北上 | 佐野見晴台2丁目 | 565 | 1,382 | 681 | 701 |
北上地区計 | 12,404 | 26,431 | 12,875 | 13,556 | |
錦田 | 谷田(小山) | 248 | 553 | 261 | 292 |
錦田 | 谷田(小山中島) | 253 | 563 | 270 | 293 |
錦田 | 谷田(小山押切) | 377 | 789 | 401 | 388 |
錦田 | 谷田 | 789 | 1,592 | 767 | 825 |
錦田 | 谷田(雪沢) | 120 | 210 | 117 | 93 |
錦田 | 谷田(御門) | 571 | 1,191 | 596 | 595 |
錦田 | 谷田(夏梅木) | 752 | 1,658 | 819 | 839 |
錦田 | 中 | 603 | 1,238 | 598 | 640 |
錦田 | 竹倉 | 120 | 283 | 146 | 137 |
錦田 | 玉沢 | 172 | 276 | 119 | 157 |
錦田 | 谷田(台崎) | 52 | 136 | 70 | 66 |
錦田 | 谷田(東富士見) | 255 | 524 | 252 | 272 |
錦田 | 谷田(西富士見) | 61 | 127 | 63 | 64 |
錦田 | 谷田(遺伝学) | 28 | 28 | 14 | 14 |
錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 475 | 1,046 | 527 | 519 |
錦田 | 谷田(並木) | 320 | 668 | 329 | 339 |
錦田 | 柳郷地 | 370 | 736 | 377 | 359 |
錦田 | 谷田(塚の台) | 194 | 469 | 245 | 224 |
錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 12 | 42 | 19 | 23 |
錦田 | 谷田(小山台) | 107 | 232 | 104 | 128 |
錦田 | 錦が丘 | 368 | 926 | 453 | 473 |
錦田 | 松が丘 | 244 | 559 | 280 | 279 |
錦田 | 川原ケ谷(初音) | 38 | 74 | 34 | 40 |
錦田 | 川原ケ谷 | 465 | 939 | 445 | 494 |
錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 138 | 273 | 132 | 141 |
錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 25 | 49 | 26 | 23 |
錦田 | 初音台 | 460 | 1,006 | 494 | 512 |
錦田 | 川原ケ谷(山田) | 43 | 103 | 54 | 49 |
錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 25 | 67 | 35 | 32 |
錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 15 | 56 | 27 | 29 |
錦田 | 塚原新田 | 234 | 536 | 254 | 282 |
錦田 | 谷田(阿部野) | 5 | 15 | 8 | 7 |
錦田 | 市山新田 | 66 | 168 | 83 | 85 |
錦田 | 三ツ谷新田 | 161 | 381 | 185 | 196 |
錦田 | 笹原新田 | 208 | 290 | 161 | 129 |
錦田 | 山中新田 | 30 | 63 | 32 | 31 |
錦田 | (五輪) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | (西旭ケ丘町) | 178 | 411 | 198 | 213 |
錦田 | (芦の湖別荘地) | 23 | 37 | 18 | 19 |
錦田 | 旭ケ丘 | 621 | 1,380 | 676 | 704 |
錦田 | 三恵台 | 468 | 1,042 | 497 | 545 |
錦田地区計 | 9,694 | 20,736 | 10,186 | 10,550 | |
中郷 | 梅名 | 1,529 | 3,386 | 1,652 | 1,734 |
中郷 | 中島 | 694 | 1,451 | 702 | 749 |
中郷 | 大場 | 1,445 | 3,074 | 1,506 | 1,568 |
中郷 | 多呂 | 561 | 1,221 | 605 | 616 |
中郷 | 北沢 | 282 | 792 | 407 | 385 |
中郷 | 八反畑 | 264 | 545 | 279 | 266 |
中郷 | 鶴喰 | 145 | 310 | 148 | 162 |
中郷 | 青木 | 958 | 2,196 | 1,105 | 1,091 |
中郷 | 藤代町 | 265 | 585 | 268 | 317 |
中郷 | 新谷 | 354 | 834 | 409 | 425 |
中郷 | 玉川 | 227 | 577 | 283 | 294 |
中郷 | 平田 | 266 | 543 | 275 | 268 |
中郷 | 松本 | 733 | 1,585 | 763 | 822 |
中郷 | 長伏 | 1,451 | 3,187 | 1,539 | 1,648 |
中郷 | 御園 | 419 | 916 | 461 | 455 |
中郷 | 安久 | 897 | 1,998 | 995 | 1,003 |
中郷 | 中(東藤代町) | 114 | 215 | 100 | 115 |
中郷 | 青木(東藤代町) | 5 | 11 | 6 | 5 |
中郷 | 東大場1丁目 | 531 | 1,135 | 548 | 587 |
中郷 | 東大場2丁目 | 475 | 1,020 | 502 | 518 |
中郷地区計 | 11,615世帯 | 25,581人 | 12,553人 | 13,028人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。