地区別人口と世帯数集計|2020年9月30日現在
地区別 | 世帯数 (世帯) |
世帯人員 | 前月比 (人) |
||
---|---|---|---|---|---|
計 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
|||
旧市内 | 16,362 | 33,841 | 16,528 | 17,313 | -12 |
北上 | 12,240 | 27,399 | 13,389 | 14,010 | 4 |
錦田 | 9,560 | 21,531 | 10,549 | 10,982 | -17 |
中郷 | 11,438 | 26,384 | 12,916 | 13,468 | 2 |
合計 | 49,600 | 109,155 | 53,382 | 55,773 | -23 |
町名別集計表
地区 | 町名 | 世帯数 (世帯) |
人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 男(人) | 女(人) | |||
総数 | 49,600 | 109,155 | 53,382 | 55,773 | |
旧市内 | 加屋町 | 294 | 651 | 316 | 335 |
旧市内 | 清住町 | 322 | 758 | 379 | 379 |
旧市内 | 三好町 | 158 | 356 | 170 | 186 |
旧市内 | 西本町 | 358 | 619 | 308 | 311 |
旧市内 | 栄町 | 404 | 809 | 376 | 433 |
旧市内 | 西若町 | 429 | 812 | 395 | 417 |
旧市内 | 緑町 | 466 | 941 | 443 | 498 |
旧市内 | 南町 | 460 | 1,003 | 501 | 502 |
旧市内 | 広小路町 | 332 | 648 | 304 | 344 |
旧市内 | 泉町 | 273 | 545 | 246 | 299 |
旧市内 | 寿町 | 480 | 747 | 399 | 348 |
旧市内 | 本町 | 526 | 1,010 | 479 | 531 |
旧市内 | 南本町 | 441 | 852 | 410 | 442 |
旧市内 | 芝本町 | 282 | 571 | 265 | 306 |
旧市内 | 一番町 | 451 | 775 | 369 | 406 |
旧市内 | 中央町 | 284 | 567 | 263 | 304 |
旧市内 | 北田町 | 207 | 383 | 181 | 202 |
旧市内 | 中田町 | 430 | 807 | 392 | 415 |
旧市内 | 南田町 | 352 | 660 | 320 | 340 |
旧市内 | 富田町 | 305 | 645 | 320 | 325 |
旧市内 | 大宮町1丁目 | 291 | 522 | 247 | 275 |
旧市内 | 大宮町2丁目 | 434 | 836 | 435 | 401 |
旧市内 | 大宮町3丁目 | 533 | 1,158 | 548 | 610 |
旧市内 | 文教町1丁目 | 371 | 636 | 367 | 269 |
旧市内 | 文教町2丁目 | 826 | 2,028 | 1,033 | 995 |
旧市内 | 加茂川町 | 1,083 | 2,329 | 1,163 | 1,166 |
旧市内 | (若松町) | 935 | 2,043 | 1,002 | 1,041 |
旧市内 | 大社町 | 472 | 1,003 | 493 | 510 |
旧市内 | 東本町1丁目 | 530 | 1,047 | 486 | 561 |
旧市内 | 東本町2丁目 | 664 | 1,516 | 758 | 758 |
旧市内 | 南二日町 | 784 | 1,508 | 726 | 782 |
旧市内 | 日の出町 | 413 | 900 | 432 | 468 |
旧市内 | 東町 | 555 | 1,236 | 605 | 631 |
旧市内 | 加茂 | 1,217 | 2,920 | 1,397 | 1,523 |
旧市内地区計 | 16,362 | 33,841 | 16,528 | 17,313 | |
北上 | 壱町田 | 1,122 | 2,385 | 1,167 | 1,218 |
北上 | 沢地 | 389 | 1,000 | 493 | 507 |
北上 | 千枚原 | 194 | 403 | 194 | 209 |
北上 | 末広町 | 17 | 38 | 17 | 21 |
北上 | 幸原町1丁目 | 401 | 831 | 423 | 408 |
北上 | 幸原町2丁目 | 533 | 1,058 | 543 | 515 |
北上 | 徳倉1丁目 | 607 | 1,241 | 621 | 620 |
北上 | 徳倉2丁目 | 733 | 1,570 | 793 | 777 |
北上 | 徳倉3丁目 | 698 | 1,615 | 808 | 807 |
北上 | 徳倉4丁目 | 587 | 1,278 | 627 | 651 |
北上 | 徳倉5丁目 | 245 | 580 | 291 | 289 |
北上 | 萩 | 834 | 1,908 | 927 | 981 |
北上 | 佐野 | 285 | 739 | 376 | 363 |
北上 | 徳倉 | 1,075 | 2,367 | 1,121 | 1,246 |
北上 | 芙蓉台1丁目 | 336 | 747 | 350 | 397 |
北上 | 芙蓉台2丁目 | 310 | 693 | 331 | 362 |
北上 | 芙蓉台3丁目 | 357 | 790 | 388 | 402 |
北上 | 富士ビレッジ | 760 | 1,716 | 827 | 889 |
北上 | (光ケ丘) | 25 | 59 | 25 | 34 |
北上 | 光ケ丘(1丁目) | 315 | 684 | 313 | 371 |
北上 | 光ケ丘(2丁目) | 399 | 639 | 256 | 383 |
北上 | 光ケ丘(3丁目) | 220 | 455 | 202 | 253 |
北上 | 富士見台 | 554 | 1,299 | 648 | 651 |
北上 | 東壱町田 | 146 | 361 | 177 | 184 |
北上 | 平成台 | 1 | 1 | 1 | 0 |
北上 | 佐野見晴台1丁目 | 544 | 1,427 | 698 | 729 |
北上 | 佐野見晴台2丁目 | 553 | 1,515 | 772 | 743 |
北上地区計 | 12,240 | 27,399 | 13,389 | 14,010 | |
錦田 | 谷田(小山) | 230 | 549 | 269 | 280 |
錦田 | 谷田(小山中島) | 259 | 565 | 267 | 298 |
錦田 | 谷田(小山押切) | 376 | 836 | 422 | 414 |
錦田 | 谷田 | 765 | 1,642 | 790 | 852 |
錦田 | 谷田(雪沢) | 104 | 201 | 112 | 89 |
錦田 | 谷田(御門) | 529 | 1,132 | 556 | 576 |
錦田 | 谷田(夏梅木) | 765 | 1,742 | 863 | 879 |
錦田 | 中 | 614 | 1,314 | 650 | 664 |
錦田 | 竹倉 | 121 | 303 | 163 | 140 |
錦田 | 玉沢 | 185 | 311 | 122 | 189 |
錦田 | 谷田(台崎) | 58 | 153 | 78 | 75 |
錦田 | 谷田(東富士見) | 256 | 590 | 281 | 309 |
錦田 | 谷田(西富士見) | 60 | 130 | 65 | 65 |
錦田 | 谷田(遺伝学) | 23 | 26 | 15 | 11 |
錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 467 | 1,070 | 531 | 539 |
錦田 | 谷田(並木) | 296 | 668 | 322 | 346 |
錦田 | 柳郷地 | 327 | 712 | 353 | 359 |
錦田 | 谷田(塚の台) | 184 | 469 | 244 | 225 |
錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 10 | 33 | 14 | 19 |
錦田 | 谷田(小山台) | 106 | 248 | 110 | 138 |
錦田 | 錦が丘 | 367 | 1,035 | 517 | 518 |
錦田 | 松が丘 | 243 | 603 | 307 | 296 |
錦田 | 川原ケ谷(初音) | 34 | 78 | 36 | 42 |
錦田 | 川原ケ谷 | 487 | 1,022 | 473 | 549 |
錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 137 | 286 | 140 | 146 |
錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 21 | 50 | 25 | 25 |
錦田 | 初音台 | 456 | 1,005 | 506 | 499 |
錦田 | 川原ケ谷(山田) | 44 | 113 | 56 | 57 |
錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 22 | 76 | 42 | 34 |
錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 15 | 53 | 26 | 27 |
錦田 | 塚原新田 | 178 | 447 | 213 | 234 |
錦田 | 谷田(阿部野) | 5 | 18 | 9 | 9 |
錦田 | 市山新田 | 65 | 175 | 83 | 92 |
錦田 | 三ツ谷新田 | 174 | 440 | 209 | 231 |
錦田 | 笹原新田 | 246 | 341 | 181 | 160 |
錦田 | 山中新田 | 30 | 73 | 37 | 36 |
錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | (西旭ケ丘町) | 186 | 455 | 221 | 234 |
錦田 | (芦の湖別荘地) | 18 | 29 | 14 | 15 |
錦田 | 旭ヶ丘 | 630 | 1,445 | 700 | 745 |
錦田 | 三恵台 | 467 | 1,093 | 527 | 566 |
錦田地区計 | 9,560 | 21,531 | 10,549 | 10,982 | |
中郷 | 梅名 | 1,470 | 3,399 | 1,638 | 1,761 |
中郷 | 中島 | 666 | 1,481 | 725 | 756 |
中郷 | 大場 | 1,473 | 3,275 | 1,595 | 1,680 |
中郷 | 多呂 | 573 | 1,276 | 632 | 644 |
中郷 | 北沢 | 275 | 776 | 395 | 381 |
中郷 | 八反畑 | 239 | 561 | 288 | 273 |
中郷 | 鶴喰 | 147 | 364 | 168 | 196 |
中郷 | 青木 | 938 | 2,238 | 1,100 | 1,138 |
中郷 | 藤代町 | 296 | 668 | 309 | 359 |
中郷 | 新谷 | 356 | 842 | 407 | 435 |
中郷 | 玉川 | 222 | 540 | 266 | 274 |
中郷 | 平田 | 255 | 587 | 300 | 287 |
中郷 | 松本 | 760 | 1,681 | 807 | 874 |
中郷 | 長伏 | 1,333 | 3,101 | 1,521 | 1,580 |
中郷 | 御園 | 453 | 1,010 | 502 | 508 |
中郷 | 安久 | 869 | 2,027 | 1,012 | 1,015 |
中郷 | 中(東藤代町) | 116 | 239 | 110 | 129 |
中郷 | 青木(東藤代町) | 5 | 11 | 6 | 5 |
中郷 | 東大場1丁目 | 517 | 1,176 | 571 | 605 |
中郷 | 東大場2丁目 | 475 | 1,132 | 564 | 568 |
中郷地区計 | 11,438世帯 | 26,384人 | 12,916人 | 13,468人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。