地区別人口と世帯数集計|2024年3月31日現在
地区別 | 世帯数 (世帯) |
世帯人員 | 前月比 (人) |
||
---|---|---|---|---|---|
計 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
|||
旧市内 | 16,295 | 32,517 | 15,853 | 16,664 | -96 |
北上 | 12,360 | 26,552 | 12,918 | 13,634 | -108 |
錦田 | 9,720 | 20,851 | 10,230 | 10,621 | -91 |
中郷 | 11,574 | 25,632 | 12,566 | 13,066 | -75 |
合計 | 49,949 | 105,552 | 51,567 | 53,985 | -370 |
町名別集計表
地区 | 町名 | 世帯数 (世帯) |
人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 男(人) | 女(人) | |||
総数 | 49,949 | 105,552 | 51,567 | 53,985 | |
旧市内 | 加屋町 | 295 | 641 | 312 | 329 |
旧市内 | 清住町 | 307 | 704 | 340 | 364 |
旧市内 | 三好町 | 152 | 356 | 175 | 181 |
旧市内 | 西本町 | 353 | 596 | 301 | 295 |
旧市内 | 栄町 | 417 | 802 | 377 | 425 |
旧市内 | 西若町 | 425 | 765 | 366 | 399 |
旧市内 | 緑町 | 469 | 941 | 440 | 501 |
旧市内 | 南町 | 468 | 949 | 487 | 462 |
旧市内 | 広小路町 | 315 | 607 | 284 | 323 |
旧市内 | 泉町 | 269 | 539 | 249 | 290 |
旧市内 | 寿町 | 469 | 724 | 366 | 358 |
旧市内 | 本町 | 498 | 918 | 431 | 487 |
旧市内 | 南本町 | 443 | 817 | 397 | 420 |
旧市内 | 芝本町 | 302 | 560 | 256 | 304 |
旧市内 | 一番町 | 381 | 629 | 286 | 343 |
旧市内 | 中央町 | 286 | 548 | 260 | 288 |
旧市内 | 北田町 | 210 | 361 | 171 | 190 |
旧市内 | 中田町 | 418 | 774 | 368 | 406 |
旧市内 | 南田町 | 340 | 602 | 299 | 303 |
旧市内 | 富田町 | 310 | 651 | 321 | 330 |
旧市内 | 大宮町1丁目 | 314 | 522 | 251 | 271 |
旧市内 | 大宮町2丁目 | 425 | 789 | 406 | 383 |
旧市内 | 大宮町3丁目 | 513 | 1,045 | 501 | 544 |
旧市内 | 文教町1丁目 | 340 | 564 | 314 | 250 |
旧市内 | 文教町2丁目 | 803 | 1,927 | 979 | 948 |
旧市内 | 加茂川町 | 1,120 | 2,265 | 1,124 | 1,141 |
旧市内 | (若松町) | 947 | 1,955 | 980 | 975 |
旧市内 | 大社町 | 460 | 963 | 474 | 489 |
旧市内 | 東本町1丁目 | 541 | 1,029 | 487 | 542 |
旧市内 | 東本町2丁目 | 652 | 1,447 | 721 | 726 |
旧市内 | 南二日町 | 850 | 1,552 | 748 | 804 |
旧市内 | 日の出町 | 442 | 943 | 453 | 490 |
旧市内 | 東町 | 553 | 1,188 | 580 | 608 |
旧市内 | 加茂 | 1,208 | 2,844 | 1,349 | 1,495 |
旧市内地区計 | 16,295 | 32,517 | 15,853 | 16,664 | |
北上 | 壱町田 | 1,142 | 2,375 | 1,173 | 1,202 |
北上 | 沢地 | 401 | 988 | 485 | 503 |
北上 | 千枚原 | 189 | 375 | 180 | 195 |
北上 | 末広町 | 16 | 34 | 17 | 17 |
北上 | 幸原町1丁目 | 424 | 805 | 412 | 393 |
北上 | 幸原町2丁目 | 524 | 1,002 | 512 | 490 |
北上 | 徳倉1丁目 | 631 | 1,241 | 610 | 631 |
北上 | 徳倉2丁目 | 730 | 1,503 | 750 | 753 |
北上 | 徳倉3丁目 | 757 | 1,680 | 814 | 866 |
北上 | 徳倉4丁目 | 590 | 1,263 | 619 | 644 |
北上 | 徳倉5丁目 | 243 | 557 | 279 | 278 |
北上 | 萩 | 821 | 1,813 | 882 | 931 |
北上 | 佐野 | 293 | 721 | 359 | 362 |
北上 | 徳倉 | 1,082 | 2,304 | 1,101 | 1,203 |
北上 | 芙蓉台1丁目 | 331 | 686 | 319 | 367 |
北上 | 芙蓉台2丁目 | 314 | 681 | 326 | 355 |
北上 | 芙蓉台3丁目 | 352 | 767 | 374 | 393 |
北上 | 富士ビレッジ | 755 | 1,670 | 797 | 873 |
北上 | (光ケ丘) | 30 | 67 | 27 | 40 |
北上 | 光ケ丘(1丁目) | 323 | 684 | 315 | 369 |
北上 | 光ケ丘(2丁目) | 374 | 567 | 231 | 336 |
北上 | 光ケ丘(3丁目) | 227 | 445 | 204 | 241 |
北上 | 富士見台 | 561 | 1,259 | 622 | 637 |
北上 | 東壱町田 | 142 | 342 | 165 | 177 |
北上 | 平成台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北上 | 佐野見晴台1丁目 | 548 | 1,332 | 655 | 677 |
北上 | 佐野見晴台2丁目 | 560 | 1,391 | 690 | 701 |
北上地区計 | 12,360 | 26,552 | 12,918 | 13,634 | |
錦田 | 谷田(小山) | 246 | 550 | 259 | 291 |
錦田 | 谷田(小山中島) | 253 | 559 | 267 | 292 |
錦田 | 谷田(小山押切) | 375 | 798 | 402 | 396 |
錦田 | 谷田 | 786 | 1,585 | 753 | 832 |
錦田 | 谷田(雪沢) | 114 | 208 | 115 | 93 |
錦田 | 谷田(御門) | 574 | 1,193 | 602 | 591 |
錦田 | 谷田(夏梅木) | 749 | 1,648 | 815 | 833 |
錦田 | 中 | 602 | 1,245 | 602 | 643 |
錦田 | 竹倉 | 123 | 288 | 149 | 139 |
錦田 | 玉沢 | 177 | 284 | 119 | 165 |
錦田 | 谷田(台崎) | 52 | 139 | 73 | 66 |
錦田 | 谷田(東富士見) | 260 | 540 | 262 | 278 |
錦田 | 谷田(西富士見) | 61 | 132 | 66 | 66 |
錦田 | 谷田(遺伝学) | 23 | 23 | 12 | 11 |
錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 483 | 1,063 | 532 | 531 |
錦田 | 谷田(並木) | 324 | 679 | 335 | 344 |
錦田 | 柳郷地 | 375 | 735 | 380 | 355 |
錦田 | 谷田(塚の台) | 190 | 455 | 237 | 218 |
錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 12 | 42 | 19 | 23 |
錦田 | 谷田(小山台) | 105 | 232 | 104 | 128 |
錦田 | 錦が丘 | 363 | 926 | 459 | 467 |
錦田 | 松が丘 | 248 | 571 | 284 | 287 |
錦田 | 川原ケ谷(初音) | 37 | 75 | 34 | 41 |
錦田 | 川原ケ谷 | 467 | 940 | 438 | 502 |
錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 137 | 277 | 136 | 141 |
錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 24 | 49 | 26 | 23 |
錦田 | 初音台 | 462 | 1,001 | 495 | 506 |
錦田 | 川原ケ谷(山田) | 44 | 106 | 55 | 51 |
錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 25 | 68 | 36 | 32 |
錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 15 | 58 | 29 | 29 |
錦田 | 塚原新田 | 228 | 523 | 252 | 271 |
錦田 | 谷田(阿部野) | 5 | 15 | 8 | 7 |
錦田 | 市山新田 | 66 | 172 | 83 | 89 |
錦田 | 三ツ谷新田 | 162 | 387 | 186 | 201 |
錦田 | 笹原新田 | 216 | 300 | 165 | 135 |
錦田 | 山中新田 | 29 | 62 | 32 | 30 |
錦田 | (五輪) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | (西旭ケ丘町) | 178 | 416 | 203 | 213 |
錦田 | (芦の湖別荘地) | 22 | 35 | 17 | 18 |
錦田 | 旭ヶ丘 | 634 | 1,416 | 684 | 732 |
錦田 | 三恵台 | 474 | 1,056 | 505 | 551 |
錦田地区計 | 9,720 | 20,851 | 10,230 | 10,621 | |
中郷 | 梅名 | 1,513 | 3,351 | 1,631 | 1,720 |
中郷 | 中島 | 694 | 1,472 | 720 | 752 |
中郷 | 大場 | 1,458 | 3,107 | 1,519 | 1,588 |
中郷 | 多呂 | 566 | 1,242 | 611 | 631 |
中郷 | 北沢 | 280 | 791 | 407 | 384 |
中郷 | 八反畑 | 263 | 547 | 283 | 264 |
中郷 | 鶴喰 | 150 | 327 | 154 | 173 |
中郷 | 青木 | 942 | 2,169 | 1,092 | 1,077 |
中郷 | 藤代町 | 267 | 598 | 274 | 324 |
中郷 | 新谷 | 357 | 841 | 407 | 434 |
中郷 | 玉川 | 227 | 569 | 277 | 292 |
中郷 | 平田 | 268 | 556 | 279 | 277 |
中郷 | 松本 | 746 | 1,604 | 768 | 836 |
中郷 | 長伏 | 1,418 | 3,133 | 1,526 | 1,607 |
中郷 | 御園 | 419 | 923 | 459 | 464 |
中郷 | 安久 | 883 | 2,004 | 992 | 1,012 |
中郷 | 中(東藤代町) | 114 | 220 | 101 | 119 |
中郷 | 青木(東藤代町) | 5 | 11 | 6 | 5 |
中郷 | 東大場1丁目 | 534 | 1,148 | 558 | 590 |
中郷 | 東大場2丁目 | 470 | 1,019 | 502 | 517 |
中郷地区計 | 11,574世帯 | 25,632人 | 12,566人 | 13,066人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。