地区別人口と世帯数集計|2024年1月31日現在
地区別 | 世帯数 (世帯) |
世帯人員 | 前月比 (人) |
||
---|---|---|---|---|---|
計 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
|||
旧市内 | 16,301 | 32,677 | 15,951 | 16,726 | -25 |
北上 | 12,371 | 26,689 | 12,991 | 13,698 | -13 |
錦田 | 9,714 | 20,973 | 10,293 | 10,680 | -26 |
中郷 | 11,562 | 25,729 | 12,620 | 13,109 | -44 |
合計 | 49,948 | 106,068 | 51,855 | 54,213 | -108 |
町名別集計表
地区 | 町名 | 世帯数 (世帯) |
人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 男(人) | 女(人) | |||
総数 | 49,948 | 106,068 | 51,855 | 54,213 | |
旧市内 | 加屋町 | 297 | 648 | 317 | 331 |
旧市内 | 清住町 | 306 | 703 | 339 | 364 |
旧市内 | 三好町 | 149 | 348 | 167 | 181 |
旧市内 | 西本町 | 349 | 595 | 296 | 299 |
旧市内 | 栄町 | 414 | 799 | 375 | 424 |
旧市内 | 西若町 | 409 | 747 | 359 | 388 |
旧市内 | 緑町 | 472 | 946 | 445 | 501 |
旧市内 | 南町 | 464 | 948 | 485 | 463 |
旧市内 | 広小路町 | 315 | 613 | 289 | 324 |
旧市内 | 泉町 | 272 | 541 | 251 | 290 |
旧市内 | 寿町 | 462 | 716 | 357 | 359 |
旧市内 | 本町 | 499 | 929 | 440 | 489 |
旧市内 | 南本町 | 441 | 823 | 400 | 423 |
旧市内 | 芝本町 | 308 | 572 | 265 | 307 |
旧市内 | 一番町 | 379 | 633 | 293 | 340 |
旧市内 | 中央町 | 285 | 544 | 257 | 287 |
旧市内 | 北田町 | 212 | 366 | 176 | 190 |
旧市内 | 中田町 | 422 | 787 | 376 | 411 |
旧市内 | 南田町 | 342 | 608 | 302 | 306 |
旧市内 | 富田町 | 308 | 651 | 322 | 329 |
旧市内 | 大宮町1丁目 | 312 | 522 | 253 | 269 |
旧市内 | 大宮町2丁目 | 428 | 805 | 412 | 393 |
旧市内 | 大宮町3丁目 | 517 | 1,049 | 503 | 546 |
旧市内 | 文教町1丁目 | 353 | 580 | 323 | 257 |
旧市内 | 文教町2丁目 | 804 | 1,953 | 994 | 959 |
旧市内 | 加茂川町 | 1,117 | 2,273 | 1,125 | 1,148 |
旧市内 | (若松町) | 949 | 1,971 | 991 | 980 |
旧市内 | 大社町 | 459 | 961 | 476 | 485 |
旧市内 | 東本町1丁目 | 534 | 1,019 | 482 | 537 |
旧市内 | 東本町2丁目 | 654 | 1,460 | 729 | 731 |
旧市内 | 南二日町 | 860 | 1,564 | 756 | 808 |
旧市内 | 日の出町 | 444 | 944 | 455 | 489 |
旧市内 | 東町 | 555 | 1,200 | 582 | 618 |
旧市内 | 加茂 | 1,210 | 2,859 | 1,359 | 1,500 |
旧市内地区計 | 16,301 | 32,677 | 15,951 | 16,726 | |
北上 | 壱町田 | 1,147 | 2,380 | 1,176 | 1,204 |
北上 | 沢地 | 397 | 990 | 486 | 504 |
北上 | 千枚原 | 191 | 381 | 185 | 196 |
北上 | 末広町 | 16 | 36 | 17 | 19 |
北上 | 幸原町1丁目 | 428 | 814 | 418 | 396 |
北上 | 幸原町2丁目 | 533 | 1,025 | 522 | 503 |
北上 | 徳倉1丁目 | 638 | 1,257 | 621 | 636 |
北上 | 徳倉2丁目 | 717 | 1,491 | 745 | 746 |
北上 | 徳倉3丁目 | 755 | 1,684 | 816 | 868 |
北上 | 徳倉4丁目 | 586 | 1,257 | 614 | 643 |
北上 | 徳倉5丁目 | 241 | 558 | 280 | 278 |
北上 | 萩 | 824 | 1,828 | 888 | 940 |
北上 | 佐野 | 295 | 723 | 361 | 362 |
北上 | 徳倉 | 1,078 | 2,308 | 1,103 | 1,205 |
北上 | 芙蓉台1丁目 | 330 | 691 | 321 | 370 |
北上 | 芙蓉台2丁目 | 316 | 685 | 329 | 356 |
北上 | 芙蓉台3丁目 | 352 | 770 | 379 | 391 |
北上 | 富士ビレッジ | 756 | 1,682 | 802 | 880 |
北上 | (光ケ丘) | 29 | 68 | 29 | 39 |
北上 | 光ケ丘(1丁目) | 320 | 682 | 314 | 368 |
北上 | 光ケ丘(2丁目) | 378 | 576 | 232 | 344 |
北上 | 光ケ丘(3丁目) | 224 | 438 | 200 | 238 |
北上 | 富士見台 | 562 | 1,266 | 626 | 640 |
北上 | 東壱町田 | 143 | 346 | 167 | 179 |
北上 | 平成台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北上 | 佐野見晴台1丁目 | 550 | 1,338 | 659 | 679 |
北上 | 佐野見晴台2丁目 | 565 | 1,415 | 701 | 714 |
北上地区計 | 12,371 | 26,689 | 12,991 | 13,698 | |
錦田 | 谷田(小山) | 243 | 552 | 262 | 290 |
錦田 | 谷田(小山中島) | 256 | 564 | 266 | 298 |
錦田 | 谷田(小山押切) | 377 | 803 | 403 | 400 |
錦田 | 谷田 | 782 | 1,595 | 753 | 842 |
錦田 | 谷田(雪沢) | 114 | 210 | 115 | 95 |
錦田 | 谷田(御門) | 570 | 1,173 | 595 | 578 |
錦田 | 谷田(夏梅木) | 752 | 1,663 | 823 | 840 |
錦田 | 中 | 607 | 1,260 | 608 | 652 |
錦田 | 竹倉 | 124 | 293 | 152 | 141 |
錦田 | 玉沢 | 177 | 285 | 120 | 165 |
錦田 | 谷田(台崎) | 52 | 139 | 73 | 66 |
錦田 | 谷田(東富士見) | 260 | 546 | 264 | 282 |
錦田 | 谷田(西富士見) | 61 | 132 | 66 | 66 |
錦田 | 谷田(遺伝学) | 28 | 28 | 17 | 11 |
錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 477 | 1,051 | 529 | 522 |
錦田 | 谷田(並木) | 323 | 682 | 336 | 346 |
錦田 | 柳郷地 | 365 | 732 | 378 | 354 |
錦田 | 谷田(塚の台) | 190 | 457 | 239 | 218 |
錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 12 | 42 | 19 | 23 |
錦田 | 谷田(小山台) | 104 | 232 | 104 | 128 |
錦田 | 錦が丘 | 362 | 940 | 466 | 474 |
錦田 | 松が丘 | 246 | 583 | 290 | 293 |
錦田 | 川原ケ谷(初音) | 37 | 77 | 36 | 41 |
錦田 | 川原ケ谷 | 469 | 946 | 441 | 505 |
錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 136 | 277 | 135 | 142 |
錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 23 | 49 | 26 | 23 |
錦田 | 初音台 | 460 | 1,005 | 495 | 510 |
錦田 | 川原ケ谷(山田) | 44 | 106 | 55 | 51 |
錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 25 | 71 | 39 | 32 |
錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 15 | 58 | 29 | 29 |
錦田 | 塚原新田 | 232 | 533 | 258 | 275 |
錦田 | 谷田(阿部野) | 5 | 15 | 8 | 7 |
錦田 | 市山新田 | 67 | 172 | 82 | 90 |
錦田 | 三ツ谷新田 | 161 | 388 | 186 | 202 |
錦田 | 笹原新田 | 221 | 308 | 169 | 139 |
錦田 | 山中新田 | 29 | 64 | 34 | 30 |
錦田 | (五輪) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | (西旭ケ丘町) | 177 | 419 | 202 | 217 |
錦田 | (芦の湖別荘地) | 22 | 35 | 17 | 18 |
錦田 | 旭ヶ丘 | 636 | 1,427 | 690 | 737 |
錦田 | 三恵台 | 473 | 1,061 | 513 | 548 |
錦田地区計 | 9,714 | 20,973 | 10,293 | 10,680 | |
中郷 | 梅名 | 1,501 | 3,342 | 1,625 | 1,717 |
中郷 | 中島 | 686 | 1,470 | 715 | 755 |
中郷 | 大場 | 1,451 | 3,125 | 1,529 | 1,596 |
中郷 | 多呂 | 561 | 1,232 | 610 | 622 |
中郷 | 北沢 | 280 | 796 | 408 | 388 |
中郷 | 八反畑 | 261 | 547 | 283 | 264 |
中郷 | 鶴喰 | 152 | 337 | 160 | 177 |
中郷 | 青木 | 946 | 2,189 | 1,100 | 1,089 |
中郷 | 藤代町 | 270 | 603 | 277 | 326 |
中郷 | 新谷 | 364 | 851 | 410 | 441 |
中郷 | 玉川 | 228 | 570 | 280 | 290 |
中郷 | 平田 | 269 | 556 | 281 | 275 |
中郷 | 松本 | 745 | 1,609 | 770 | 839 |
中郷 | 長伏 | 1,420 | 3,155 | 1,542 | 1,613 |
中郷 | 御園 | 421 | 927 | 458 | 469 |
中郷 | 安久 | 883 | 2,002 | 995 | 1,007 |
中郷 | 中(東藤代町) | 115 | 222 | 102 | 120 |
中郷 | 青木(東藤代町) | 5 | 11 | 6 | 5 |
中郷 | 東大場1丁目 | 534 | 1,156 | 561 | 595 |
中郷 | 東大場2丁目 | 470 | 1,029 | 508 | 521 |
中郷地区計 | 11,562世帯 | 25,729人 | 12,620人 | 13,109人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。