町名別集計表|2025年1月31日現在

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数
(人)

(人)

(人)
  総数 49,959 104,803 51,245 53,558
旧市内 加屋町 298 645 310 335
旧市内 清住町 303 691 343 348
旧市内 三好町 147 346 167 179
旧市内 西本町 341 574 282 292
旧市内 栄町 416 801 377 424
旧市内 西若町 427 765 374 391
旧市内 緑町 463 922 438 484
旧市内 南町 471 938 474 464
旧市内 広小路町 321 607 285 322
旧市内 泉町 261 519 240 279
旧市内 寿町 480 742 375 367
旧市内 本町 490 902 422 480
旧市内 南本町 433 791 380 411
旧市内 芝本町 289 537 247 290
旧市内 一番町 387 626 287 339
旧市内 中央町 282 539 254 285
旧市内 北田町 211 356 169 187
旧市内 中田町 415 778 370 408
旧市内 南田町 338 599 294 305
旧市内 富田町 309 644 320 324
旧市内 大宮町1丁目 331 535 251 284
旧市内 大宮町2丁目 430 788 404 384
旧市内 大宮町3丁目 519 1,051 506 545
旧市内 文教町1丁目 349 581 321 260
旧市内 文教町2丁目 805 1,921 993 928
旧市内 加茂川町 1,144 2,277 1,135 1,142
旧市内 (若松町) 952 1,932 964 968
旧市内 大社町 448 941 461 480
旧市内 東本町1丁目 540 1,023 478 545
旧市内 東本町2丁目 652 1,442 719 723
旧市内 南二日町 856 1,549 746 803
旧市内 日の出町 437 928 443 485
旧市内 東町 559 1,198 576 622
旧市内 加茂 1,210 2,808 1,337 1,471
  旧市内地区計 16,314 32,296 15,742 16,554
北上 壱町田 1,132 2,335 1,161 1,174
北上 沢地 401 974 483 491
北上 千枚原 185 365 176 189
北上 末広町 16 33 15 18
北上 幸原町1丁目 419 788 405 383
北上 幸原町2丁目 522 994 508 486
北上 徳倉1丁目 636 1,223 604 619
北上 徳倉2丁目 711 1,473 731 742
北上 徳倉3丁目 767 1,698 826 872
北上 徳倉4丁目 591 1,252 608 644
北上 徳倉5丁目 249 560 283 277
北上 817 1,786 873 913
北上 佐野 297 724 361 363
北上 徳倉 1,090 2,275 1,089 1,186
北上 芙蓉台1丁目 332 679 316 363
北上 芙蓉台2丁目 309 671 324 347
北上 芙蓉台3丁目 357 769 379 390
北上 富士ビレッジ 759 1,671 796 875
北上 (光ケ丘) 27 63 27 36
北上 光ケ丘(1丁目) 326 675 314 361
北上 光ケ丘(2丁目) 368 555 225 330
北上 光ケ丘(3丁目) 224 438 203 235
北上 富士見台 564 1,258 617 641
北上 東壱町田 145 345 165 180
北上 平成台 0 0 0 0
北上 佐野見晴台1丁目 558 1,334 653 681
北上 佐野見晴台2丁目 565 1,376 682 694
  北上地区計 12,367 26,314 12,824 13,490
錦田 谷田(小山) 248 546 257 289
錦田 谷田(小山中島) 257 567 273 294
錦田 谷田(小山押切) 371 786 397 389
錦田 谷田 789 1,582 763 819
錦田 谷田(雪沢) 120 211 118 93
錦田 谷田(御門) 582 1,208 608 600
錦田 谷田(夏梅木) 749 1,651 815 836
錦田 606 1,243 597 646
錦田 竹倉 119 277 146 131
錦田 玉沢 178 284 121 163
錦田 谷田(台崎) 50 133 68 65
錦田 谷田(東富士見) 249 513 247 266
錦田 谷田(西富士見) 60 127 63 64
錦田 谷田(遺伝学) 27 27 14 13
錦田 谷田(桜ケ丘) 476 1,047 526 521
錦田 谷田(並木) 315 661 327 334
錦田 柳郷地 364 730 376 354
錦田 谷田(塚の台) 190 463 241 222
錦田 川原ケ谷(塚の台) 12 42 19 23
錦田 谷田(小山台) 105 231 104 127
錦田 錦が丘 366 921 451 470
錦田 松が丘 243 557 277 280
錦田 川原ケ谷(初音) 38 74 34 40
錦田 川原ケ谷 461 933 442 491
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 139 273 133 140
錦田 川原ケ谷(愛宕) 25 49 26 23
錦田 初音台 453 992 486 506
錦田 川原ケ谷(山田) 44 104 54 50
錦田 川原ケ谷(小沢) 25 66 34 32
錦田 川原ケ谷(元山中) 15 56 27 29
錦田 塚原新田 237 538 257 281
錦田 谷田(阿部野) 5 14 7 7
錦田 市山新田 65 165 82 83
錦田 三ツ谷新田 159 379 184 195
錦田 笹原新田 206 285 160 125
錦田 山中新田 30 63 32 31
錦田 (五輪) 0 0 0 0
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 179 412 199 213
錦田 (芦の湖別荘地) 22 36 18 18
錦田 旭ケ丘 617 1,375 675 700
錦田 三恵台 464 1,035 495 540
  錦田地区計 9,660 20,656 10,153 10,503
中郷 梅名 1,532 3,393 1,648 1,745
中郷 中島 687 1,443 696 747
中郷 大場 1,450 3,066 1,506 1,560
中郷 多呂 553 1,205 597 608
中郷 北沢 284 794 410 384
中郷 八反畑 264 547 280 267
中郷 鶴喰 146 310 147 163
中郷 青木 962 2,194 1,103 1,091
中郷 藤代町 265 582 266 316
中郷 新谷 354 835 409 426
中郷 玉川 224 566 279 287
中郷 平田 264 540 273 267
中郷 松本 743 1,598 775 823
中郷 長伏 1,452 3,187 1,540 1,647
中郷 御園 422 919 460 459
中郷 安久 890 1,987 983 1,004
中郷 中(東藤代町) 113 210 97 113
中郷 青木(東藤代町) 5 11 6 5
中郷 東大場1丁目 532 1,133 552 581
中郷 東大場2丁目 476 1,017 499 518
  中郷地区計 11,618 25,537 12,526 13,011

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。