年齢別の人口数集計|2025年1月31日現在
年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,796人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 505 | 265 | 240 |
|
|
1 | 562 | 284 | 278 |
|
|
2 | 570 | 297 | 273 |
|
|
3 | 651 | 348 | 303 |
|
|
4 | 697 | 355 | 342 |
|
|
5 | 741 | 368 | 373 |
|
|
6 | 773 | 381 | 392 |
|
|
7 | 804 | 411 | 393 |
|
|
8 | 819 | 420 | 399 |
|
|
9 | 835 | 419 | 416 |
|
|
10 | 876 | 472 | 404 |
|
|
11 | 910 | 455 | 455 |
|
|
12 | 926 | 488 | 438 |
|
|
13 | 994 | 524 | 470 |
|
|
14 | 971 | 510 | 461 |
|
|
15 | 991 | 511 | 480 |
|
|
16 | 978 | 499 | 479 |
|
|
17 | 1,008 | 516 | 492 |
|
|
18 | 998 | 498 | 500 |
|
|
19 | 999 | 520 | 479 |
|
|
20 | 968 | 514 | 454 |
|
|
21 | 1,004 | 512 | 492 |
|
|
22 | 999 | 539 | 460 |
|
|
23 | 850 | 453 | 397 |
|
|
24 | 901 | 452 | 449 |
|
|
25 | 901 | 507 | 394 |
|
|
26 | 854 | 443 | 411 |
|
|
27 | 844 | 462 | 382 |
|
|
28 | 857 | 449 | 408 |
|
|
29 | 861 | 453 | 408 |
|
|
30 | 935 | 497 | 438 |
|
|
31 | 849 | 413 | 436 |
|
|
32 | 892 | 483 | 409 |
|
|
33 | 940 | 479 | 461 |
|
|
34 | 951 | 491 | 460 |
|
|
35 | 1,007 | 516 | 491 |
|
|
36 | 1,111 | 561 | 550 |
|
|
37 | 1,096 | 574 | 522 |
|
|
38 | 1,091 | 561 | 530 |
|
|
39 | 1,157 | 606 | 551 |
|
|
40 | 1,169 | 583 | 586 |
|
|
41 | 1,168 | 618 | 550 |
|
|
42 | 1,164 | 577 | 587 |
|
|
43 | 1,252 | 638 | 614 |
|
|
44 | 1,300 | 672 | 628 |
|
|
45 | 1,368 | 695 | 673 |
|
|
46 | 1,446 | 757 | 689 |
|
|
47 | 1,524 | 783 | 741 |
|
|
48 | 1,510 | 759 | 751 |
|
|
49 | 1,593 | 787 | 806 |
|
|
50 | 1,703 | 838 | 865 |
|
|
51 | 1,796 | 906 | 890 |
|
|
52 | 1,789 | 926 | 863 |
|
|
53 | 1,710 | 844 | 866 |
|
|
54 | 1,754 | 873 | 881 |
|
|
55 | 1,593 | 814 | 779 |
|
|
56 | 1,661 | 821 | 840 |
|
|
57 | 1,677 | 852 | 825 |
|
|
58 | 1,296 | 670 | 626 |
|
|
59 | 1,581 | 810 | 771 |
|
|
60 | 1,441 | 748 | 693 |
|
|
61 | 1,421 | 722 | 699 |
|
|
62 | 1,310 | 671 | 639 |
|
|
63 | 1,317 | 662 | 655 |
|
|
64 | 1,297 | 602 | 695 |
|
|
65 | 1,309 | 628 | 681 |
|
|
66 | 1,270 | 610 | 660 |
|
|
67 | 1,201 | 577 | 624 |
|
|
68 | 1,181 | 577 | 604 |
|
|
69 | 1,339 | 622 | 717 |
|
|
70 | 1,397 | 675 | 722 |
|
|
71 | 1,384 | 651 | 733 |
|
|
72 | 1,399 | 678 | 721 |
|
|
73 | 1,420 | 672 | 748 |
|
|
74 | 1,533 | 715 | 818 |
|
|
75 | 1,704 | 753 | 951 |
|
|
76 | 1,683 | 792 | 891 |
|
|
77 | 1,663 | 729 | 934 |
|
|
78 | 1,153 | 487 | 666 |
|
|
79 | 1,037 | 456 | 581 |
|
|
80 | 1,197 | 541 | 656 |
|
|
81 | 1,294 | 560 | 734 |
|
|
82 | 1,196 | 497 | 699 |
|
|
83 | 1,095 | 431 | 664 |
|
|
84 | 1,001 | 418 | 583 |
|
|
85 | 868 | 370 | 498 |
|
|
86 | 760 | 320 | 440 |
|
|
87 | 727 | 272 | 455 |
|
|
88 | 651 | 238 | 413 |
|
|
89 | 557 | 192 | 365 |
|
|
90 | 454 | 170 | 284 |
|
|
91 | 406 | 124 | 282 |
|
|
92 | 359 | 126 | 233 |
|
|
93 | 259 | 63 | 196 |
|
|
94 | 224 | 57 | 167 |
|
|
95 | 166 | 37 | 129 |
|
|
96 | 154 | 28 | 126 |
|
|
97 | 72 | 17 | 55 |
|
|
98 | 62 | 15 | 47 |
|
|
99 | 42 | 5 | 37 |
|
|
100 | 24 | 5 | 19 |
|
|
101 | 26 | 1 | 25 |
|
|
102 | 4 | 0 | 4 |
|
|
103 | 7 | 2 | 5 |
|
|
104 | 6 | 0 | 6 |
|
|
105 | 1 | 0 | 1 |
|
|
106 | 0 | 0 | 0 |
|
|
107 | 0 | 0 | 0 |
|
|
108 | 0 | 0 | 0 |
|
|
109 | 1 | 0 | 1 |
|
|
110 | 0 | 0 | 0 |
|
|
111 | 1 | 0 | 1 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 104,803人 |
男 | 51,245人 |
女 | 53,558人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。