年齢別の人口数集計|2012年1月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:2,016人】
0 899 471 428
 
1 923 490 433
 
2 959 499 460
 
3 937 476 461
 
4 980 504 476
 
5 993 504 489
 
6 987 509 478
 
7 1,011 528 483
 
8 1,022 497 525
 
9 1,068 563 505
 
10 1,022 524 498
 
11 1,080 537 543
 
12 1,092 600 492
 
13 1,092 543 549
 
14 1,048 525 523
 
15 1,069 541 528
 
16 1,032 528 504
 
17 1,160 596 564
 
18 1,075 488 587
 
19 1,100 566 534
 
20 1,140 583 557
 
21 1,149 588 561
 
22 1,251 641 610
 
23 1,165 581 584
 
24 1,140 589 551
 
25 1,111 573 538
 
26 1,159 626 533
 
27 1,187 606 581
 
28 1,216 655 561
 
29 1,140 567 573
 
30 1,160 593 567
 
31 1,240 671 569
 
32 1,343 675 668
 
33 1,405 740 665
 
34 1,483 774 709
 
35 1,487 757 730
 
36 1,636 813 823
 
37 1,731 870 861
 
38 1,830 931 899
 
39 1,789 930 859
 
40 1,764 846 918
 
41 1,742 899 843
 
42 1,670 852 818
 
43 1,728 870 858
 
44 1,786 921 865
 
45 1,322 692 630
 
46 1,660 846 814
 
47 1,531 801 730
 
48 1,489 747 742
 
49 1,389 712 677
 
50 1,388 703 685
 
51 1,411 681 730
 
52 1,423 703 720
 
53 1,387 708 679
 
54 1,325 654 671
 
55 1,296 657 639
 
56 1,466 705 761
 
57 1,537 775 762
 
58 1,538 767 771
 
59 1,567 787 780
 
60 1,684 851 833
 
61 1,729 849 880
 
62 1,955 923 1,032
 
63 2,016 1,012 1,004
 
64 1,983 932 1,051
 
65 1,441 666 775
 
66 1,277 614 663
 
67 1,539 753 786
 
68 1,669 793 876
 
69 1,576 740 836
 
70 1,511 706 805
 
71 1,461 717 744
 
72 1,210 599 611
 
73 1,194 580 614
 
74 1,250 591 659
 
75 1,172 515 657
 
76 1,124 492 632
 
77 1,030 449 581
 
78 961 398 563
 
79 951 422 529
 
80 825 372 453
 
81 788 327 461
 
82 676 259 417
 
83 718 270 448
 
84 593 235 358
 
85 529 209 320
 
86 503 179 324
 
87 373 125 248
 
88 367 100 267
 
89 241 52 189
 
90 261 76 185
 
91 199 45 154
 
92 152 35 117
 
93 115 23 92
 
94 111 26 85
 
95 86 20 66
 
96 60 12 48
 
97 45 11 34
 
98 33 3 30
 
99 21 2 19
 
100 17 4 13
 
101 7 1 6
 
102 8 2 6
 
103 1 0 1
 
104 1 1 0
 
105 1 0 1
 
106 2 0 2
 

三島市全体の人口合計

市全体 113,196人
55,569人
57,627人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。