年齢別の人口数集計|2011年1月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:2,037人】
0 881 466 415
 
1 954 495 459
 
2 934 472 462
 
3 968 496 472
 
4 972 496 476
 
5 986 513 473
 
6 1,005 519 486
 
7 1,016 496 520
 
8 1,062 552 510
 
9 1,020 522 498
 
10 1,088 536 552
 
11 1,093 599 494
 
12 1,096 544 552
 
13 1,047 522 525
 
14 1,070 544 526
 
15 1,040 535 505
 
16 1,149 588 561
 
17 1,072 483 589
 
18 1,121 583 538
 
19 1,134 579 555
 
20 1,160 591 569
 
21 1,270 643 627
 
22 1,235 617 618
 
23 1,156 598 558
 
24 1,103 562 541
 
25 1,138 621 517
 
26 1,155 597 558
 
27 1,214 657 557
 
28 1,176 581 595
 
29 1,176 602 574
 
30 1,256 665 591
 
31 1,320 667 653
 
32 1,379 731 648
 
33 1,466 768 698
 
34 1,505 767 738
 
35 1,639 822 817
 
36 1,732 878 854
 
37 1,832 938 894
 
38 1,768 920 848
 
39 1,762 846 916
 
40 1,750 906 844
 
41 1,665 855 810
 
42 1,730 874 856
 
43 1,770 914 856
 
44 1,329 700 629
 
45 1,636 828 808
 
46 1,516 787 729
 
47 1,482 740 742
 
48 1,380 706 674
 
49 1,403 712 691
 
50 1,417 683 734
 
51 1,427 705 722
 
52 1,394 710 684
 
53 1,329 666 663
 
54 1,288 654 634
 
55 1,481 716 765
 
56 1,543 778 765
 
57 1,544 770 774
 
58 1,574 793 781
 
59 1,691 859 832
 
60 1,749 863 886
 
61 1,978 933 1,045
 
62 2,037 1,024 1,013
 
63 2,010 949 1,061
 
64 1,464 684 780
 
65 1,288 622 666
 
66 1,552 764 788
 
67 1,677 802 875
 
68 1,597 758 839
 
69 1,527 722 805
 
70 1,475 729 746
 
71 1,237 615 622
 
72 1,221 596 625
 
73 1,269 604 665
 
74 1,205 538 667
 
75 1,159 512 647
 
76 1,043 456 587
 
77 993 420 573
 
78 984 442 542
 
79 866 398 468
 
80 815 346 469
 
81 717 282 435
 
82 764 293 471
 
83 627 255 372
 
84 561 227 334
 
85 547 200 347
 
86 414 145 269
 
87 417 123 294
 
88 273 67 206
 
89 304 92 212
 
90 225 47 178
 
91 179 41 138
 
92 137 33 104
 
93 133 35 98
 
94 102 24 78
 
95 69 14 55
 
96 57 15 42
 
97 43 5 38
 
98 31 4 27
 
99 29 6 23
 
100 10 1 9
 
101 10 2 8
 
102 3 1 2
 
103 3 1 2
 
104 1 0 1
 
105 2 0 2
 

三島市全体の人口合計

市全体 113,303人
55,657人
57,646人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。