年齢別の人口数集計|2009年1月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:2,088人】
0 940 475 465
 
1 979 494 485
 
2 987 518 469
 
3 977 497 480
 
4 999 511 488
 
5 1,021 515 506
 
6 1,053 552 501
 
7 1,019 512 507
 
8 1,086 536 550
 
9 1,112 613 499
 
10 1,099 544 555
 
11 1,050 525 525
 
12 1,084 555 529
 
13 1,046 541 505
 
14 1,149 588 561
 
15 1,078 491 587
 
16 1,128 583 545
 
17 1,117 575 542
 
18 1,140 574 566
 
19 1,241 648 593
 
20 1,242 625 617
 
21 1,271 646 625
 
22 1,251 647 604
 
23 1,156 635 521
 
24 1,118 589 529
 
25 1,223 655 568
 
26 1,179 577 602
 
27 1,219 629 590
 
28 1,230 644 586
 
29 1,351 686 665
 
30 1,397 732 665
 
31 1,489 778 711
 
32 1,507 771 736
 
33 1,646 819 827
 
34 1,702 868 834
 
35 1,855 954 901
 
36 1,782 920 862
 
37 1,754 857 897
 
38 1,774 911 863
 
39 1,658 857 801
 
40 1,735 879 856
 
41 1,775 915 860
 
42 1,333 704 629
 
43 1,650 848 802
 
44 1,550 801 749
 
45 1,493 749 744
 
46 1,399 712 687
 
47 1,429 727 702
 
48 1,424 688 736
 
49 1,440 713 727
 
50 1,410 713 697
 
51 1,344 667 677
 
52 1,294 661 633
 
53 1,498 728 770
 
54 1,557 794 763
 
55 1,570 785 785
 
56 1,610 812 798
 
57 1,706 863 843
 
58 1,767 889 878
 
59 2,014 954 1,060
 
60 2,088 1,061 1,027
 
61 2,040 967 1,073
 
62 1,476 692 784
 
63 1,301 630 671
 
64 1,591 787 804
 
65 1,705 820 885
 
66 1,640 787 853
 
67 1,557 741 816
 
68 1,515 764 751
 
69 1,282 649 633
 
70 1,270 618 652
 
71 1,300 625 675
 
72 1,254 567 687
 
73 1,207 544 663
 
74 1,090 486 604
 
75 1,035 442 593
 
76 1,043 481 562
 
77 907 422 485
 
78 860 379 481
 
79 773 310 463
 
80 835 332 503
 
81 703 286 417
 
82 628 265 363
 
83 625 251 374
 
84 482 183 299
 
85 485 161 324
 
86 329 89 240
 
87 355 113 242
 
88 270 66 204
 
89 226 51 175
 
90 177 43 134
 
91 185 50 135
 
92 149 39 110
 
93 110 25 85
 
94 101 27 74
 
95 77 12 65
 
96 63 14 49
 
97 45 13 32
 
98 21 4 17
 
99 18 3 15
 
100 7 1 6
 
101 8 3 5
 
102 1 0 1
 
103 2 0 2
 
104 2 0 2
 
105 0 0 0
 
106 1 1 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 113,946人
56,053人
57,893人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。