年齢別の人口数集計|2007年10月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:2,103人】
0 956 495 461
 
1 956 507 449
 
2 965 477 488
 
3 1,049 545 504
 
4 1,003 526 477
 
5 1,010 519 491
 
6 1,051 524 527
 
7 1,080 543 537
 
8 1,125 621 504
 
9 1,061 524 537
 
10 1,096 546 550
 
11 1,086 548 538
 
12 1,048 540 508
 
13 1,136 573 563
 
14 1,085 506 579
 
15 1,126 587 539
 
16 1,130 565 565
 
17 1,191 610 581
 
18 1,194 604 590
 
19 1,267 650 617
 
20 1,239 605 634
 
21 1,257 674 583
 
22 1,202 661 541
 
23 1,197 627 570
 
24 1,197 630 567
 
25 1,208 592 616
 
26 1,216 638 578
 
27 1,296 662 634
 
28 1,365 710 655
 
29 1,365 710 655
 
30 1,501 781 720
 
31 1,569 822 747
 
32 1,682 822 860
 
33 1,741 919 822
 
34 1,843 945 898
 
35 1,733 873 860
 
36 1,801 879 922
 
37 1,752 906 846
 
38 1,718 895 823
 
39 1,658 840 818
 
40 1,805 940 865
 
41 1,324 686 638
 
42 1,648 864 784
 
43 1,571 786 785
 
44 1,481 766 715
 
45 1,421 744 677
 
46 1,393 684 709
 
47 1,457 711 746
 
48 1,421 716 705
 
49 1,398 688 710
 
50 1,318 681 637
 
51 1,374 679 695
 
52 1,512 745 767
 
53 1,576 807 769
 
54 1,561 778 783
 
55 1,651 842 809
 
56 1,775 892 883
 
57 1,812 888 924
 
58 2,049 1,000 1,049
 
59 2,103 1,043 1,060
 
60 1,991 937 1,054
 
61 1,346 641 705
 
62 1,382 682 700
 
63 1,677 807 870
 
64 1,717 834 883
 
65 1,662 779 883
 
66 1,540 775 765
 
67 1,497 743 754
 
68 1,294 648 646
 
69 1,264 626 638
 
70 1,357 645 712
 
71 1,254 562 692
 
72 1,210 566 644
 
73 1,095 484 611
 
74 1,048 458 590
 
75 1,066 496 570
 
76 959 447 512
 
77 832 371 461
 
78 850 354 496
 
79 853 329 524
 
80 705 303 402
 
81 658 281 377
 
82 662 272 390
 
83 529 197 332
 
84 450 143 307
 
85 374 112 262
 
86 354 118 236
 
87 301 78 223
 
88 228 57 171
 
89 236 59 177
 
90 183 59 124
 
91 172 45 127
 
92 143 28 115
 
93 135 33 102
 
94 99 19 80
 
95 71 20 51
 
96 45 13 32
 
97 32 4 28
 
98 25 4 21
 
99 19 5 14
 
100 5 2 3
 
101 6 1 5
 
102 3 0 3
 
103 1 0 1
 
104 0 0 0
 
105 1 1 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 114,136人
56,179人
57,957人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。