年齢別の人口数集計|2007年7月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:2,123人】
0 946 518 428
 
1 967 486 481
 
2 977 496 481
 
3 1,047 519 528
 
4 992 528 464
 
5 1,043 528 515
 
6 1,079 537 542
 
7 1,060 556 504
 
8 1,115 598 517
 
9 1,034 520 514
 
10 1,130 570 560
 
11 1,070 526 544
 
12 1,087 561 526
 
13 1,098 545 553
 
14 1,133 546 587
 
15 1,092 571 521
 
16 1,141 574 567
 
17 1,195 613 582
 
18 1,211 611 600
 
19 1,249 635 614
 
20 1,257 621 636
 
21 1,260 688 572
 
22 1,206 650 556
 
23 1,199 630 569
 
24 1,162 591 571
 
25 1,237 625 612
 
26 1,240 657 583
 
27 1,292 648 644
 
28 1,369 694 675
 
29 1,405 746 659
 
30 1,499 797 702
 
31 1,593 823 770
 
32 1,709 863 846
 
33 1,759 904 855
 
34 1,842 934 908
 
35 1,747 879 868
 
36 1,759 868 891
 
37 1,690 870 820
 
38 1,773 937 836
 
39 1,686 850 836
 
40 1,628 850 778
 
41 1,476 766 710
 
42 1,585 824 761
 
43 1,544 779 765
 
44 1,453 738 715
 
45 1,439 755 684
 
46 1,363 668 695
 
47 1,448 701 747
 
48 1,433 726 707
 
49 1,360 672 688
 
50 1,336 686 650
 
51 1,427 695 732
 
52 1,513 759 754
 
53 1,563 808 755
 
54 1,577 778 799
 
55 1,697 861 836
 
56 1,822 907 915
 
57 1,859 898 961
 
58 2,083 1,043 1,040
 
59 2,123 1,023 1,100
 
60 1,848 873 975
 
61 1,274 599 675
 
62 1,435 726 709
 
63 1,763 860 903
 
64 1,663 796 867
 
65 1,658 792 866
 
66 1,555 787 768
 
67 1,400 688 712
 
68 1,278 644 634
 
69 1,306 625 681
 
70 1,341 639 702
 
71 1,266 570 696
 
72 1,180 544 636
 
73 1,074 487 587
 
74 1,073 477 596
 
75 1,039 482 557
 
76 947 430 517
 
77 842 368 474
 
78 849 348 501
 
79 826 336 490
 
80 699 298 401
 
81 682 285 397
 
82 639 259 380
 
83 527 195 332
 
84 436 141 295
 
85 374 113 261
 
86 343 103 240
 
87 286 75 211
 
88 242 66 176
 
89 228 57 171
 
90 187 59 128
 
91 169 42 127
 
92 134 29 105
 
93 139 28 111
 
94 93 22 71
 
95 69 21 48
 
96 45 10 35
 
97 30 6 24
 
98 23 5 18
 
99 19 5 14
 
100 4 1 3
 
101 6 1 5
 
102 3 0 3
 
103 0 0 0
 
104 0 0 0
 
105 1 1 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 114,074人
56,143人
57,931人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。