年齢別の人口数集計|2011年3月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:2,024人】
0 909 479 430
 
1 926 474 452
 
2 926 457 469
 
3 979 499 480
 
4 983 521 462
 
5 976 500 476
 
6 994 529 465
 
7 1,046 504 542
 
8 1,031 537 494
 
9 1,041 542 499
 
10 1,076 522 554
 
11 1,091 593 498
 
12 1,082 545 537
 
13 1,038 525 513
 
14 1,098 552 546
 
15 1,035 527 508
 
16 1,134 583 551
 
17 1,075 504 571
 
18 1,122 571 551
 
19 1,117 574 543
 
20 1,136 566 570
 
21 1,228 622 606
 
22 1,191 607 584
 
23 1,139 574 565
 
24 1,114 567 547
 
25 1,148 622 526
 
26 1,121 583 538
 
27 1,217 649 568
 
28 1,178 597 581
 
29 1,140 588 552
 
30 1,225 644 581
 
31 1,335 669 666
 
32 1,386 726 660
 
33 1,439 762 677
 
34 1,489 777 712
 
35 1,614 815 799
 
36 1,715 854 861
 
37 1,795 923 872
 
38 1,800 933 867
 
39 1,788 867 921
 
40 1,712 871 841
 
41 1,679 870 809
 
42 1,725 890 835
 
43 1,729 884 845
 
44 1,472 763 709
 
45 1,515 768 747
 
46 1,556 818 738
 
47 1,494 732 762
 
48 1,425 726 699
 
49 1,393 714 679
 
50 1,390 669 721
 
51 1,399 676 723
 
52 1,408 717 691
 
53 1,346 673 673
 
54 1,314 683 631
 
55 1,446 705 741
 
56 1,482 737 745
 
57 1,571 789 782
 
58 1,564 780 784
 
59 1,683 853 830
 
60 1,751 870 881
 
61 1,920 907 1,013
 
62 2,018 1,002 1,016
 
63 2,024 949 1,075
 
64 1,596 750 846
 
65 1,271 617 654
 
66 1,459 718 741
 
67 1,682 813 869
 
68 1,601 762 839
 
69 1,574 744 830
 
70 1,484 722 762
 
71 1,232 612 620
 
72 1,219 606 613
 
73 1,268 593 675
 
74 1,233 550 683
 
75 1,141 518 623
 
76 1,042 457 585
 
77 1,007 434 573
 
78 966 413 553
 
79 915 411 504
 
80 805 348 457
 
81 738 298 440
 
82 730 290 440
 
83 652 251 401
 
84 582 242 340
 
85 533 190 343
 
86 434 154 280
 
87 419 133 286
 
88 287 63 224
 
89 290 87 203
 
90 245 60 185
 
91 180 41 139
 
92 145 30 115
 
93 124 32 92
 
94 106 26 80
 
95 79 17 62
 
96 50 14 36
 
97 50 6 44
 
98 32 5 27
 
99 27 5 22
 
100 13 2 11
 
101 8 1 7
 
102 6 2 4
 
103 3 1 2
 
104 1 0 1
 
105 2 0 2
 

三島市全体の人口合計

市全体 113,124人
55,547人
57,577人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。