年齢別の人口数集計|2024年8月31日現在
年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,789人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 529 | 286 | 243 |
|
|
1 | 562 | 295 | 267 |
|
|
2 | 610 | 306 | 304 |
|
|
3 | 658 | 367 | 291 |
|
|
4 | 739 | 369 | 370 |
|
|
5 | 709 | 359 | 350 |
|
|
6 | 806 | 382 | 424 |
|
|
7 | 821 | 432 | 389 |
|
|
8 | 828 | 420 | 408 |
|
|
9 | 846 | 441 | 405 |
|
|
10 | 897 | 462 | 435 |
|
|
11 | 920 | 467 | 453 |
|
|
12 | 945 | 495 | 450 |
|
|
13 | 991 | 527 | 464 |
|
|
14 | 983 | 513 | 470 |
|
|
15 | 966 | 496 | 470 |
|
|
16 | 1,016 | 504 | 512 |
|
|
17 | 1,018 | 528 | 490 |
|
|
18 | 969 | 496 | 473 |
|
|
19 | 976 | 506 | 470 |
|
|
20 | 1,011 | 498 | 513 |
|
|
21 | 965 | 516 | 449 |
|
|
22 | 920 | 484 | 436 |
|
|
23 | 901 | 465 | 436 |
|
|
24 | 904 | 482 | 422 |
|
|
25 | 890 | 498 | 392 |
|
|
26 | 821 | 447 | 374 |
|
|
27 | 850 | 430 | 420 |
|
|
28 | 858 | 463 | 395 |
|
|
29 | 916 | 476 | 440 |
|
|
30 | 891 | 467 | 424 |
|
|
31 | 875 | 443 | 432 |
|
|
32 | 924 | 491 | 433 |
|
|
33 | 929 | 469 | 460 |
|
|
34 | 981 | 509 | 472 |
|
|
35 | 1,048 | 540 | 508 |
|
|
36 | 1,094 | 566 | 528 |
|
|
37 | 1,085 | 547 | 538 |
|
|
38 | 1,145 | 589 | 556 |
|
|
39 | 1,140 | 602 | 538 |
|
|
40 | 1,210 | 617 | 593 |
|
|
41 | 1,144 | 588 | 556 |
|
|
42 | 1,221 | 632 | 589 |
|
|
43 | 1,241 | 634 | 607 |
|
|
44 | 1,354 | 676 | 678 |
|
|
45 | 1,383 | 730 | 653 |
|
|
46 | 1,497 | 761 | 736 |
|
|
47 | 1,496 | 771 | 725 |
|
|
48 | 1,544 | 781 | 763 |
|
|
49 | 1,662 | 796 | 866 |
|
|
50 | 1,789 | 909 | 880 |
|
|
51 | 1,752 | 870 | 882 |
|
|
52 | 1,789 | 942 | 847 |
|
|
53 | 1,734 | 828 | 906 |
|
|
54 | 1,655 | 839 | 816 |
|
|
55 | 1,681 | 849 | 832 |
|
|
56 | 1,643 | 831 | 812 |
|
|
57 | 1,590 | 807 | 783 |
|
|
58 | 1,367 | 699 | 668 |
|
|
59 | 1,506 | 779 | 727 |
|
|
60 | 1,476 | 756 | 720 |
|
|
61 | 1,378 | 702 | 676 |
|
|
62 | 1,317 | 685 | 632 |
|
|
63 | 1,292 | 626 | 666 |
|
|
64 | 1,315 | 618 | 697 |
|
|
65 | 1,298 | 622 | 676 |
|
|
66 | 1,246 | 597 | 649 |
|
|
67 | 1,191 | 595 | 596 |
|
|
68 | 1,270 | 592 | 678 |
|
|
69 | 1,399 | 660 | 739 |
|
|
70 | 1,350 | 673 | 677 |
|
|
71 | 1,407 | 666 | 741 |
|
|
72 | 1,414 | 683 | 731 |
|
|
73 | 1,534 | 716 | 818 |
|
|
74 | 1,581 | 703 | 878 |
|
|
75 | 1,749 | 831 | 918 |
|
|
76 | 1,676 | 748 | 928 |
|
|
77 | 1,564 | 686 | 878 |
|
|
78 | 1,010 | 422 | 588 |
|
|
79 | 1,116 | 520 | 596 |
|
|
80 | 1,267 | 556 | 711 |
|
|
81 | 1,266 | 539 | 727 |
|
|
82 | 1,199 | 484 | 715 |
|
|
83 | 1,055 | 444 | 611 |
|
|
84 | 970 | 408 | 562 |
|
|
85 | 833 | 361 | 472 |
|
|
86 | 737 | 295 | 442 |
|
|
87 | 754 | 266 | 488 |
|
|
88 | 637 | 248 | 389 |
|
|
89 | 526 | 178 | 348 |
|
|
90 | 472 | 170 | 302 |
|
|
91 | 421 | 129 | 292 |
|
|
92 | 327 | 111 | 216 |
|
|
93 | 277 | 70 | 207 |
|
|
94 | 215 | 53 | 162 |
|
|
95 | 172 | 36 | 136 |
|
|
96 | 118 | 21 | 97 |
|
|
97 | 81 | 23 | 58 |
|
|
98 | 63 | 13 | 50 |
|
|
99 | 44 | 4 | 40 |
|
|
100 | 29 | 4 | 25 |
|
|
101 | 17 | 0 | 17 |
|
|
102 | 7 | 3 | 4 |
|
|
103 | 5 | 0 | 5 |
|
|
104 | 6 | 0 | 6 |
|
|
105 | 1 | 0 | 1 |
|
|
106 | 0 | 0 | 0 |
|
|
107 | 0 | 0 | 0 |
|
|
108 | 0 | 0 | 0 |
|
|
109 | 1 | 0 | 1 |
|
|
110 | 1 | 0 | 1 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 105,279人 |
男 | 51,489人 |
女 | 53,790人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。