年齢別の人口数集計|2024年10月31日現在
年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,806人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 514 | 269 | 245 |
|
|
1 | 565 | 286 | 279 |
|
|
2 | 591 | 305 | 286 |
|
|
3 | 638 | 350 | 288 |
|
|
4 | 741 | 382 | 359 |
|
|
5 | 729 | 363 | 366 |
|
|
6 | 780 | 377 | 403 |
|
|
7 | 810 | 415 | 395 |
|
|
8 | 833 | 426 | 407 |
|
|
9 | 851 | 441 | 410 |
|
|
10 | 865 | 456 | 409 |
|
|
11 | 927 | 459 | 468 |
|
|
12 | 958 | 509 | 449 |
|
|
13 | 981 | 527 | 454 |
|
|
14 | 967 | 504 | 463 |
|
|
15 | 968 | 500 | 468 |
|
|
16 | 1,031 | 521 | 510 |
|
|
17 | 1,018 | 505 | 513 |
|
|
18 | 963 | 500 | 463 |
|
|
19 | 977 | 494 | 483 |
|
|
20 | 1,024 | 535 | 489 |
|
|
21 | 965 | 503 | 462 |
|
|
22 | 947 | 504 | 443 |
|
|
23 | 893 | 453 | 440 |
|
|
24 | 889 | 473 | 416 |
|
|
25 | 924 | 513 | 411 |
|
|
26 | 830 | 445 | 385 |
|
|
27 | 871 | 450 | 421 |
|
|
28 | 851 | 459 | 392 |
|
|
29 | 875 | 442 | 433 |
|
|
30 | 902 | 485 | 417 |
|
|
31 | 861 | 425 | 436 |
|
|
32 | 933 | 505 | 428 |
|
|
33 | 918 | 463 | 455 |
|
|
34 | 999 | 512 | 487 |
|
|
35 | 1,003 | 527 | 476 |
|
|
36 | 1,123 | 583 | 540 |
|
|
37 | 1,060 | 540 | 520 |
|
|
38 | 1,142 | 584 | 558 |
|
|
39 | 1,140 | 605 | 535 |
|
|
40 | 1,195 | 592 | 603 |
|
|
41 | 1,141 | 594 | 547 |
|
|
42 | 1,197 | 599 | 598 |
|
|
43 | 1,236 | 641 | 595 |
|
|
44 | 1,355 | 694 | 661 |
|
|
45 | 1,384 | 720 | 664 |
|
|
46 | 1,449 | 739 | 710 |
|
|
47 | 1,511 | 767 | 744 |
|
|
48 | 1,541 | 791 | 750 |
|
|
49 | 1,638 | 780 | 858 |
|
|
50 | 1,748 | 890 | 858 |
|
|
51 | 1,806 | 906 | 900 |
|
|
52 | 1,753 | 906 | 847 |
|
|
53 | 1,752 | 842 | 910 |
|
|
54 | 1,678 | 857 | 821 |
|
|
55 | 1,656 | 839 | 817 |
|
|
56 | 1,631 | 810 | 821 |
|
|
57 | 1,669 | 849 | 820 |
|
|
58 | 1,274 | 655 | 619 |
|
|
59 | 1,581 | 824 | 757 |
|
|
60 | 1,449 | 726 | 723 |
|
|
61 | 1,396 | 724 | 672 |
|
|
62 | 1,305 | 676 | 629 |
|
|
63 | 1,311 | 629 | 682 |
|
|
64 | 1,318 | 630 | 688 |
|
|
65 | 1,306 | 630 | 676 |
|
|
66 | 1,260 | 597 | 663 |
|
|
67 | 1,195 | 601 | 594 |
|
|
68 | 1,243 | 583 | 660 |
|
|
69 | 1,364 | 651 | 713 |
|
|
70 | 1,394 | 670 | 724 |
|
|
71 | 1,386 | 663 | 723 |
|
|
72 | 1,407 | 685 | 722 |
|
|
73 | 1,481 | 687 | 794 |
|
|
74 | 1,559 | 708 | 851 |
|
|
75 | 1,725 | 800 | 925 |
|
|
76 | 1,697 | 777 | 920 |
|
|
77 | 1,608 | 694 | 914 |
|
|
78 | 1,057 | 459 | 598 |
|
|
79 | 1,069 | 488 | 581 |
|
|
80 | 1,255 | 552 | 703 |
|
|
81 | 1,277 | 546 | 731 |
|
|
82 | 1,218 | 485 | 733 |
|
|
83 | 1,045 | 447 | 598 |
|
|
84 | 1,006 | 411 | 595 |
|
|
85 | 831 | 358 | 473 |
|
|
86 | 741 | 301 | 440 |
|
|
87 | 755 | 269 | 486 |
|
|
88 | 638 | 246 | 392 |
|
|
89 | 524 | 186 | 338 |
|
|
90 | 464 | 161 | 303 |
|
|
91 | 417 | 132 | 285 |
|
|
92 | 339 | 117 | 222 |
|
|
93 | 267 | 69 | 198 |
|
|
94 | 208 | 46 | 162 |
|
|
95 | 170 | 38 | 132 |
|
|
96 | 133 | 27 | 106 |
|
|
97 | 74 | 23 | 51 |
|
|
98 | 61 | 11 | 50 |
|
|
99 | 40 | 5 | 35 |
|
|
100 | 30 | 5 | 25 |
|
|
101 | 19 | 0 | 19 |
|
|
102 | 5 | 1 | 4 |
|
|
103 | 7 | 1 | 6 |
|
|
104 | 5 | 0 | 5 |
|
|
105 | 1 | 0 | 1 |
|
|
106 | 0 | 0 | 0 |
|
|
107 | 0 | 0 | 0 |
|
|
108 | 0 | 0 | 0 |
|
|
109 | 1 | 0 | 1 |
|
|
110 | 1 | 0 | 1 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 105,114人 |
男 | 51,405人 |
女 | 53,709人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。