年齢別の人口数集計|2024年4月30日現在
年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,803人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 525 | 273 | 252 |
|
|
1 | 555 | 293 | 262 |
|
|
2 | 637 | 316 | 321 |
|
|
3 | 684 | 373 | 311 |
|
|
4 | 737 | 374 | 363 |
|
|
5 | 729 | 365 | 364 |
|
|
6 | 821 | 394 | 427 |
|
|
7 | 813 | 424 | 389 |
|
|
8 | 840 | 428 | 412 |
|
|
9 | 882 | 468 | 414 |
|
|
10 | 894 | 444 | 450 |
|
|
11 | 923 | 476 | 447 |
|
|
12 | 960 | 513 | 447 |
|
|
13 | 984 | 509 | 475 |
|
|
14 | 982 | 511 | 471 |
|
|
15 | 978 | 505 | 473 |
|
|
16 | 999 | 494 | 505 |
|
|
17 | 1,027 | 525 | 502 |
|
|
18 | 974 | 493 | 481 |
|
|
19 | 970 | 510 | 460 |
|
|
20 | 1,016 | 497 | 519 |
|
|
21 | 1,007 | 538 | 469 |
|
|
22 | 890 | 484 | 406 |
|
|
23 | 915 | 467 | 448 |
|
|
24 | 912 | 510 | 402 |
|
|
25 | 872 | 466 | 406 |
|
|
26 | 814 | 444 | 370 |
|
|
27 | 877 | 448 | 429 |
|
|
28 | 856 | 451 | 405 |
|
|
29 | 929 | 490 | 439 |
|
|
30 | 870 | 447 | 423 |
|
|
31 | 867 | 445 | 422 |
|
|
32 | 941 | 501 | 440 |
|
|
33 | 945 | 467 | 478 |
|
|
34 | 980 | 516 | 464 |
|
|
35 | 1,079 | 542 | 537 |
|
|
36 | 1,108 | 575 | 533 |
|
|
37 | 1,098 | 555 | 543 |
|
|
38 | 1,163 | 630 | 533 |
|
|
39 | 1,140 | 569 | 571 |
|
|
40 | 1,189 | 621 | 568 |
|
|
41 | 1,179 | 596 | 583 |
|
|
42 | 1,200 | 619 | 581 |
|
|
43 | 1,285 | 664 | 621 |
|
|
44 | 1,356 | 668 | 688 |
|
|
45 | 1,449 | 765 | 684 |
|
|
46 | 1,498 | 766 | 732 |
|
|
47 | 1,514 | 774 | 740 |
|
|
48 | 1,525 | 755 | 770 |
|
|
49 | 1,737 | 847 | 890 |
|
|
50 | 1,761 | 900 | 861 |
|
|
51 | 1,803 | 910 | 893 |
|
|
52 | 1,766 | 890 | 876 |
|
|
53 | 1,702 | 842 | 860 |
|
|
54 | 1,599 | 812 | 787 |
|
|
55 | 1,697 | 871 | 826 |
|
|
56 | 1,665 | 833 | 832 |
|
|
57 | 1,454 | 742 | 712 |
|
|
58 | 1,474 | 754 | 720 |
|
|
59 | 1,440 | 749 | 691 |
|
|
60 | 1,439 | 721 | 718 |
|
|
61 | 1,357 | 694 | 663 |
|
|
62 | 1,359 | 696 | 663 |
|
|
63 | 1,257 | 597 | 660 |
|
|
64 | 1,301 | 610 | 691 |
|
|
65 | 1,322 | 638 | 684 |
|
|
66 | 1,218 | 593 | 625 |
|
|
67 | 1,204 | 603 | 601 |
|
|
68 | 1,302 | 608 | 694 |
|
|
69 | 1,386 | 663 | 723 |
|
|
70 | 1,408 | 685 | 723 |
|
|
71 | 1,392 | 671 | 721 |
|
|
72 | 1,459 | 693 | 766 |
|
|
73 | 1,567 | 731 | 836 |
|
|
74 | 1,656 | 738 | 918 |
|
|
75 | 1,705 | 816 | 889 |
|
|
76 | 1,725 | 747 | 978 |
|
|
77 | 1,381 | 608 | 773 |
|
|
78 | 1,011 | 449 | 562 |
|
|
79 | 1,119 | 521 | 598 |
|
|
80 | 1,334 | 582 | 752 |
|
|
81 | 1,247 | 532 | 715 |
|
|
82 | 1,213 | 489 | 724 |
|
|
83 | 1,042 | 437 | 605 |
|
|
84 | 910 | 392 | 518 |
|
|
85 | 813 | 358 | 455 |
|
|
86 | 776 | 288 | 488 |
|
|
87 | 719 | 264 | 455 |
|
|
88 | 634 | 239 | 395 |
|
|
89 | 515 | 189 | 326 |
|
|
90 | 478 | 157 | 321 |
|
|
91 | 413 | 127 | 286 |
|
|
92 | 331 | 104 | 227 |
|
|
93 | 281 | 69 | 212 |
|
|
94 | 217 | 53 | 164 |
|
|
95 | 180 | 38 | 142 |
|
|
96 | 109 | 24 | 85 |
|
|
97 | 79 | 17 | 62 |
|
|
98 | 67 | 13 | 54 |
|
|
99 | 41 | 8 | 33 |
|
|
100 | 42 | 2 | 40 |
|
|
101 | 8 | 0 | 8 |
|
|
102 | 9 | 3 | 6 |
|
|
103 | 5 | 1 | 4 |
|
|
104 | 5 | 0 | 5 |
|
|
105 | 1 | 0 | 1 |
|
|
106 | 0 | 0 | 0 |
|
|
107 | 0 | 0 | 0 |
|
|
108 | 1 | 0 | 1 |
|
|
109 | 0 | 0 | 0 |
|
|
110 | 1 | 0 | 1 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 105,525人 |
男 | 51,576人 |
女 | 53,949人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。