年齢別の人口数集計|2011年7月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:2,049人】
0 887 466 421
 
1 926 482 444
 
2 926 458 468
 
3 983 498 485
 
4 986 525 461
 
5 956 480 476
 
6 983 516 467
 
7 1,078 525 553
 
8 1,001 531 470
 
9 1,043 526 517
 
10 1,065 537 528
 
11 1,048 540 508
 
12 1,096 591 505
 
13 1,031 521 510
 
14 1,133 569 564
 
15 1,039 504 535
 
16 1,086 558 528
 
17 1,091 549 542
 
18 1,119 531 588
 
19 1,088 558 530
 
20 1,180 595 585
 
21 1,182 615 567
 
22 1,202 617 585
 
23 1,142 563 579
 
24 1,120 558 562
 
25 1,165 624 541
 
26 1,107 597 510
 
27 1,174 601 573
 
28 1,150 607 543
 
29 1,170 584 586
 
30 1,180 630 550
 
31 1,279 629 650
 
32 1,373 718 655
 
33 1,412 748 664
 
34 1,489 787 702
 
35 1,573 796 777
 
36 1,699 831 868
 
37 1,781 913 868
 
38 1,817 916 901
 
39 1,766 910 856
 
40 1,737 848 889
 
41 1,653 842 811
 
42 1,786 936 850
 
43 1,683 846 837
 
44 1,621 843 778
 
45 1,463 754 709
 
46 1,578 820 758
 
47 1,532 767 765
 
48 1,426 719 707
 
49 1,428 749 679
 
50 1,351 653 698
 
51 1,428 692 736
 
52 1,431 718 713
 
53 1,330 663 667
 
54 1,327 683 644
 
55 1,401 683 718
 
56 1,507 751 756
 
57 1,519 777 742
 
58 1,537 758 779
 
59 1,637 829 808
 
60 1,784 888 896
 
61 1,798 850 948
 
62 2,014 998 1,016
 
63 2,049 974 1,075
 
64 1,809 851 958
 
65 1,229 573 656
 
66 1,386 696 690
 
67 1,680 812 868
 
68 1,602 756 846
 
69 1,597 754 843
 
70 1,493 733 760
 
71 1,314 628 686
 
72 1,195 593 602
 
73 1,226 578 648
 
74 1,251 576 675
 
75 1,173 519 654
 
76 1,071 470 601
 
77 994 434 560
 
78 963 411 552
 
79 928 417 511
 
80 848 370 478
 
81 747 309 438
 
82 685 259 426
 
83 698 267 431
 
84 563 230 333
 
85 541 205 336
 
86 480 166 314
 
87 389 134 255
 
88 301 61 240
 
89 276 79 197
 
90 241 64 177
 
91 187 42 145
 
92 141 30 111
 
93 129 28 101
 
94 98 24 74
 
95 80 18 62
 
96 58 13 45
 
97 53 9 44
 
98 28 3 25
 
99 28 6 22
 
100 13 3 10
 
101 8 1 7
 
102 5 1 4
 
103 3 1 2
 
104 0 0 0
 
105 3 0 3
 

三島市全体の人口合計

市全体 113,060人
55,469人
57,591人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。