年齢別の人口数集計|2011年10月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:2,027人】
0 907 485 422
 
1 902 468 434
 
2 925 476 449
 
3 996 507 489
 
4 985 492 493
 
5 966 514 452
 
6 969 485 484
 
7 1,083 559 524
 
8 1,003 517 486
 
9 1,027 531 496
 
10 1,053 528 525
 
11 1,052 527 525
 
12 1,104 608 496
 
13 1,057 524 533
 
14 1,099 547 552
 
15 1,054 525 529
 
16 1,051 541 510
 
17 1,128 573 555
 
18 1,078 502 576
 
19 1,106 571 535
 
20 1,173 582 591
 
21 1,211 620 591
 
22 1,192 621 571
 
23 1,174 589 585
 
24 1,107 553 554
 
25 1,153 605 548
 
26 1,102 604 498
 
27 1,196 613 583
 
28 1,175 638 537
 
29 1,146 558 588
 
30 1,138 603 535
 
31 1,305 669 636
 
32 1,341 696 645
 
33 1,382 717 665
 
34 1,499 775 724
 
35 1,542 801 741
 
36 1,653 798 855
 
37 1,752 903 849
 
38 1,843 936 907
 
39 1,749 896 853
 
40 1,799 874 925
 
41 1,695 872 823
 
42 1,717 880 837
 
43 1,675 848 827
 
44 1,780 925 855
 
45 1,324 678 646
 
46 1,644 856 788
 
47 1,540 772 768
 
48 1,463 748 715
 
49 1,402 732 670
 
50 1,369 663 706
 
51 1,441 710 731
 
52 1,414 703 711
 
53 1,368 681 687
 
54 1,308 676 632
 
55 1,370 677 693
 
56 1,500 739 761
 
57 1,527 764 763
 
58 1,525 760 765
 
59 1,606 818 788
 
60 1,730 863 867
 
61 1,764 846 918
 
62 1,976 958 1,018
 
63 2,027 989 1,038
 
64 1,942 904 1,038
 
65 1,303 621 682
 
66 1,341 657 684
 
67 1,600 760 840
 
68 1,644 781 863
 
69 1,611 750 861
 
70 1,472 722 750
 
71 1,404 673 731
 
72 1,207 596 611
 
73 1,199 584 615
 
74 1,263 583 680
 
75 1,159 513 646
 
76 1,102 495 607
 
77 1,011 430 581
 
78 954 401 553
 
79 942 424 518
 
80 864 389 475
 
81 735 307 428
 
82 690 264 426
 
83 712 258 454
 
84 578 240 338
 
85 522 202 320
 
86 505 181 324
 
87 391 129 262
 
88 318 75 243
 
89 265 64 201
 
90 251 74 177
 
91 205 46 159
 
92 147 31 116
 
93 123 28 95
 
94 100 23 77
 
95 86 18 68
 
96 62 12 50
 
97 54 10 44
 
98 27 2 25
 
99 23 3 20
 
100 12 4 8
 
101 11 0 11
 
102 6 2 4
 
103 2 1 1
 
104 0 0 0
 
105 3 0 3
 

三島市全体の人口合計

市全体 113,188人
55,546人
57,642人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。