年齢別の人口数集計|2023年11月30日現在
年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,792人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 555 | 284 | 271 |
|
|
1 | 572 | 295 | 277 |
|
|
2 | 658 | 356 | 302 |
|
|
3 | 712 | 369 | 343 |
|
|
4 | 720 | 359 | 361 |
|
|
5 | 777 | 382 | 395 |
|
|
6 | 813 | 412 | 401 |
|
|
7 | 837 | 434 | 403 |
|
|
8 | 840 | 434 | 406 |
|
|
9 | 868 | 449 | 419 |
|
|
10 | 912 | 464 | 448 |
|
|
11 | 961 | 501 | 460 |
|
|
12 | 982 | 526 | 456 |
|
|
13 | 964 | 503 | 461 |
|
|
14 | 970 | 510 | 460 |
|
|
15 | 1,028 | 514 | 514 |
|
|
16 | 1,012 | 499 | 513 |
|
|
17 | 989 | 503 | 486 |
|
|
18 | 997 | 519 | 478 |
|
|
19 | 1,019 | 537 | 482 |
|
|
20 | 988 | 495 | 493 |
|
|
21 | 997 | 527 | 470 |
|
|
22 | 981 | 513 | 468 |
|
|
23 | 918 | 471 | 447 |
|
|
24 | 934 | 516 | 418 |
|
|
25 | 802 | 440 | 362 |
|
|
26 | 906 | 475 | 431 |
|
|
27 | 864 | 455 | 409 |
|
|
28 | 864 | 436 | 428 |
|
|
29 | 934 | 511 | 423 |
|
|
30 | 867 | 423 | 444 |
|
|
31 | 916 | 499 | 417 |
|
|
32 | 931 | 467 | 464 |
|
|
33 | 997 | 507 | 490 |
|
|
34 | 983 | 506 | 477 |
|
|
35 | 1,151 | 587 | 564 |
|
|
36 | 1,037 | 547 | 490 |
|
|
37 | 1,135 | 590 | 545 |
|
|
38 | 1,161 | 604 | 557 |
|
|
39 | 1,203 | 598 | 605 |
|
|
40 | 1,139 | 601 | 538 |
|
|
41 | 1,186 | 601 | 585 |
|
|
42 | 1,244 | 642 | 602 |
|
|
43 | 1,338 | 687 | 651 |
|
|
44 | 1,387 | 722 | 665 |
|
|
45 | 1,438 | 745 | 693 |
|
|
46 | 1,531 | 781 | 750 |
|
|
47 | 1,529 | 775 | 754 |
|
|
48 | 1,649 | 792 | 857 |
|
|
49 | 1,724 | 875 | 849 |
|
|
50 | 1,792 | 907 | 885 |
|
|
51 | 1,781 | 924 | 857 |
|
|
52 | 1,755 | 846 | 909 |
|
|
53 | 1,692 | 857 | 835 |
|
|
54 | 1,634 | 831 | 803 |
|
|
55 | 1,660 | 831 | 829 |
|
|
56 | 1,687 | 856 | 831 |
|
|
57 | 1,238 | 642 | 596 |
|
|
58 | 1,617 | 837 | 780 |
|
|
59 | 1,453 | 736 | 717 |
|
|
60 | 1,407 | 708 | 699 |
|
|
61 | 1,338 | 702 | 636 |
|
|
62 | 1,314 | 643 | 671 |
|
|
63 | 1,330 | 630 | 700 |
|
|
64 | 1,316 | 640 | 676 |
|
|
65 | 1,264 | 610 | 654 |
|
|
66 | 1,200 | 598 | 602 |
|
|
67 | 1,241 | 595 | 646 |
|
|
68 | 1,383 | 651 | 732 |
|
|
69 | 1,408 | 688 | 720 |
|
|
70 | 1,386 | 656 | 730 |
|
|
71 | 1,443 | 714 | 729 |
|
|
72 | 1,500 | 707 | 793 |
|
|
73 | 1,561 | 724 | 837 |
|
|
74 | 1,769 | 799 | 970 |
|
|
75 | 1,726 | 800 | 926 |
|
|
76 | 1,647 | 726 | 921 |
|
|
77 | 1,138 | 498 | 640 |
|
|
78 | 1,075 | 493 | 582 |
|
|
79 | 1,267 | 579 | 688 |
|
|
80 | 1,340 | 570 | 770 |
|
|
81 | 1,239 | 510 | 729 |
|
|
82 | 1,125 | 475 | 650 |
|
|
83 | 1,046 | 434 | 612 |
|
|
84 | 907 | 404 | 503 |
|
|
85 | 754 | 314 | 440 |
|
|
86 | 817 | 311 | 506 |
|
|
87 | 699 | 270 | 429 |
|
|
88 | 608 | 220 | 388 |
|
|
89 | 530 | 188 | 342 |
|
|
90 | 472 | 146 | 326 |
|
|
91 | 413 | 145 | 268 |
|
|
92 | 317 | 87 | 230 |
|
|
93 | 254 | 60 | 194 |
|
|
94 | 213 | 53 | 160 |
|
|
95 | 187 | 41 | 146 |
|
|
96 | 100 | 27 | 73 |
|
|
97 | 90 | 18 | 72 |
|
|
98 | 62 | 12 | 50 |
|
|
99 | 44 | 6 | 38 |
|
|
100 | 28 | 1 | 27 |
|
|
101 | 11 | 2 | 9 |
|
|
102 | 10 | 3 | 7 |
|
|
103 | 8 | 1 | 7 |
|
|
104 | 3 | 0 | 3 |
|
|
105 | 0 | 0 | 0 |
|
|
106 | 0 | 0 | 0 |
|
|
107 | 0 | 0 | 0 |
|
|
108 | 1 | 0 | 1 |
|
|
109 | 1 | 0 | 1 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 106,221人 |
男 | 51,964人 |
女 | 54,257人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。