年齢別の人口数集計|2022年12月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,817人】
0 561 295 266
 
1 655 348 307
 
2 689 354 335
 
3 700 339 361
 
4 736 367 369
 
5 805 420 385
 
6 825 425 400
 
7 826 418 408
 
8 857 459 398
 
9 913 455 458
 
10 970 503 467
 
11 973 526 447
 
12 978 502 476
 
13 972 505 467
 
14 999 496 503
 
15 1,029 518 511
 
16 1,004 505 499
 
17 1,004 520 484
 
18 1,040 544 496
 
19 1,014 494 520
 
20 1,016 528 488
 
21 999 512 487
 
22 1,040 529 511
 
23 949 520 429
 
24 864 460 404
 
25 880 462 418
 
26 885 476 409
 
27 849 441 408
 
28 932 495 437
 
29 853 422 431
 
30 894 480 414
 
31 977 490 487
 
32 987 496 491
 
33 996 516 480
 
34 1,123 567 556
 
35 1,036 551 485
 
36 1,120 575 545
 
37 1,176 626 550
 
38 1,191 597 594
 
39 1,173 617 556
 
40 1,172 590 582
 
41 1,263 657 606
 
42 1,309 678 631
 
43 1,410 722 688
 
44 1,416 746 670
 
45 1,541 783 758
 
46 1,524 773 751
 
47 1,629 786 843
 
48 1,716 861 855
 
49 1,817 922 895
 
50 1,788 919 869
 
51 1,751 847 904
 
52 1,732 879 853
 
53 1,618 824 794
 
54 1,672 833 839
 
55 1,703 865 838
 
56 1,239 644 595
 
57 1,617 835 782
 
58 1,468 751 717
 
59 1,417 710 707
 
60 1,348 695 653
 
61 1,302 646 656
 
62 1,348 645 703
 
63 1,315 632 683
 
64 1,295 638 657
 
65 1,219 604 615
 
66 1,209 584 625
 
67 1,408 659 749
 
68 1,404 686 718
 
69 1,404 668 736
 
70 1,476 731 745
 
71 1,480 707 773
 
72 1,592 752 840
 
73 1,790 799 991
 
74 1,757 835 922
 
75 1,697 756 941
 
76 1,211 534 677
 
77 1,084 502 582
 
78 1,305 606 699
 
79 1,387 594 793
 
80 1,268 542 726
 
81 1,195 511 684
 
82 1,112 470 642
 
83 959 438 521
 
84 801 350 451
 
85 858 343 515
 
86 760 297 463
 
87 665 250 415
 
88 595 217 378
 
89 543 175 368
 
90 461 174 287
 
91 378 112 266
 
92 307 85 222
 
93 240 58 182
 
94 229 53 176
 
95 146 38 108
 
96 117 27 90
 
97 83 15 68
 
98 62 14 48
 
99 43 4 39
 
100 15 2 13
 
101 21 6 15
 
102 13 1 12
 
103 5 0 5
 
104 0 0 0
 
105 1 0 1
 
106 2 1 1
 
107 1 0 1
 
108 1 0 1
 

三島市全体の人口合計

市全体 107,204人
52,434人
54,770人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。