年齢別の人口数集計|2018年10月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,899人】
0 705 342 363
 
1 778 395 383
 
2 822 423 399
 
3 829 413 416
 
4 871 445 426
 
5 924 457 467
 
6 949 501 448
 
7 992 537 455
 
8 976 501 475
 
9 987 508 479
 
10 1,047 526 521
 
11 1,023 507 516
 
12 970 499 471
 
13 1,021 521 500
 
14 1,090 563 527
 
15 1,007 522 485
 
16 1,039 532 507
 
17 1,068 536 532
 
18 1,047 519 528
 
19 1,100 596 504
 
20 1,020 502 518
 
21 1,029 520 509
 
22 979 504 475
 
23 958 505 453
 
24 973 511 462
 
25 907 449 458
 
26 936 508 428
 
27 995 508 487
 
28 1,020 502 518
 
29 1,002 521 481
 
30 1,084 555 529
 
31 1,060 556 504
 
32 1,154 595 559
 
33 1,128 610 518
 
34 1,197 596 601
 
35 1,163 615 548
 
36 1,161 579 582
 
37 1,195 625 570
 
38 1,325 673 652
 
39 1,388 739 649
 
40 1,439 725 714
 
41 1,515 766 749
 
42 1,550 799 751
 
43 1,667 799 868
 
44 1,742 893 849
 
45 1,817 940 877
 
46 1,768 913 855
 
47 1,806 856 950
 
48 1,707 891 816
 
49 1,687 866 821
 
50 1,654 835 819
 
51 1,683 868 815
 
52 1,306 667 639
 
53 1,598 826 772
 
54 1,523 757 766
 
55 1,443 742 701
 
56 1,346 706 640
 
57 1,336 645 691
 
58 1,360 662 698
 
59 1,367 679 688
 
60 1,298 632 666
 
61 1,230 627 603
 
62 1,303 617 686
 
63 1,431 695 736
 
64 1,463 718 745
 
65 1,464 722 742
 
66 1,518 752 766
 
67 1,621 788 833
 
68 1,701 796 905
 
69 1,867 899 968
 
70 1,899 907 992
 
71 1,784 803 981
 
72 1,199 545 654
 
73 1,214 583 631
 
74 1,454 661 793
 
75 1,484 678 806
 
76 1,470 656 814
 
77 1,323 618 705
 
78 1,223 539 684
 
79 1,059 500 559
 
80 998 453 545
 
81 1,058 449 609
 
82 961 409 552
 
83 860 348 512
 
84 792 309 483
 
85 697 247 450
 
86 666 261 405
 
87 591 211 380
 
88 481 160 321
 
89 446 143 303
 
90 395 113 282
 
91 264 76 188
 
92 245 64 181
 
93 207 59 148
 
94 160 32 128
 
95 112 18 94
 
96 80 10 70
 
97 74 15 59
 
98 48 4 44
 
99 26 2 24
 
100 14 2 12
 
101 7 1 6
 
102 7 1 6
 
103 3 0 3
 
104 4 0 4
 
105 0 0 0
 
106 0 0 0
 
107 0 0 0
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 110,434人
53,974人
56,460人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。