年齢別の人口数集計|2020年9月30日現在
年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,855人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 673 | 330 | 343 |
|
|
1 | 685 | 348 | 337 |
|
|
2 | 763 | 374 | 389 |
|
|
3 | 794 | 415 | 379 |
|
|
4 | 846 | 437 | 409 |
|
|
5 | 820 | 423 | 397 |
|
|
6 | 890 | 459 | 431 |
|
|
7 | 928 | 465 | 463 |
|
|
8 | 960 | 507 | 453 |
|
|
9 | 985 | 531 | 454 |
|
|
10 | 1,000 | 517 | 483 |
|
|
11 | 964 | 492 | 472 |
|
|
12 | 1,034 | 515 | 519 |
|
|
13 | 1,011 | 518 | 493 |
|
|
14 | 1,004 | 505 | 499 |
|
|
15 | 1,023 | 524 | 499 |
|
|
16 | 1,078 | 550 | 528 |
|
|
17 | 1,037 | 539 | 498 |
|
|
18 | 1,004 | 511 | 493 |
|
|
19 | 1,071 | 529 | 542 |
|
|
20 | 1,051 | 511 | 540 |
|
|
21 | 1,056 | 560 | 496 |
|
|
22 | 948 | 496 | 452 |
|
|
23 | 936 | 490 | 446 |
|
|
24 | 886 | 484 | 402 |
|
|
25 | 920 | 477 | 443 |
|
|
26 | 904 | 471 | 433 |
|
|
27 | 916 | 442 | 474 |
|
|
28 | 928 | 506 | 422 |
|
|
29 | 979 | 490 | 489 |
|
|
30 | 1,003 | 501 | 502 |
|
|
31 | 1,017 | 540 | 477 |
|
|
32 | 1,081 | 562 | 519 |
|
|
33 | 1,074 | 551 | 523 |
|
|
34 | 1,157 | 608 | 549 |
|
|
35 | 1,111 | 587 | 524 |
|
|
36 | 1,217 | 623 | 594 |
|
|
37 | 1,165 | 607 | 558 |
|
|
38 | 1,172 | 588 | 584 |
|
|
39 | 1,249 | 657 | 592 |
|
|
40 | 1,373 | 684 | 689 |
|
|
41 | 1,412 | 760 | 652 |
|
|
42 | 1,466 | 734 | 732 |
|
|
43 | 1,498 | 768 | 730 |
|
|
44 | 1,527 | 784 | 743 |
|
|
45 | 1,697 | 808 | 889 |
|
|
46 | 1,767 | 899 | 868 |
|
|
47 | 1,777 | 908 | 869 |
|
|
48 | 1,775 | 919 | 856 |
|
|
49 | 1,799 | 862 | 937 |
|
|
50 | 1,672 | 851 | 821 |
|
|
51 | 1,695 | 872 | 823 |
|
|
52 | 1,657 | 841 | 816 |
|
|
53 | 1,611 | 813 | 798 |
|
|
54 | 1,337 | 687 | 650 |
|
|
55 | 1,564 | 810 | 754 |
|
|
56 | 1,506 | 753 | 753 |
|
|
57 | 1,416 | 727 | 689 |
|
|
58 | 1,338 | 698 | 640 |
|
|
59 | 1,327 | 643 | 684 |
|
|
60 | 1,325 | 634 | 691 |
|
|
61 | 1,338 | 663 | 675 |
|
|
62 | 1,290 | 634 | 656 |
|
|
63 | 1,221 | 619 | 602 |
|
|
64 | 1,309 | 619 | 690 |
|
|
65 | 1,415 | 688 | 727 |
|
|
66 | 1,426 | 700 | 726 |
|
|
67 | 1,438 | 690 | 748 |
|
|
68 | 1,504 | 740 | 764 |
|
|
69 | 1,602 | 783 | 819 |
|
|
70 | 1,679 | 766 | 913 |
|
|
71 | 1,855 | 895 | 960 |
|
|
72 | 1,819 | 852 | 967 |
|
|
73 | 1,703 | 771 | 932 |
|
|
74 | 1,138 | 491 | 647 |
|
|
75 | 1,224 | 587 | 637 |
|
|
76 | 1,410 | 640 | 770 |
|
|
77 | 1,416 | 635 | 781 |
|
|
78 | 1,414 | 624 | 790 |
|
|
79 | 1,230 | 573 | 657 |
|
|
80 | 1,159 | 512 | 647 |
|
|
81 | 991 | 462 | 529 |
|
|
82 | 929 | 397 | 532 |
|
|
83 | 972 | 386 | 586 |
|
|
84 | 876 | 363 | 513 |
|
|
85 | 758 | 300 | 458 |
|
|
86 | 668 | 262 | 406 |
|
|
87 | 609 | 205 | 404 |
|
|
88 | 560 | 214 | 346 |
|
|
89 | 477 | 144 | 333 |
|
|
90 | 387 | 120 | 267 |
|
|
91 | 346 | 99 | 247 |
|
|
92 | 279 | 70 | 209 |
|
|
93 | 210 | 57 | 153 |
|
|
94 | 180 | 42 | 138 |
|
|
95 | 141 | 39 | 102 |
|
|
96 | 103 | 20 | 83 |
|
|
97 | 58 | 8 | 50 |
|
|
98 | 47 | 7 | 40 |
|
|
99 | 41 | 7 | 34 |
|
|
100 | 26 | 0 | 26 |
|
|
101 | 12 | 0 | 12 |
|
|
102 | 5 | 1 | 4 |
|
|
103 | 4 | 1 | 3 |
|
|
104 | 3 | 1 | 2 |
|
|
105 | 2 | 0 | 2 |
|
|
106 | 2 | 0 | 2 |
|
|
107 | 0 | 0 | 0 |
|
|
108 | 0 | 0 | 0 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 109,155人 |
男 | 53,382人 |
女 | 55,773人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。