年齢別の人口数集計|2022年9月30日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,809人】
0 592 305 287
 
1 655 364 291
 
2 708 353 355
 
3 695 348 347
 
4 758 372 386
 
5 797 415 382
 
6 842 439 403
 
7 827 426 401
 
8 885 461 424
 
9 923 461 462
 
10 959 506 453
 
11 982 527 455
 
12 989 515 474
 
13 954 483 471
 
14 1,030 514 516
 
15 1,012 516 496
 
16 1,006 510 496
 
17 1,031 527 504
 
18 1,057 547 510
 
19 984 497 487
 
20 980 497 483
 
21 1,052 545 507
 
22 998 506 492
 
23 927 504 423
 
24 854 459 395
 
25 914 472 442
 
26 875 466 409
 
27 888 458 430
 
28 897 470 427
 
29 899 440 459
 
30 944 515 429
 
31 954 483 471
 
32 989 501 488
 
33 1,022 526 496
 
34 1,096 566 530
 
35 1,029 526 503
 
36 1,167 603 564
 
37 1,143 603 540
 
38 1,219 622 597
 
39 1,165 603 562
 
40 1,197 604 593
 
41 1,261 664 597
 
42 1,365 692 673
 
43 1,402 748 654
 
44 1,440 728 712
 
45 1,507 772 735
 
46 1,522 780 742
 
47 1,682 797 885
 
48 1,777 901 876
 
49 1,779 903 876
 
50 1,786 907 879
 
51 1,777 861 916
 
52 1,658 843 815
 
53 1,680 863 817
 
54 1,644 825 819
 
55 1,617 818 799
 
56 1,331 680 651
 
57 1,558 812 746
 
58 1,487 737 750
 
59 1,400 720 680
 
60 1,323 691 632
 
61 1,329 644 685
 
62 1,307 622 685
 
63 1,319 649 670
 
64 1,278 617 661
 
65 1,219 617 602
 
66 1,285 602 683
 
67 1,391 670 721
 
68 1,407 689 718
 
69 1,417 678 739
 
70 1,473 726 747
 
71 1,548 740 808
 
72 1,629 733 896
 
73 1,809 858 951
 
74 1,750 804 946
 
75 1,661 751 910
 
76 1,095 466 629
 
77 1,156 548 608
 
78 1,356 610 746
 
79 1,332 587 745
 
80 1,317 553 764
 
81 1,155 526 629
 
82 1,071 455 616
 
83 929 425 504
 
84 825 347 478
 
85 870 337 533
 
86 752 305 447
 
87 654 248 406
 
88 585 217 368
 
89 533 167 366
 
90 455 167 288
 
91 385 109 276
 
92 305 89 216
 
93 258 63 195
 
94 205 39 166
 
95 151 45 106
 
96 120 29 91
 
97 84 16 68
 
98 62 12 50
 
99 35 3 32
 
100 21 3 18
 
101 17 5 12
 
102 13 0 13
 
103 7 0 7
 
104 0 0 0
 
105 1 0 1
 
106 2 1 1
 
107 1 0 1
 
108 1 0 1
 

三島市全体の人口合計

市全体 107,466人
52,569人
54,897人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。