年齢別の人口数集計|2022年1月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,815人】
0 630 337 293
 
1 679 351 328
 
2 714 358 356
 
3 723 362 361
 
4 801 411 390
 
5 818 426 392
 
6 832 420 412
 
7 864 464 400
 
8 910 458 452
 
9 937 493 444
 
10 989 521 468
 
11 984 513 471
 
12 993 511 482
 
13 985 502 483
 
14 1,009 511 498
 
15 1,014 499 515
 
16 1,024 524 500
 
17 1,028 540 488
 
18 1,035 505 530
 
19 1,031 520 511
 
20 994 524 470
 
21 1,062 535 527
 
22 1,015 543 472
 
23 896 468 428
 
24 901 476 425
 
25 907 494 413
 
26 877 459 418
 
27 955 506 449
 
28 889 433 456
 
29 908 478 430
 
30 988 522 466
 
31 962 490 472
 
32 1,001 527 474
 
33 1,111 552 559
 
34 1,052 561 491
 
35 1,100 568 532
 
36 1,191 638 553
 
37 1,170 583 587
 
38 1,198 632 566
 
39 1,162 566 596
 
40 1,275 665 610
 
41 1,313 690 623
 
42 1,411 729 682
 
43 1,436 757 679
 
44 1,522 776 746
 
45 1,525 761 764
 
46 1,601 784 817
 
47 1,704 846 858
 
48 1,803 921 882
 
49 1,800 934 866
 
50 1,761 863 898
 
51 1,751 872 879
 
52 1,605 829 776
 
53 1,682 829 853
 
54 1,684 859 825
 
55 1,298 667 631
 
56 1,591 815 776
 
57 1,460 760 700
 
58 1,435 717 718
 
59 1,328 676 652
 
60 1,340 679 661
 
61 1,319 627 692
 
62 1,339 650 689
 
63 1,306 642 664
 
64 1,238 605 633
 
65 1,220 599 621
 
66 1,375 644 731
 
67 1,437 706 731
 
68 1,432 690 742
 
69 1,463 717 746
 
70 1,494 724 770
 
71 1,607 762 845
 
72 1,787 813 974
 
73 1,815 870 945
 
74 1,764 798 966
 
75 1,256 553 703
 
76 1,122 515 607
 
77 1,315 609 706
 
78 1,426 636 790
 
79 1,321 587 734
 
80 1,261 534 727
 
81 1,143 511 632
 
82 988 455 533
 
83 883 388 495
 
84 882 360 522
 
85 827 322 505
 
86 762 289 473
 
87 652 251 401
 
88 571 197 374
 
89 531 192 339
 
90 419 128 291
 
91 362 107 255
 
92 309 82 227
 
93 279 70 209
 
94 178 46 132
 
95 135 37 98
 
96 119 23 96
 
97 72 15 57
 
98 67 9 58
 
99 24 2 22
 
100 30 8 22
 
101 18 1 17
 
102 11 0 11
 
103 4 1 3
 
104 2 0 2
 
105 2 1 1
 
106 1 0 1
 
107 1 0 1
 
108 1 0 1
 

三島市全体の人口合計

市全体 108,234人
52,986人
55,248人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。