年齢別の人口数集計|2019年3月31日現在
年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,872人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 689 | 349 | 340 |
|
|
1 | 779 | 395 | 384 |
|
|
2 | 815 | 415 | 400 |
|
|
3 | 810 | 410 | 400 |
|
|
4 | 874 | 449 | 425 |
|
|
5 | 889 | 439 | 450 |
|
|
6 | 948 | 494 | 454 |
|
|
7 | 963 | 506 | 457 |
|
|
8 | 1,020 | 547 | 473 |
|
|
9 | 990 | 505 | 485 |
|
|
10 | 980 | 491 | 489 |
|
|
11 | 1,020 | 512 | 508 |
|
|
12 | 1,004 | 520 | 484 |
|
|
13 | 1,005 | 507 | 498 |
|
|
14 | 1,028 | 550 | 478 |
|
|
15 | 1,052 | 512 | 540 |
|
|
16 | 1,055 | 545 | 510 |
|
|
17 | 1,049 | 550 | 499 |
|
|
18 | 1,056 | 506 | 550 |
|
|
19 | 1,045 | 557 | 488 |
|
|
20 | 1,062 | 536 | 526 |
|
|
21 | 975 | 506 | 469 |
|
|
22 | 953 | 498 | 455 |
|
|
23 | 916 | 486 | 430 |
|
|
24 | 971 | 519 | 452 |
|
|
25 | 907 | 458 | 449 |
|
|
26 | 917 | 481 | 436 |
|
|
27 | 974 | 505 | 469 |
|
|
28 | 979 | 487 | 492 |
|
|
29 | 987 | 499 | 488 |
|
|
30 | 1,098 | 555 | 543 |
|
|
31 | 1,044 | 552 | 492 |
|
|
32 | 1,122 | 570 | 552 |
|
|
33 | 1,156 | 638 | 518 |
|
|
34 | 1,127 | 562 | 565 |
|
|
35 | 1,236 | 645 | 591 |
|
|
36 | 1,148 | 572 | 576 |
|
|
37 | 1,187 | 622 | 565 |
|
|
38 | 1,245 | 644 | 601 |
|
|
39 | 1,386 | 697 | 689 |
|
|
40 | 1,446 | 758 | 688 |
|
|
41 | 1,492 | 754 | 738 |
|
|
42 | 1,495 | 768 | 727 |
|
|
43 | 1,607 | 794 | 813 |
|
|
44 | 1,710 | 846 | 864 |
|
|
45 | 1,752 | 898 | 854 |
|
|
46 | 1,816 | 944 | 872 |
|
|
47 | 1,811 | 895 | 916 |
|
|
48 | 1,736 | 869 | 867 |
|
|
49 | 1,650 | 854 | 796 |
|
|
50 | 1,694 | 873 | 821 |
|
|
51 | 1,679 | 857 | 822 |
|
|
52 | 1,417 | 725 | 692 |
|
|
53 | 1,491 | 758 | 733 |
|
|
54 | 1,538 | 798 | 740 |
|
|
55 | 1,459 | 723 | 736 |
|
|
56 | 1,392 | 714 | 678 |
|
|
57 | 1,348 | 690 | 658 |
|
|
58 | 1,320 | 630 | 690 |
|
|
59 | 1,333 | 639 | 694 |
|
|
60 | 1,347 | 672 | 675 |
|
|
61 | 1,254 | 622 | 632 |
|
|
62 | 1,246 | 629 | 617 |
|
|
63 | 1,364 | 638 | 726 |
|
|
64 | 1,424 | 698 | 726 |
|
|
65 | 1,490 | 737 | 753 |
|
|
66 | 1,481 | 720 | 761 |
|
|
67 | 1,557 | 762 | 795 |
|
|
68 | 1,679 | 817 | 862 |
|
|
69 | 1,798 | 829 | 969 |
|
|
70 | 1,872 | 915 | 957 |
|
|
71 | 1,837 | 828 | 1,009 |
|
|
72 | 1,466 | 665 | 801 |
|
|
73 | 1,151 | 536 | 615 |
|
|
74 | 1,306 | 620 | 686 |
|
|
75 | 1,506 | 695 | 811 |
|
|
76 | 1,429 | 651 | 778 |
|
|
77 | 1,417 | 635 | 782 |
|
|
78 | 1,266 | 571 | 695 |
|
|
79 | 1,064 | 491 | 573 |
|
|
80 | 1,012 | 479 | 533 |
|
|
81 | 1,037 | 439 | 598 |
|
|
82 | 990 | 409 | 581 |
|
|
83 | 887 | 371 | 516 |
|
|
84 | 776 | 309 | 467 |
|
|
85 | 734 | 271 | 463 |
|
|
86 | 665 | 230 | 435 |
|
|
87 | 594 | 217 | 377 |
|
|
88 | 511 | 175 | 336 |
|
|
89 | 443 | 138 | 305 |
|
|
90 | 417 | 131 | 286 |
|
|
91 | 289 | 81 | 208 |
|
|
92 | 239 | 69 | 170 |
|
|
93 | 217 | 48 | 169 |
|
|
94 | 156 | 38 | 118 |
|
|
95 | 135 | 28 | 107 |
|
|
96 | 73 | 7 | 66 |
|
|
97 | 64 | 13 | 51 |
|
|
98 | 55 | 6 | 49 |
|
|
99 | 30 | 2 | 28 |
|
|
100 | 22 | 3 | 19 |
|
|
101 | 3 | 1 | 2 |
|
|
102 | 5 | 1 | 4 |
|
|
103 | 5 | 0 | 5 |
|
|
104 | 3 | 0 | 3 |
|
|
105 | 2 | 0 | 2 |
|
|
106 | 0 | 0 | 0 |
|
|
107 | 0 | 0 | 0 |
|
|
108 | 0 | 0 | 0 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 109,965人 |
男 | 53,775人 |
女 | 56,190人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。