年齢別の人口数集計|2024年3月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,827人】
0 526 267 259
 
1 551 296 255
 
2 656 335 321
 
3 677 354 323
 
4 744 378 366
 
5 745 367 378
 
6 811 406 405
 
7 823 417 406
 
8 831 424 407
 
9 879 472 407
 
10 900 446 454
 
11 915 475 440
 
12 976 511 465
 
13 999 536 463
 
14 973 499 474
 
15 965 481 484
 
16 1,013 512 501
 
17 1,016 525 491
 
18 986 494 492
 
19 963 513 450
 
20 1,004 501 503
 
21 994 522 472
 
22 895 494 401
 
23 911 452 459
 
24 928 518 410
 
25 857 458 399
 
26 823 450 373
 
27 863 443 420
 
28 859 446 413
 
29 934 506 428
 
30 868 435 433
 
31 879 460 419
 
32 949 497 452
 
33 934 464 470
 
34 974 502 472
 
35 1,106 562 544
 
36 1,115 580 535
 
37 1,087 550 537
 
38 1,179 636 543
 
39 1,122 561 561
 
40 1,190 615 575
 
41 1,164 591 573
 
42 1,230 635 595
 
43 1,275 649 626
 
44 1,368 683 685
 
45 1,473 780 693
 
46 1,478 754 724
 
47 1,489 761 728
 
48 1,584 785 799
 
49 1,716 838 878
 
50 1,755 889 866
 
51 1,827 932 895
 
52 1,756 874 882
 
53 1,714 845 869
 
54 1,614 831 783
 
55 1,672 848 824
 
56 1,661 840 821
 
57 1,412 718 694
 
58 1,478 752 726
 
59 1,466 764 702
 
60 1,437 715 722
 
61 1,364 700 664
 
62 1,323 668 655
 
63 1,280 601 679
 
64 1,298 615 683
 
65 1,301 633 668
 
66 1,214 585 629
 
67 1,212 610 602
 
68 1,307 611 696
 
69 1,383 661 722
 
70 1,417 687 730
 
71 1,411 680 731
 
72 1,433 682 751
 
73 1,573 740 833
 
74 1,672 745 927
 
75 1,727 819 908
 
76 1,699 745 954
 
77 1,316 576 740
 
78 1,047 467 580
 
79 1,147 521 626
 
80 1,334 591 743
 
81 1,235 520 715
 
82 1,198 491 707
 
83 1,041 436 605
 
84 913 382 531
 
85 808 359 449
 
86 778 285 493
 
87 720 267 453
 
88 626 239 387
 
89 505 187 318
 
90 484 156 328
 
91 423 136 287
 
92 324 96 228
 
93 276 69 207
 
94 219 55 164
 
95 182 38 144
 
96 111 23 88
 
97 82 21 61
 
98 68 12 56
 
99 39 9 30
 
100 43 1 42
 
101 6 0 6
 
102 9 3 6
 
103 6 1 5
 
104 6 0 6
 
105 1 0 1
 
106 0 0 0
 
107 0 0 0
 
108 1 0 1
 
109 0 0 0
 
110 1 0 1
 

三島市全体の人口合計

市全体 105,552人
51,567人
53,985人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。