年齢別の人口数集計|2019年10月31日現在
年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,876人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 675 | 340 | 335 |
|
|
1 | 725 | 360 | 365 |
|
|
2 | 775 | 396 | 379 |
|
|
3 | 833 | 434 | 399 |
|
|
4 | 826 | 420 | 406 |
|
|
5 | 863 | 443 | 420 |
|
|
6 | 920 | 455 | 465 |
|
|
7 | 968 | 512 | 456 |
|
|
8 | 988 | 537 | 451 |
|
|
9 | 982 | 506 | 476 |
|
|
10 | 985 | 509 | 476 |
|
|
11 | 1,038 | 521 | 517 |
|
|
12 | 1,026 | 507 | 519 |
|
|
13 | 980 | 501 | 479 |
|
|
14 | 1,022 | 521 | 501 |
|
|
15 | 1,088 | 560 | 528 |
|
|
16 | 1,008 | 522 | 486 |
|
|
17 | 1,039 | 532 | 507 |
|
|
18 | 1,060 | 530 | 530 |
|
|
19 | 1,045 | 515 | 530 |
|
|
20 | 1,077 | 577 | 500 |
|
|
21 | 1,006 | 508 | 498 |
|
|
22 | 994 | 517 | 477 |
|
|
23 | 891 | 467 | 424 |
|
|
24 | 934 | 490 | 444 |
|
|
25 | 957 | 492 | 465 |
|
|
26 | 904 | 455 | 449 |
|
|
27 | 958 | 511 | 447 |
|
|
28 | 968 | 494 | 474 |
|
|
29 | 1,001 | 488 | 513 |
|
|
30 | 950 | 501 | 449 |
|
|
31 | 1,098 | 566 | 532 |
|
|
32 | 1,061 | 560 | 501 |
|
|
33 | 1,125 | 587 | 538 |
|
|
34 | 1,112 | 596 | 516 |
|
|
35 | 1,204 | 603 | 601 |
|
|
36 | 1,161 | 608 | 553 |
|
|
37 | 1,174 | 590 | 584 |
|
|
38 | 1,209 | 639 | 570 |
|
|
39 | 1,351 | 685 | 666 |
|
|
40 | 1,380 | 734 | 646 |
|
|
41 | 1,436 | 722 | 714 |
|
|
42 | 1,519 | 765 | 754 |
|
|
43 | 1,542 | 791 | 751 |
|
|
44 | 1,657 | 785 | 872 |
|
|
45 | 1,738 | 894 | 844 |
|
|
46 | 1,814 | 935 | 879 |
|
|
47 | 1,757 | 905 | 852 |
|
|
48 | 1,801 | 852 | 949 |
|
|
49 | 1,701 | 877 | 824 |
|
|
50 | 1,688 | 865 | 823 |
|
|
51 | 1,650 | 839 | 811 |
|
|
52 | 1,677 | 859 | 818 |
|
|
53 | 1,298 | 665 | 633 |
|
|
54 | 1,596 | 821 | 775 |
|
|
55 | 1,502 | 748 | 754 |
|
|
56 | 1,429 | 735 | 694 |
|
|
57 | 1,342 | 697 | 645 |
|
|
58 | 1,331 | 645 | 686 |
|
|
59 | 1,350 | 655 | 695 |
|
|
60 | 1,357 | 673 | 684 |
|
|
61 | 1,286 | 624 | 662 |
|
|
62 | 1,228 | 624 | 604 |
|
|
63 | 1,296 | 616 | 680 |
|
|
64 | 1,426 | 692 | 734 |
|
|
65 | 1,448 | 704 | 744 |
|
|
66 | 1,450 | 714 | 736 |
|
|
67 | 1,500 | 740 | 760 |
|
|
68 | 1,603 | 777 | 826 |
|
|
69 | 1,678 | 780 | 898 |
|
|
70 | 1,848 | 885 | 963 |
|
|
71 | 1,876 | 893 | 983 |
|
|
72 | 1,755 | 787 | 968 |
|
|
73 | 1,186 | 534 | 652 |
|
|
74 | 1,199 | 573 | 626 |
|
|
75 | 1,429 | 654 | 775 |
|
|
76 | 1,460 | 660 | 800 |
|
|
77 | 1,443 | 634 | 809 |
|
|
78 | 1,286 | 600 | 686 |
|
|
79 | 1,197 | 525 | 672 |
|
|
80 | 1,023 | 481 | 542 |
|
|
81 | 963 | 429 | 534 |
|
|
82 | 1,014 | 421 | 593 |
|
|
83 | 920 | 382 | 538 |
|
|
84 | 811 | 323 | 488 |
|
|
85 | 737 | 288 | 449 |
|
|
86 | 654 | 227 | 427 |
|
|
87 | 622 | 241 | 381 |
|
|
88 | 537 | 177 | 360 |
|
|
89 | 435 | 143 | 292 |
|
|
90 | 404 | 126 | 278 |
|
|
91 | 334 | 85 | 249 |
|
|
92 | 229 | 65 | 164 |
|
|
93 | 209 | 50 | 159 |
|
|
94 | 171 | 50 | 121 |
|
|
95 | 129 | 26 | 103 |
|
|
96 | 82 | 13 | 69 |
|
|
97 | 58 | 7 | 51 |
|
|
98 | 53 | 12 | 41 |
|
|
99 | 39 | 3 | 36 |
|
|
100 | 18 | 1 | 17 |
|
|
101 | 7 | 1 | 6 |
|
|
102 | 5 | 1 | 4 |
|
|
103 | 4 | 1 | 3 |
|
|
104 | 2 | 0 | 2 |
|
|
105 | 3 | 0 | 3 |
|
|
106 | 0 | 0 | 0 |
|
|
107 | 0 | 0 | 0 |
|
|
108 | 0 | 0 | 0 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 109,603人 |
男 | 53,586人 |
女 | 56,017人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。