年齢別の人口数集計|2020年5月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,857人】
0 672 351 321
 
1 688 343 345
 
2 783 393 390
 
3 811 420 391
 
4 833 424 409
 
5 869 455 414
 
6 893 441 452
 
7 922 476 446
 
8 984 524 460
 
9 986 515 471
 
10 1,001 520 481
 
11 975 502 473
 
12 1,024 501 523
 
13 1,013 532 481
 
14 1,009 502 507
 
15 1,042 557 485
 
16 1,045 502 543
 
17 1,067 560 507
 
18 1,043 527 516
 
19 1,058 509 549
 
20 1,056 554 502
 
21 1,080 561 519
 
22 858 450 408
 
23 961 509 452
 
24 864 457 407
 
25 970 508 462
 
26 883 443 440
 
27 902 450 452
 
28 971 509 462
 
29 984 483 501
 
30 984 513 471
 
31 1,054 545 509
 
32 1,084 571 513
 
33 1,085 568 517
 
34 1,159 615 544
 
35 1,147 565 582
 
36 1,198 650 548
 
37 1,193 594 599
 
38 1,170 598 572
 
39 1,264 652 612
 
40 1,356 679 677
 
41 1,458 764 694
 
42 1,504 765 739
 
43 1,514 782 732
 
44 1,544 755 789
 
45 1,719 846 873
 
46 1,740 895 845
 
47 1,807 918 889
 
48 1,784 902 882
 
49 1,737 851 886
 
50 1,642 843 799
 
51 1,731 900 831
 
52 1,669 836 833
 
53 1,492 760 732
 
54 1,465 754 711
 
55 1,489 769 720
 
56 1,468 732 736
 
57 1,366 694 672
 
58 1,395 714 681
 
59 1,254 604 650
 
60 1,355 648 707
 
61 1,357 666 691
 
62 1,251 618 633
 
63 1,219 619 600
 
64 1,357 636 721
 
65 1,422 678 744
 
66 1,442 732 710
 
67 1,460 706 754
 
68 1,562 773 789
 
69 1,627 772 855
 
70 1,734 789 945
 
71 1,835 906 929
 
72 1,857 842 1,015
 
73 1,532 682 850
 
74 1,102 506 596
 
75 1,251 600 651
 
76 1,482 674 808
 
77 1,411 632 779
 
78 1,393 621 772
 
79 1,230 550 680
 
80 1,077 500 577
 
81 958 443 515
 
82 976 403 573
 
83 942 387 555
 
84 878 354 524
 
85 749 295 454
 
86 660 245 415
 
87 603 207 396
 
88 568 211 357
 
89 460 148 312
 
90 390 111 279
 
91 363 116 247
 
92 249 64 185
 
93 210 53 157
 
94 171 45 126
 
95 146 34 112
 
96 105 20 85
 
97 49 5 44
 
98 51 11 40
 
99 41 4 37
 
100 20 0 20
 
101 13 0 13
 
102 3 2 1
 
103 2 0 2
 
104 4 1 3
 
105 2 0 2
 
106 1 0 1
 
107 0 0 0
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 109,289人
53,421人
55,868人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。