年齢別の人口数集計|2007年11月30日現在
年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:2,114人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 956 | 484 | 472 |
|
|
1 | 978 | 515 | 463 |
|
|
2 | 954 | 486 | 468 |
|
|
3 | 1,052 | 535 | 517 |
|
|
4 | 1,014 | 524 | 490 |
|
|
5 | 1,019 | 527 | 492 |
|
|
6 | 1,044 | 526 | 518 |
|
|
7 | 1,073 | 539 | 534 |
|
|
8 | 1,133 | 624 | 509 |
|
|
9 | 1,059 | 524 | 535 |
|
|
10 | 1,093 | 547 | 546 |
|
|
11 | 1,078 | 547 | 531 |
|
|
12 | 1,052 | 536 | 516 |
|
|
13 | 1,151 | 588 | 563 |
|
|
14 | 1,060 | 488 | 572 |
|
|
15 | 1,156 | 595 | 561 |
|
|
16 | 1,108 | 568 | 540 |
|
|
17 | 1,170 | 588 | 582 |
|
|
18 | 1,189 | 602 | 587 |
|
|
19 | 1,267 | 651 | 616 |
|
|
20 | 1,250 | 622 | 628 |
|
|
21 | 1,269 | 671 | 598 |
|
|
22 | 1,207 | 668 | 539 |
|
|
23 | 1,188 | 624 | 564 |
|
|
24 | 1,209 | 634 | 575 |
|
|
25 | 1,199 | 589 | 610 |
|
|
26 | 1,224 | 639 | 585 |
|
|
27 | 1,283 | 663 | 620 |
|
|
28 | 1,371 | 705 | 666 |
|
|
29 | 1,379 | 711 | 668 |
|
|
30 | 1,510 | 791 | 719 |
|
|
31 | 1,556 | 809 | 747 |
|
|
32 | 1,688 | 836 | 852 |
|
|
33 | 1,711 | 891 | 820 |
|
|
34 | 1,851 | 951 | 900 |
|
|
35 | 1,768 | 904 | 864 |
|
|
36 | 1,767 | 861 | 906 |
|
|
37 | 1,775 | 910 | 865 |
|
|
38 | 1,691 | 880 | 811 |
|
|
39 | 1,683 | 856 | 827 |
|
|
40 | 1,832 | 952 | 880 |
|
|
41 | 1,290 | 674 | 616 |
|
|
42 | 1,671 | 870 | 801 |
|
|
43 | 1,582 | 808 | 774 |
|
|
44 | 1,453 | 736 | 717 |
|
|
45 | 1,441 | 755 | 686 |
|
|
46 | 1,382 | 685 | 697 |
|
|
47 | 1,462 | 707 | 755 |
|
|
48 | 1,432 | 721 | 711 |
|
|
49 | 1,394 | 691 | 703 |
|
|
50 | 1,317 | 675 | 642 |
|
|
51 | 1,365 | 684 | 681 |
|
|
52 | 1,519 | 740 | 779 |
|
|
53 | 1,557 | 800 | 757 |
|
|
54 | 1,557 | 769 | 788 |
|
|
55 | 1,656 | 844 | 812 |
|
|
56 | 1,769 | 890 | 879 |
|
|
57 | 1,782 | 889 | 893 |
|
|
58 | 2,057 | 978 | 1,079 |
|
|
59 | 2,114 | 1,066 | 1,048 |
|
|
60 | 1,994 | 939 | 1,055 |
|
|
61 | 1,409 | 670 | 739 |
|
|
62 | 1,341 | 658 | 683 |
|
|
63 | 1,668 | 826 | 842 |
|
|
64 | 1,730 | 823 | 907 |
|
|
65 | 1,637 | 768 | 869 |
|
|
66 | 1,555 | 771 | 784 |
|
|
67 | 1,514 | 755 | 759 |
|
|
68 | 1,306 | 654 | 652 |
|
|
69 | 1,243 | 621 | 622 |
|
|
70 | 1,360 | 643 | 717 |
|
|
71 | 1,258 | 563 | 695 |
|
|
72 | 1,210 | 564 | 646 |
|
|
73 | 1,100 | 485 | 615 |
|
|
74 | 1,062 | 467 | 595 |
|
|
75 | 1,054 | 488 | 566 |
|
|
76 | 955 | 447 | 508 |
|
|
77 | 874 | 392 | 482 |
|
|
78 | 806 | 332 | 474 |
|
|
79 | 875 | 344 | 531 |
|
|
80 | 694 | 294 | 400 |
|
|
81 | 694 | 301 | 393 |
|
|
82 | 647 | 268 | 379 |
|
|
83 | 518 | 191 | 327 |
|
|
84 | 460 | 148 | 312 |
|
|
85 | 379 | 115 | 264 |
|
|
86 | 365 | 124 | 241 |
|
|
87 | 294 | 71 | 223 |
|
|
88 | 235 | 60 | 175 |
|
|
89 | 223 | 61 | 162 |
|
|
90 | 190 | 56 | 134 |
|
|
91 | 174 | 47 | 127 |
|
|
92 | 146 | 32 | 114 |
|
|
93 | 125 | 29 | 96 |
|
|
94 | 95 | 20 | 75 |
|
|
95 | 81 | 22 | 59 |
|
|
96 | 46 | 12 | 34 |
|
|
97 | 33 | 4 | 29 |
|
|
98 | 25 | 4 | 21 |
|
|
99 | 16 | 3 | 13 |
|
|
100 | 8 | 4 | 4 |
|
|
101 | 5 | 1 | 4 |
|
|
102 | 4 | 0 | 4 |
|
|
103 | 1 | 0 | 1 |
|
|
104 | 0 | 0 | 0 |
|
|
105 | 1 | 1 | 0 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 114,227人 |
男 | 56,221人 |
女 | 58,006人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。