年齢別の人口数集計|2023年10月31日現在
年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,801人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 559 | 286 | 273 |
|
|
1 | 575 | 296 | 279 |
|
|
2 | 646 | 356 | 290 |
|
|
3 | 721 | 374 | 347 |
|
|
4 | 712 | 355 | 357 |
|
|
5 | 766 | 373 | 393 |
|
|
6 | 810 | 415 | 395 |
|
|
7 | 844 | 434 | 410 |
|
|
8 | 840 | 434 | 406 |
|
|
9 | 871 | 457 | 414 |
|
|
10 | 928 | 459 | 469 |
|
|
11 | 956 | 506 | 450 |
|
|
12 | 983 | 530 | 453 |
|
|
13 | 967 | 502 | 465 |
|
|
14 | 961 | 496 | 465 |
|
|
15 | 1,040 | 524 | 516 |
|
|
16 | 1,018 | 502 | 516 |
|
|
17 | 977 | 502 | 475 |
|
|
18 | 998 | 511 | 487 |
|
|
19 | 1,027 | 541 | 486 |
|
|
20 | 975 | 498 | 477 |
|
|
21 | 985 | 522 | 463 |
|
|
22 | 1,000 | 516 | 484 |
|
|
23 | 910 | 475 | 435 |
|
|
24 | 930 | 515 | 415 |
|
|
25 | 829 | 453 | 376 |
|
|
26 | 891 | 465 | 426 |
|
|
27 | 856 | 455 | 401 |
|
|
28 | 880 | 444 | 436 |
|
|
29 | 907 | 490 | 417 |
|
|
30 | 871 | 424 | 447 |
|
|
31 | 931 | 513 | 418 |
|
|
32 | 933 | 468 | 465 |
|
|
33 | 1,001 | 506 | 495 |
|
|
34 | 996 | 521 | 475 |
|
|
35 | 1,135 | 579 | 556 |
|
|
36 | 1,034 | 540 | 494 |
|
|
37 | 1,137 | 590 | 547 |
|
|
38 | 1,147 | 603 | 544 |
|
|
39 | 1,207 | 604 | 603 |
|
|
40 | 1,141 | 597 | 544 |
|
|
41 | 1,189 | 592 | 597 |
|
|
42 | 1,240 | 648 | 592 |
|
|
43 | 1,353 | 695 | 658 |
|
|
44 | 1,398 | 737 | 661 |
|
|
45 | 1,434 | 734 | 700 |
|
|
46 | 1,514 | 767 | 747 |
|
|
47 | 1,542 | 792 | 750 |
|
|
48 | 1,650 | 784 | 866 |
|
|
49 | 1,741 | 885 | 856 |
|
|
50 | 1,801 | 914 | 887 |
|
|
51 | 1,769 | 912 | 857 |
|
|
52 | 1,767 | 847 | 920 |
|
|
53 | 1,667 | 851 | 816 |
|
|
54 | 1,654 | 844 | 810 |
|
|
55 | 1,641 | 817 | 824 |
|
|
56 | 1,659 | 847 | 812 |
|
|
57 | 1,274 | 658 | 616 |
|
|
58 | 1,591 | 827 | 764 |
|
|
59 | 1,460 | 729 | 731 |
|
|
60 | 1,404 | 723 | 681 |
|
|
61 | 1,330 | 694 | 636 |
|
|
62 | 1,319 | 634 | 685 |
|
|
63 | 1,320 | 632 | 688 |
|
|
64 | 1,320 | 644 | 676 |
|
|
65 | 1,271 | 607 | 664 |
|
|
66 | 1,205 | 606 | 599 |
|
|
67 | 1,250 | 591 | 659 |
|
|
68 | 1,377 | 660 | 717 |
|
|
69 | 1,417 | 684 | 733 |
|
|
70 | 1,405 | 680 | 725 |
|
|
71 | 1,425 | 700 | 725 |
|
|
72 | 1,514 | 710 | 804 |
|
|
73 | 1,588 | 727 | 861 |
|
|
74 | 1,756 | 814 | 942 |
|
|
75 | 1,733 | 793 | 940 |
|
|
76 | 1,643 | 720 | 923 |
|
|
77 | 1,087 | 479 | 608 |
|
|
78 | 1,098 | 508 | 590 |
|
|
79 | 1,285 | 567 | 718 |
|
|
80 | 1,320 | 573 | 747 |
|
|
81 | 1,259 | 509 | 750 |
|
|
82 | 1,109 | 487 | 622 |
|
|
83 | 1,045 | 435 | 610 |
|
|
84 | 883 | 390 | 493 |
|
|
85 | 784 | 326 | 458 |
|
|
86 | 808 | 298 | 510 |
|
|
87 | 708 | 278 | 430 |
|
|
88 | 587 | 213 | 374 |
|
|
89 | 537 | 192 | 345 |
|
|
90 | 473 | 148 | 325 |
|
|
91 | 408 | 146 | 262 |
|
|
92 | 322 | 86 | 236 |
|
|
93 | 245 | 58 | 187 |
|
|
94 | 220 | 55 | 165 |
|
|
95 | 174 | 35 | 139 |
|
|
96 | 101 | 28 | 73 |
|
|
97 | 91 | 16 | 75 |
|
|
98 | 63 | 12 | 51 |
|
|
99 | 44 | 5 | 39 |
|
|
100 | 27 | 1 | 26 |
|
|
101 | 11 | 2 | 9 |
|
|
102 | 13 | 5 | 8 |
|
|
103 | 7 | 0 | 7 |
|
|
104 | 4 | 0 | 4 |
|
|
105 | 0 | 0 | 0 |
|
|
106 | 0 | 0 | 0 |
|
|
107 | 0 | 0 | 0 |
|
|
108 | 1 | 0 | 1 |
|
|
109 | 1 | 0 | 1 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 106,231人 |
男 | 51,982人 |
女 | 54,249人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。