年齢別の人口数集計|2007年5月31日現在
年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:2,131人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 971 | 536 | 435 |
|
|
1 | 955 | 483 | 472 |
|
|
2 | 993 | 519 | 474 |
|
|
3 | 1,032 | 504 | 528 |
|
|
4 | 1,033 | 545 | 488 |
|
|
5 | 1,041 | 519 | 522 |
|
|
6 | 1,075 | 532 | 543 |
|
|
7 | 1,097 | 598 | 499 |
|
|
8 | 1,116 | 576 | 540 |
|
|
9 | 1,006 | 502 | 504 |
|
|
10 | 1,141 | 580 | 561 |
|
|
11 | 1,049 | 531 | 518 |
|
|
12 | 1,119 | 568 | 551 |
|
|
13 | 1,076 | 520 | 556 |
|
|
14 | 1,136 | 566 | 570 |
|
|
15 | 1,106 | 575 | 531 |
|
|
16 | 1,110 | 547 | 563 |
|
|
17 | 1,227 | 631 | 596 |
|
|
18 | 1,208 | 616 | 592 |
|
|
19 | 1,257 | 636 | 621 |
|
|
20 | 1,239 | 624 | 615 |
|
|
21 | 1,262 | 694 | 568 |
|
|
22 | 1,188 | 614 | 574 |
|
|
23 | 1,195 | 629 | 566 |
|
|
24 | 1,181 | 584 | 597 |
|
|
25 | 1,193 | 616 | 577 |
|
|
26 | 1,257 | 665 | 592 |
|
|
27 | 1,322 | 677 | 645 |
|
|
28 | 1,373 | 697 | 676 |
|
|
29 | 1,434 | 756 | 678 |
|
|
30 | 1,476 | 785 | 691 |
|
|
31 | 1,597 | 809 | 788 |
|
|
32 | 1,739 | 891 | 848 |
|
|
33 | 1,741 | 906 | 835 |
|
|
34 | 1,873 | 934 | 939 |
|
|
35 | 1,739 | 860 | 879 |
|
|
36 | 1,726 | 863 | 863 |
|
|
37 | 1,700 | 899 | 801 |
|
|
38 | 1,758 | 919 | 839 |
|
|
39 | 1,719 | 863 | 856 |
|
|
40 | 1,556 | 808 | 748 |
|
|
41 | 1,517 | 789 | 728 |
|
|
42 | 1,547 | 807 | 740 |
|
|
43 | 1,546 | 779 | 767 |
|
|
44 | 1,424 | 724 | 700 |
|
|
45 | 1,448 | 756 | 692 |
|
|
46 | 1,335 | 642 | 693 |
|
|
47 | 1,453 | 704 | 749 |
|
|
48 | 1,438 | 730 | 708 |
|
|
49 | 1,372 | 684 | 688 |
|
|
50 | 1,293 | 674 | 619 |
|
|
51 | 1,474 | 723 | 751 |
|
|
52 | 1,510 | 737 | 773 |
|
|
53 | 1,589 | 820 | 769 |
|
|
54 | 1,573 | 778 | 795 |
|
|
55 | 1,756 | 911 | 845 |
|
|
56 | 1,794 | 883 | 911 |
|
|
57 | 1,913 | 916 | 997 |
|
|
58 | 2,077 | 1,042 | 1,035 |
|
|
59 | 2,131 | 1,023 | 1,108 |
|
|
60 | 1,727 | 806 | 921 |
|
|
61 | 1,278 | 629 | 649 |
|
|
62 | 1,467 | 735 | 732 |
|
|
63 | 1,760 | 847 | 913 |
|
|
64 | 1,671 | 808 | 863 |
|
|
65 | 1,642 | 787 | 855 |
|
|
66 | 1,539 | 769 | 770 |
|
|
67 | 1,362 | 695 | 667 |
|
|
68 | 1,281 | 637 | 644 |
|
|
69 | 1,337 | 638 | 699 |
|
|
70 | 1,324 | 626 | 698 |
|
|
71 | 1,248 | 562 | 686 |
|
|
72 | 1,172 | 546 | 626 |
|
|
73 | 1,052 | 455 | 597 |
|
|
74 | 1,084 | 484 | 600 |
|
|
75 | 1,043 | 488 | 555 |
|
|
76 | 936 | 430 | 506 |
|
|
77 | 832 | 352 | 480 |
|
|
78 | 883 | 373 | 510 |
|
|
79 | 793 | 317 | 476 |
|
|
80 | 698 | 305 | 393 |
|
|
81 | 673 | 280 | 393 |
|
|
82 | 629 | 255 | 374 |
|
|
83 | 526 | 189 | 337 |
|
|
84 | 425 | 137 | 288 |
|
|
85 | 372 | 116 | 256 |
|
|
86 | 343 | 102 | 241 |
|
|
87 | 284 | 74 | 210 |
|
|
88 | 235 | 61 | 174 |
|
|
89 | 228 | 67 | 161 |
|
|
90 | 184 | 50 | 134 |
|
|
91 | 176 | 41 | 135 |
|
|
92 | 132 | 30 | 102 |
|
|
93 | 134 | 26 | 108 |
|
|
94 | 93 | 24 | 69 |
|
|
95 | 66 | 20 | 46 |
|
|
96 | 48 | 9 | 39 |
|
|
97 | 24 | 5 | 19 |
|
|
98 | 22 | 6 | 16 |
|
|
99 | 19 | 5 | 14 |
|
|
100 | 3 | 1 | 2 |
|
|
101 | 7 | 2 | 5 |
|
|
102 | 3 | 0 | 3 |
|
|
103 | 0 | 0 | 0 |
|
|
104 | 1 | 1 | 0 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 113,962人 |
男 | 56,089人 |
女 | 57,873人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。