年齢別の人口数集計|2007年9月30日現在
年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:2,083人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 955 | 509 | 446 |
|
|
1 | 970 | 505 | 465 |
|
|
2 | 968 | 482 | 486 |
|
|
3 | 1,037 | 529 | 508 |
|
|
4 | 1,016 | 545 | 471 |
|
|
5 | 1,002 | 512 | 490 |
|
|
6 | 1,079 | 538 | 541 |
|
|
7 | 1,067 | 532 | 535 |
|
|
8 | 1,121 | 614 | 507 |
|
|
9 | 1,051 | 528 | 523 |
|
|
10 | 1,104 | 537 | 567 |
|
|
11 | 1,091 | 560 | 531 |
|
|
12 | 1,062 | 543 | 519 |
|
|
13 | 1,118 | 562 | 556 |
|
|
14 | 1,114 | 523 | 591 |
|
|
15 | 1,118 | 589 | 529 |
|
|
16 | 1,127 | 568 | 559 |
|
|
17 | 1,196 | 611 | 585 |
|
|
18 | 1,206 | 611 | 595 |
|
|
19 | 1,252 | 633 | 619 |
|
|
20 | 1,256 | 613 | 643 |
|
|
21 | 1,242 | 674 | 568 |
|
|
22 | 1,190 | 655 | 535 |
|
|
23 | 1,192 | 624 | 568 |
|
|
24 | 1,193 | 627 | 566 |
|
|
25 | 1,190 | 593 | 597 |
|
|
26 | 1,243 | 652 | 591 |
|
|
27 | 1,301 | 656 | 645 |
|
|
28 | 1,361 | 704 | 657 |
|
|
29 | 1,391 | 725 | 666 |
|
|
30 | 1,483 | 771 | 712 |
|
|
31 | 1,547 | 816 | 731 |
|
|
32 | 1,731 | 868 | 863 |
|
|
33 | 1,760 | 919 | 841 |
|
|
34 | 1,821 | 926 | 895 |
|
|
35 | 1,740 | 861 | 879 |
|
|
36 | 1,794 | 879 | 915 |
|
|
37 | 1,724 | 897 | 827 |
|
|
38 | 1,738 | 907 | 831 |
|
|
39 | 1,671 | 847 | 824 |
|
|
40 | 1,738 | 902 | 836 |
|
|
41 | 1,385 | 718 | 667 |
|
|
42 | 1,615 | 845 | 770 |
|
|
43 | 1,566 | 786 | 780 |
|
|
44 | 1,479 | 765 | 714 |
|
|
45 | 1,413 | 740 | 673 |
|
|
46 | 1,395 | 683 | 712 |
|
|
47 | 1,444 | 695 | 749 |
|
|
48 | 1,407 | 713 | 694 |
|
|
49 | 1,397 | 690 | 707 |
|
|
50 | 1,332 | 691 | 641 |
|
|
51 | 1,390 | 683 | 707 |
|
|
52 | 1,523 | 753 | 770 |
|
|
53 | 1,550 | 793 | 757 |
|
|
54 | 1,581 | 781 | 800 |
|
|
55 | 1,674 | 860 | 814 |
|
|
56 | 1,780 | 892 | 888 |
|
|
57 | 1,849 | 894 | 955 |
|
|
58 | 2,083 | 1,027 | 1,056 |
|
|
59 | 2,068 | 1,023 | 1,045 |
|
|
60 | 1,953 | 921 | 1,032 |
|
|
61 | 1,319 | 614 | 705 |
|
|
62 | 1,415 | 704 | 711 |
|
|
63 | 1,696 | 826 | 870 |
|
|
64 | 1,699 | 817 | 882 |
|
|
65 | 1,658 | 786 | 872 |
|
|
66 | 1,523 | 768 | 755 |
|
|
67 | 1,467 | 727 | 740 |
|
|
68 | 1,312 | 663 | 649 |
|
|
69 | 1,278 | 623 | 655 |
|
|
70 | 1,343 | 632 | 711 |
|
|
71 | 1,269 | 573 | 696 |
|
|
72 | 1,191 | 553 | 638 |
|
|
73 | 1,073 | 486 | 587 |
|
|
74 | 1,068 | 468 | 600 |
|
|
75 | 1,058 | 489 | 569 |
|
|
76 | 959 | 445 | 514 |
|
|
77 | 831 | 370 | 461 |
|
|
78 | 853 | 348 | 505 |
|
|
79 | 828 | 324 | 504 |
|
|
80 | 721 | 306 | 415 |
|
|
81 | 664 | 279 | 385 |
|
|
82 | 653 | 271 | 382 |
|
|
83 | 531 | 193 | 338 |
|
|
84 | 441 | 143 | 298 |
|
|
85 | 373 | 117 | 256 |
|
|
86 | 349 | 110 | 239 |
|
|
87 | 305 | 80 | 225 |
|
|
88 | 225 | 56 | 169 |
|
|
89 | 234 | 60 | 174 |
|
|
90 | 185 | 61 | 124 |
|
|
91 | 174 | 42 | 132 |
|
|
92 | 142 | 26 | 116 |
|
|
93 | 133 | 33 | 100 |
|
|
94 | 99 | 20 | 79 |
|
|
95 | 71 | 20 | 51 |
|
|
96 | 43 | 12 | 31 |
|
|
97 | 30 | 5 | 25 |
|
|
98 | 24 | 3 | 21 |
|
|
99 | 19 | 5 | 14 |
|
|
100 | 6 | 2 | 4 |
|
|
101 | 6 | 1 | 5 |
|
|
102 | 2 | 0 | 2 |
|
|
103 | 1 | 0 | 1 |
|
|
104 | 0 | 0 | 0 |
|
|
105 | 1 | 1 | 0 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 114,116人 |
男 | 56,162人 |
女 | 57,954人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。