年齢別の人口数集計|2009年6月30日現在
年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:2,083人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 924 | 464 | 460 |
|
|
1 | 958 | 471 | 487 |
|
|
2 | 1,002 | 544 | 458 |
|
|
3 | 950 | 481 | 469 |
|
|
4 | 989 | 515 | 474 |
|
|
5 | 1,033 | 492 | 541 |
|
|
6 | 1,026 | 560 | 466 |
|
|
7 | 1,043 | 523 | 520 |
|
|
8 | 1,067 | 526 | 541 |
|
|
9 | 1,071 | 560 | 511 |
|
|
10 | 1,113 | 592 | 521 |
|
|
11 | 1,002 | 500 | 502 |
|
|
12 | 1,145 | 578 | 567 |
|
|
13 | 1,053 | 531 | 522 |
|
|
14 | 1,092 | 563 | 529 |
|
|
15 | 1,076 | 519 | 557 |
|
|
16 | 1,127 | 550 | 577 |
|
|
17 | 1,105 | 584 | 521 |
|
|
18 | 1,156 | 578 | 578 |
|
|
19 | 1,185 | 611 | 574 |
|
|
20 | 1,238 | 653 | 585 |
|
|
21 | 1,279 | 654 | 625 |
|
|
22 | 1,181 | 601 | 580 |
|
|
23 | 1,192 | 629 | 563 |
|
|
24 | 1,113 | 607 | 506 |
|
|
25 | 1,158 | 613 | 545 |
|
|
26 | 1,188 | 610 | 578 |
|
|
27 | 1,203 | 602 | 601 |
|
|
28 | 1,245 | 664 | 581 |
|
|
29 | 1,280 | 630 | 650 |
|
|
30 | 1,366 | 710 | 656 |
|
|
31 | 1,429 | 762 | 667 |
|
|
32 | 1,495 | 790 | 705 |
|
|
33 | 1,588 | 789 | 799 |
|
|
34 | 1,734 | 865 | 869 |
|
|
35 | 1,772 | 924 | 848 |
|
|
36 | 1,824 | 922 | 902 |
|
|
37 | 1,740 | 870 | 870 |
|
|
38 | 1,722 | 849 | 873 |
|
|
39 | 1,684 | 868 | 816 |
|
|
40 | 1,747 | 919 | 828 |
|
|
41 | 1,695 | 852 | 843 |
|
|
42 | 1,592 | 830 | 762 |
|
|
43 | 1,458 | 751 | 707 |
|
|
44 | 1,590 | 826 | 764 |
|
|
45 | 1,511 | 757 | 754 |
|
|
46 | 1,436 | 722 | 714 |
|
|
47 | 1,441 | 753 | 688 |
|
|
48 | 1,358 | 661 | 697 |
|
|
49 | 1,444 | 692 | 752 |
|
|
50 | 1,435 | 722 | 713 |
|
|
51 | 1,340 | 673 | 667 |
|
|
52 | 1,327 | 698 | 629 |
|
|
53 | 1,442 | 693 | 749 |
|
|
54 | 1,504 | 755 | 749 |
|
|
55 | 1,559 | 798 | 761 |
|
|
56 | 1,562 | 783 | 779 |
|
|
57 | 1,693 | 861 | 832 |
|
|
58 | 1,803 | 899 | 904 |
|
|
59 | 1,872 | 891 | 981 |
|
|
60 | 2,053 | 1,028 | 1,025 |
|
|
61 | 2,083 | 1,000 | 1,083 |
|
|
62 | 1,787 | 840 | 947 |
|
|
63 | 1,247 | 605 | 642 |
|
|
64 | 1,416 | 712 | 704 |
|
|
65 | 1,727 | 832 | 895 |
|
|
66 | 1,625 | 781 | 844 |
|
|
67 | 1,645 | 786 | 859 |
|
|
68 | 1,506 | 742 | 764 |
|
|
69 | 1,340 | 664 | 676 |
|
|
70 | 1,248 | 627 | 621 |
|
|
71 | 1,275 | 597 | 678 |
|
|
72 | 1,291 | 606 | 685 |
|
|
73 | 1,218 | 547 | 671 |
|
|
74 | 1,128 | 512 | 616 |
|
|
75 | 1,035 | 455 | 580 |
|
|
76 | 1,003 | 434 | 569 |
|
|
77 | 985 | 455 | 530 |
|
|
78 | 885 | 403 | 482 |
|
|
79 | 790 | 332 | 458 |
|
|
80 | 789 | 310 | 479 |
|
|
81 | 740 | 294 | 446 |
|
|
82 | 632 | 260 | 372 |
|
|
83 | 624 | 250 | 374 |
|
|
84 | 553 | 209 | 344 |
|
|
85 | 462 | 168 | 294 |
|
|
86 | 374 | 102 | 272 |
|
|
87 | 321 | 96 | 225 |
|
|
88 | 296 | 83 | 213 |
|
|
89 | 244 | 57 | 187 |
|
|
90 | 181 | 39 | 142 |
|
|
91 | 188 | 51 | 137 |
|
|
92 | 139 | 35 | 104 |
|
|
93 | 122 | 31 | 91 |
|
|
94 | 93 | 23 | 70 |
|
|
95 | 80 | 14 | 66 |
|
|
96 | 56 | 12 | 44 |
|
|
97 | 45 | 13 | 32 |
|
|
98 | 31 | 6 | 25 |
|
|
99 | 15 | 3 | 12 |
|
|
100 | 10 | 2 | 8 |
|
|
101 | 9 | 1 | 8 |
|
|
102 | 0 | 0 | 0 |
|
|
103 | 3 | 0 | 3 |
|
|
104 | 1 | 0 | 1 |
|
|
105 | 0 | 0 | 0 |
|
|
106 | 0 | 0 | 0 |
|
|
107 | 1 | 1 | 0 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 113,653人 |
男 | 55,908人 |
女 | 57,745人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。