年齢別の人口数集計|2020年11月30日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,855人】
0 679 345 334
 
1 691 349 342
 
2 762 382 380
 
3 797 404 393
 
4 844 442 402
 
5 820 421 399
 
6 869 447 422
 
7 913 464 449
 
8 962 504 458
 
9 992 538 454
 
10 980 504 476
 
11 988 518 470
 
12 1,024 510 514
 
13 1,017 501 516
 
14 993 503 490
 
15 1,011 521 490
 
16 1,091 564 527
 
17 1,018 510 508
 
18 1,036 532 504
 
19 1,049 525 524
 
20 1,053 512 541
 
21 1,074 579 495
 
22 965 490 475
 
23 926 492 434
 
24 894 489 405
 
25 889 461 428
 
26 947 492 455
 
27 871 426 445
 
28 933 501 432
 
29 967 491 476
 
30 995 488 507
 
31 967 511 456
 
32 1,123 579 544
 
33 1,041 547 494
 
34 1,143 597 546
 
35 1,144 607 537
 
36 1,196 596 600
 
37 1,169 614 555
 
38 1,168 587 581
 
39 1,237 645 592
 
40 1,332 685 647
 
41 1,416 745 671
 
42 1,454 743 711
 
43 1,523 771 752
 
44 1,539 775 764
 
45 1,661 800 861
 
46 1,712 876 836
 
47 1,807 915 892
 
48 1,776 930 846
 
49 1,784 854 930
 
50 1,725 879 846
 
51 1,646 836 810
 
52 1,685 854 831
 
53 1,696 860 836
 
54 1,248 649 599
 
55 1,622 838 784
 
56 1,475 744 731
 
57 1,433 719 714
 
58 1,344 701 643
 
59 1,324 651 673
 
60 1,345 645 700
 
61 1,351 666 685
 
62 1,287 631 656
 
63 1,217 612 605
 
64 1,284 616 668
 
65 1,415 675 740
 
66 1,433 709 724
 
67 1,422 683 739
 
68 1,484 733 751
 
69 1,578 766 812
 
70 1,633 766 867
 
71 1,855 868 987
 
72 1,842 879 963
 
73 1,734 780 954
 
74 1,222 547 675
 
75 1,151 539 612
 
76 1,401 651 750
 
77 1,446 641 805
 
78 1,379 607 772
 
79 1,265 573 692
 
80 1,173 518 655
 
81 1,007 473 534
 
82 886 390 496
 
83 990 401 589
 
84 865 353 512
 
85 783 311 472
 
86 685 262 423
 
87 622 216 406
 
88 566 214 352
 
89 476 149 327
 
90 395 119 276
 
91 334 97 237
 
92 306 82 224
 
93 205 55 150
 
94 177 37 140
 
95 136 39 97
 
96 103 21 82
 
97 68 10 58
 
98 43 5 38
 
99 41 9 32
 
100 28 1 27
 
101 10 0 10
 
102 5 1 4
 
103 3 1 2
 
104 3 1 2
 
105 1 0 1
 
106 3 0 3
 
107 0 0 0
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 109,098人
53,365人
55,733人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。