年齢別の人口数集計|2022年8月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,818人】
0 609 306 303
 
1 656 368 288
 
2 714 348 366
 
3 681 344 337
 
4 771 376 395
 
5 807 427 380
 
6 842 434 408
 
7 829 431 398
 
8 895 462 433
 
9 927 471 456
 
10 945 494 451
 
11 993 530 463
 
12 991 513 478
 
13 961 493 468
 
14 1,017 501 516
 
15 1,025 525 500
 
16 989 504 485
 
17 1,039 543 496
 
18 1,053 522 531
 
19 980 501 479
 
20 999 499 500
 
21 1,054 551 503
 
22 988 512 476
 
23 926 498 428
 
24 852 461 391
 
25 929 481 448
 
26 868 449 419
 
27 915 475 440
 
28 899 463 436
 
29 901 451 450
 
30 943 508 435
 
31 961 485 476
 
32 983 502 481
 
33 1,049 533 516
 
34 1,081 559 522
 
35 1,051 527 524
 
36 1,163 605 558
 
37 1,167 621 546
 
38 1,227 625 602
 
39 1,154 592 562
 
40 1,234 634 600
 
41 1,243 653 590
 
42 1,360 689 671
 
43 1,401 750 651
 
44 1,471 746 725
 
45 1,506 774 732
 
46 1,549 781 768
 
47 1,668 792 876
 
48 1,789 911 878
 
49 1,762 880 882
 
50 1,809 944 865
 
51 1,767 850 917
 
52 1,644 834 810
 
53 1,692 861 831
 
54 1,649 834 815
 
55 1,587 807 780
 
56 1,373 701 672
 
57 1,523 790 733
 
58 1,487 748 739
 
59 1,391 705 686
 
60 1,339 701 638
 
61 1,295 630 665
 
62 1,325 629 696
 
63 1,322 646 676
 
64 1,262 612 650
 
65 1,219 611 608
 
66 1,293 611 682
 
67 1,426 678 748
 
68 1,377 691 686
 
69 1,441 694 747
 
70 1,462 715 747
 
71 1,582 751 831
 
72 1,637 735 902
 
73 1,818 867 951
 
74 1,756 802 954
 
75 1,635 739 896
 
76 1,072 460 612
 
77 1,174 557 617
 
78 1,365 613 752
 
79 1,346 596 750
 
80 1,300 551 749
 
81 1,174 524 650
 
82 1,043 456 587
 
83 917 416 501
 
84 823 345 478
 
85 869 340 529
 
86 762 302 460
 
87 654 245 409
 
88 586 223 363
 
89 538 166 372
 
90 447 166 281
 
91 381 108 273
 
92 318 86 232
 
93 252 68 184
 
94 197 36 161
 
95 150 45 105
 
96 121 30 91
 
97 88 16 72
 
98 62 12 50
 
99 33 3 30
 
100 23 4 19
 
101 17 4 13
 
102 14 0 14
 
103 6 0 6
 
104 0 0 0
 
105 1 0 1
 
106 2 1 1
 
107 1 0 1
 
108 1 0 1
 

三島市全体の人口合計

市全体 107,665人
52,659人
55,006人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。