年齢別の人口数集計|2021年1月31日現在
年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,836人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 657 | 335 | 322 |
|
|
1 | 701 | 356 | 345 |
|
|
2 | 745 | 372 | 373 |
|
|
3 | 802 | 410 | 392 |
|
|
4 | 831 | 433 | 398 |
|
|
5 | 825 | 414 | 411 |
|
|
6 | 876 | 464 | 412 |
|
|
7 | 912 | 457 | 455 |
|
|
8 | 939 | 500 | 439 |
|
|
9 | 992 | 526 | 466 |
|
|
10 | 985 | 515 | 470 |
|
|
11 | 1,005 | 514 | 491 |
|
|
12 | 984 | 500 | 484 |
|
|
13 | 1,016 | 513 | 503 |
|
|
14 | 1,008 | 499 | 509 |
|
|
15 | 1,022 | 521 | 501 |
|
|
16 | 1,038 | 544 | 494 |
|
|
17 | 1,026 | 497 | 529 |
|
|
18 | 1,085 | 565 | 520 |
|
|
19 | 1,008 | 523 | 485 |
|
|
20 | 1,097 | 526 | 571 |
|
|
21 | 1,053 | 561 | 492 |
|
|
22 | 1,015 | 516 | 499 |
|
|
23 | 893 | 483 | 410 |
|
|
24 | 901 | 489 | 412 |
|
|
25 | 880 | 468 | 412 |
|
|
26 | 958 | 497 | 461 |
|
|
27 | 897 | 438 | 459 |
|
|
28 | 902 | 478 | 424 |
|
|
29 | 991 | 516 | 475 |
|
|
30 | 955 | 471 | 484 |
|
|
31 | 1,000 | 524 | 476 |
|
|
32 | 1,093 | 538 | 555 |
|
|
33 | 1,071 | 568 | 503 |
|
|
34 | 1,099 | 569 | 530 |
|
|
35 | 1,177 | 631 | 546 |
|
|
36 | 1,158 | 573 | 585 |
|
|
37 | 1,204 | 646 | 558 |
|
|
38 | 1,148 | 565 | 583 |
|
|
39 | 1,246 | 648 | 598 |
|
|
40 | 1,301 | 679 | 622 |
|
|
41 | 1,427 | 737 | 690 |
|
|
42 | 1,451 | 762 | 689 |
|
|
43 | 1,527 | 777 | 750 |
|
|
44 | 1,520 | 756 | 764 |
|
|
45 | 1,613 | 791 | 822 |
|
|
46 | 1,704 | 846 | 858 |
|
|
47 | 1,808 | 921 | 887 |
|
|
48 | 1,793 | 943 | 850 |
|
|
49 | 1,771 | 863 | 908 |
|
|
50 | 1,760 | 886 | 874 |
|
|
51 | 1,613 | 827 | 786 |
|
|
52 | 1,691 | 845 | 846 |
|
|
53 | 1,686 | 859 | 827 |
|
|
54 | 1,299 | 673 | 626 |
|
|
55 | 1,596 | 814 | 782 |
|
|
56 | 1,485 | 769 | 716 |
|
|
57 | 1,443 | 723 | 720 |
|
|
58 | 1,336 | 680 | 656 |
|
|
59 | 1,346 | 684 | 662 |
|
|
60 | 1,317 | 627 | 690 |
|
|
61 | 1,347 | 655 | 692 |
|
|
62 | 1,317 | 654 | 663 |
|
|
63 | 1,238 | 603 | 635 |
|
|
64 | 1,219 | 601 | 618 |
|
|
65 | 1,390 | 653 | 737 |
|
|
66 | 1,435 | 711 | 724 |
|
|
67 | 1,441 | 696 | 745 |
|
|
68 | 1,469 | 717 | 752 |
|
|
69 | 1,523 | 745 | 778 |
|
|
70 | 1,633 | 777 | 856 |
|
|
71 | 1,818 | 837 | 981 |
|
|
72 | 1,836 | 889 | 947 |
|
|
73 | 1,792 | 814 | 978 |
|
|
74 | 1,280 | 563 | 717 |
|
|
75 | 1,141 | 527 | 614 |
|
|
76 | 1,346 | 622 | 724 |
|
|
77 | 1,453 | 655 | 798 |
|
|
78 | 1,365 | 609 | 756 |
|
|
79 | 1,296 | 566 | 730 |
|
|
80 | 1,181 | 533 | 648 |
|
|
81 | 1,012 | 470 | 542 |
|
|
82 | 924 | 408 | 516 |
|
|
83 | 942 | 389 | 553 |
|
|
84 | 875 | 349 | 526 |
|
|
85 | 817 | 322 | 495 |
|
|
86 | 695 | 274 | 421 |
|
|
87 | 622 | 216 | 406 |
|
|
88 | 574 | 211 | 363 |
|
|
89 | 469 | 152 | 317 |
|
|
90 | 401 | 123 | 278 |
|
|
91 | 349 | 95 | 254 |
|
|
92 | 313 | 88 | 225 |
|
|
93 | 214 | 59 | 155 |
|
|
94 | 163 | 41 | 122 |
|
|
95 | 151 | 35 | 116 |
|
|
96 | 99 | 23 | 76 |
|
|
97 | 77 | 12 | 65 |
|
|
98 | 39 | 3 | 36 |
|
|
99 | 41 | 10 | 31 |
|
|
100 | 28 | 1 | 27 |
|
|
101 | 11 | 0 | 11 |
|
|
102 | 8 | 1 | 7 |
|
|
103 | 2 | 0 | 2 |
|
|
104 | 2 | 1 | 1 |
|
|
105 | 2 | 0 | 2 |
|
|
106 | 2 | 0 | 2 |
|
|
107 | 1 | 0 | 1 |
|
|
108 | 0 | 0 | 0 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 109,035人 |
男 | 53,335人 |
女 | 55,700人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。