年齢別の人口数集計|2011年11月30日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:2,029人】
0 912 486 426
 
1 903 472 431
 
2 944 493 451
 
3 985 498 487
 
4 984 491 493
 
5 972 511 461
 
6 970 495 475
 
7 1,068 551 517
 
8 1,013 506 507
 
9 1,041 543 498
 
10 1,044 529 515
 
11 1,042 521 521
 
12 1,117 614 503
 
13 1,055 525 530
 
14 1,096 547 549
 
15 1,044 523 521
 
16 1,049 534 515
 
17 1,146 588 558
 
18 1,053 487 566
 
19 1,122 570 552
 
20 1,157 590 567
 
21 1,203 609 594
 
22 1,190 614 576
 
23 1,180 604 576
 
24 1,102 547 555
 
25 1,153 617 536
 
26 1,135 611 524
 
27 1,183 603 580
 
28 1,185 646 539
 
29 1,139 555 584
 
30 1,170 610 560
 
31 1,261 659 602
 
32 1,348 691 657
 
33 1,393 722 671
 
34 1,498 774 724
 
35 1,525 789 736
 
36 1,655 811 844
 
37 1,733 884 849
 
38 1,831 929 902
 
39 1,770 909 861
 
40 1,771 861 910
 
41 1,725 883 842
 
42 1,692 863 829
 
43 1,695 863 832
 
44 1,812 935 877
 
45 1,274 661 613
 
46 1,679 869 810
 
47 1,545 789 756
 
48 1,451 727 724
 
49 1,415 741 674
 
50 1,360 667 693
 
51 1,440 702 738
 
52 1,426 708 718
 
53 1,358 683 675
 
54 1,301 665 636
 
55 1,371 688 683
 
56 1,497 724 773
 
57 1,517 766 751
 
58 1,522 754 768
 
59 1,603 816 787
 
60 1,719 860 859
 
61 1,740 848 892
 
62 1,983 941 1,042
 
63 2,029 1,004 1,025
 
64 1,941 906 1,035
 
65 1,366 646 720
 
66 1,298 632 666
 
67 1,593 780 813
 
68 1,663 774 889
 
69 1,574 733 841
 
70 1,490 718 772
 
71 1,428 688 740
 
72 1,213 600 613
 
73 1,165 572 593
 
74 1,279 591 688
 
75 1,159 511 648
 
76 1,111 497 614
 
77 1,008 426 582
 
78 966 410 556
 
79 938 420 518
 
80 852 385 467
 
81 772 320 452
 
82 658 252 406
 
83 726 267 459
 
84 571 229 342
 
85 549 215 334
 
86 490 181 309
 
87 388 127 261
 
88 327 81 246
 
89 259 60 199
 
90 265 79 186
 
91 198 41 157
 
92 147 29 118
 
93 119 30 89
 
94 102 22 80
 
95 89 20 69
 
96 58 14 44
 
97 53 10 43
 
98 28 2 26
 
99 23 3 20
 
100 14 4 10
 
101 9 0 9
 
102 6 2 4
 
103 1 0 1
 
104 1 1 0
 
105 2 0 2
 
106 1 0 1
 

三島市全体の人口合計

市全体 113,196人
55,554人
57,642人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。