年齢別の人口数集計|2021年4月30日現在
年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,825人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 662 | 357 | 305 |
|
|
1 | 707 | 360 | 347 |
|
|
2 | 715 | 371 | 344 |
|
|
3 | 796 | 395 | 401 |
|
|
4 | 809 | 422 | 387 |
|
|
5 | 832 | 426 | 406 |
|
|
6 | 874 | 465 | 409 |
|
|
7 | 893 | 447 | 446 |
|
|
8 | 935 | 483 | 452 |
|
|
9 | 962 | 519 | 443 |
|
|
10 | 993 | 511 | 482 |
|
|
11 | 994 | 516 | 478 |
|
|
12 | 984 | 512 | 472 |
|
|
13 | 1,005 | 488 | 517 |
|
|
14 | 1,021 | 523 | 498 |
|
|
15 | 1,006 | 514 | 492 |
|
|
16 | 1,037 | 550 | 487 |
|
|
17 | 1,045 | 499 | 546 |
|
|
18 | 1,027 | 528 | 499 |
|
|
19 | 1,017 | 531 | 486 |
|
|
20 | 1,053 | 516 | 537 |
|
|
21 | 1,051 | 561 | 490 |
|
|
22 | 941 | 488 | 453 |
|
|
23 | 861 | 452 | 409 |
|
|
24 | 920 | 493 | 427 |
|
|
25 | 896 | 468 | 428 |
|
|
26 | 967 | 505 | 462 |
|
|
27 | 892 | 450 | 442 |
|
|
28 | 894 | 455 | 439 |
|
|
29 | 967 | 524 | 443 |
|
|
30 | 978 | 483 | 495 |
|
|
31 | 959 | 503 | 456 |
|
|
32 | 1,085 | 547 | 538 |
|
|
33 | 1,082 | 562 | 520 |
|
|
34 | 1,116 | 571 | 545 |
|
|
35 | 1,179 | 642 | 537 |
|
|
36 | 1,130 | 564 | 566 |
|
|
37 | 1,217 | 635 | 582 |
|
|
38 | 1,191 | 593 | 598 |
|
|
39 | 1,204 | 632 | 572 |
|
|
40 | 1,283 | 672 | 611 |
|
|
41 | 1,382 | 684 | 698 |
|
|
42 | 1,464 | 784 | 680 |
|
|
43 | 1,496 | 760 | 736 |
|
|
44 | 1,528 | 778 | 750 |
|
|
45 | 1,535 | 759 | 776 |
|
|
46 | 1,729 | 834 | 895 |
|
|
47 | 1,758 | 902 | 856 |
|
|
48 | 1,805 | 924 | 881 |
|
|
49 | 1,791 | 903 | 888 |
|
|
50 | 1,730 | 862 | 868 |
|
|
51 | 1,607 | 817 | 790 |
|
|
52 | 1,707 | 878 | 829 |
|
|
53 | 1,670 | 842 | 828 |
|
|
54 | 1,441 | 730 | 711 |
|
|
55 | 1,477 | 762 | 715 |
|
|
56 | 1,478 | 768 | 710 |
|
|
57 | 1,446 | 717 | 729 |
|
|
58 | 1,387 | 703 | 684 |
|
|
59 | 1,375 | 706 | 669 |
|
|
60 | 1,275 | 618 | 657 |
|
|
61 | 1,318 | 625 | 693 |
|
|
62 | 1,366 | 669 | 697 |
|
|
63 | 1,248 | 621 | 627 |
|
|
64 | 1,228 | 614 | 614 |
|
|
65 | 1,345 | 631 | 714 |
|
|
66 | 1,421 | 689 | 732 |
|
|
67 | 1,447 | 715 | 732 |
|
|
68 | 1,437 | 698 | 739 |
|
|
69 | 1,521 | 733 | 788 |
|
|
70 | 1,639 | 785 | 854 |
|
|
71 | 1,742 | 791 | 951 |
|
|
72 | 1,801 | 879 | 922 |
|
|
73 | 1,825 | 817 | 1,008 |
|
|
74 | 1,481 | 668 | 813 |
|
|
75 | 1,078 | 492 | 586 |
|
|
76 | 1,245 | 591 | 654 |
|
|
77 | 1,457 | 654 | 803 |
|
|
78 | 1,368 | 617 | 751 |
|
|
79 | 1,353 | 585 | 768 |
|
|
80 | 1,191 | 536 | 655 |
|
|
81 | 1,019 | 468 | 551 |
|
|
82 | 928 | 427 | 501 |
|
|
83 | 925 | 365 | 560 |
|
|
84 | 909 | 366 | 543 |
|
|
85 | 818 | 334 | 484 |
|
|
86 | 684 | 265 | 419 |
|
|
87 | 639 | 232 | 407 |
|
|
88 | 562 | 182 | 380 |
|
|
89 | 503 | 178 | 325 |
|
|
90 | 415 | 122 | 293 |
|
|
91 | 354 | 101 | 253 |
|
|
92 | 322 | 94 | 228 |
|
|
93 | 197 | 47 | 150 |
|
|
94 | 179 | 47 | 132 |
|
|
95 | 150 | 35 | 115 |
|
|
96 | 107 | 25 | 82 |
|
|
97 | 83 | 12 | 71 |
|
|
98 | 38 | 3 | 35 |
|
|
99 | 33 | 8 | 25 |
|
|
100 | 29 | 4 | 25 |
|
|
101 | 16 | 0 | 16 |
|
|
102 | 9 | 1 | 8 |
|
|
103 | 1 | 0 | 1 |
|
|
104 | 1 | 0 | 1 |
|
|
105 | 4 | 1 | 3 |
|
|
106 | 2 | 0 | 2 |
|
|
107 | 1 | 0 | 1 |
|
|
108 | 0 | 0 | 0 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 108,700人 |
男 | 53,191人 |
女 | 55,509人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。