年齢別の人口数集計|2011年2月28日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:2,045人】
0 899 475 424
 
1 943 491 452
 
2 943 474 469
 
3 954 486 468
 
4 980 509 471
 
5 977 504 473
 
6 1,011 525 486
 
7 1,012 494 518
 
8 1,057 545 512
 
9 1,025 526 499
 
10 1,090 533 557
 
11 1,092 596 496
 
12 1,089 550 539
 
13 1,040 516 524
 
14 1,084 549 535
 
15 1,050 544 506
 
16 1,143 585 558
 
17 1,066 480 586
 
18 1,114 580 534
 
19 1,137 586 551
 
20 1,148 573 575
 
21 1,249 635 614
 
22 1,230 620 610
 
23 1,159 592 567
 
24 1,115 571 544
 
25 1,140 619 521
 
26 1,148 596 552
 
27 1,227 658 569
 
28 1,159 582 577
 
29 1,170 608 562
 
30 1,221 639 582
 
31 1,350 685 665
 
32 1,374 712 662
 
33 1,452 769 683
 
34 1,496 767 729
 
35 1,594 810 784
 
36 1,746 879 867
 
37 1,825 933 892
 
38 1,781 923 858
 
39 1,780 867 913
 
40 1,724 880 844
 
41 1,677 867 810
 
42 1,726 878 848
 
43 1,750 900 850
 
44 1,390 729 661
 
45 1,560 788 772
 
46 1,540 808 732
 
47 1,483 732 751
 
48 1,421 722 699
 
49 1,393 708 685
 
50 1,395 670 725
 
51 1,422 698 724
 
52 1,391 707 684
 
53 1,335 671 664
 
54 1,309 676 633
 
55 1,467 713 754
 
56 1,514 759 755
 
57 1,564 776 788
 
58 1,545 780 765
 
59 1,692 861 831
 
60 1,768 876 892
 
61 1,931 908 1,023
 
62 2,023 1,007 1,016
 
63 2,045 970 1,075
 
64 1,515 708 807
 
65 1,297 626 671
 
66 1,474 723 751
 
67 1,696 821 875
 
68 1,589 759 830
 
69 1,555 728 827
 
70 1,477 726 751
 
71 1,257 630 627
 
72 1,203 585 618
 
73 1,282 613 669
 
74 1,197 519 678
 
75 1,167 528 639
 
76 1,043 465 578
 
77 999 419 580
 
78 989 433 556
 
79 875 401 474
 
80 818 360 458
 
81 722 280 442
 
82 754 296 458
 
83 632 246 386
 
84 579 239 340
 
85 535 192 343
 
86 424 149 275
 
87 431 134 297
 
88 270 61 209
 
89 295 91 204
 
90 230 55 175
 
91 187 39 148
 
92 136 32 104
 
93 134 35 99
 
94 102 26 76
 
95 68 14 54
 
96 54 15 39
 
97 45 5 40
 
98 33 5 28
 
99 26 6 20
 
100 13 1 12
 
101 9 2 7
 
102 4 1 3
 
103 3 1 2
 
104 1 0 1
 
105 2 0 2
 

三島市全体の人口合計

市全体 113,257人
55,639人
57,618人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。