年齢別の人口数集計|2007年1月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:2,124人】
0 959 500 459
 
1 973 506 467
 
2 999 504 495
 
3 1,030 525 505
 
4 1,044 554 490
 
5 1,026 520 506
 
6 1,100 545 555
 
7 1,104 612 492
 
8 1,099 547 552
 
9 1,044 523 521
 
10 1,096 557 539
 
11 1,047 534 513
 
12 1,164 597 567
 
13 1,086 498 588
 
14 1,136 591 545
 
15 1,128 587 541
 
16 1,127 558 569
 
17 1,210 615 595
 
18 1,254 620 634
 
19 1,250 620 630
 
20 1,238 659 579
 
21 1,287 701 586
 
22 1,268 650 618
 
23 1,237 651 586
 
24 1,168 564 604
 
25 1,247 647 600
 
26 1,258 659 599
 
27 1,362 686 676
 
28 1,354 701 653
 
29 1,486 771 715
 
30 1,493 772 721
 
31 1,682 852 830
 
32 1,655 850 805
 
33 1,866 951 915
 
34 1,773 896 877
 
35 1,745 851 894
 
36 1,760 910 850
 
37 1,674 867 807
 
38 1,725 876 849
 
39 1,774 921 853
 
40 1,316 684 632
 
41 1,666 861 805
 
42 1,570 819 751
 
43 1,511 762 749
 
44 1,408 724 684
 
45 1,438 738 700
 
46 1,421 689 732
 
47 1,445 729 716
 
48 1,430 726 704
 
49 1,362 671 691
 
50 1,297 662 635
 
51 1,509 729 780
 
52 1,565 795 770
 
53 1,566 783 783
 
54 1,640 830 810
 
55 1,736 878 858
 
56 1,782 893 889
 
57 2,027 967 1,060
 
58 2,124 1,077 1,047
 
59 2,059 975 1,084
 
60 1,490 698 792
 
61 1,342 648 694
 
62 1,615 804 811
 
63 1,736 840 896
 
64 1,671 802 869
 
65 1,584 763 821
 
66 1,549 791 758
 
67 1,310 666 644
 
68 1,308 641 667
 
69 1,339 654 685
 
70 1,294 588 706
 
71 1,254 572 682
 
72 1,138 520 618
 
73 1,076 462 614
 
74 1,105 517 588
 
75 963 450 513
 
76 913 417 496
 
77 839 346 493
 
78 915 379 536
 
79 750 315 435
 
80 692 308 384
 
81 696 281 415
 
82 552 234 318
 
83 538 180 358
 
84 389 121 268
 
85 399 132 267
 
86 327 89 238
 
87 257 64 193
 
88 243 67 176
 
89 226 68 158
 
90 189 50 139
 
91 163 38 125
 
92 142 33 109
 
93 118 27 91
 
94 88 21 67
 
95 66 19 47
 
96 38 6 32
 
97 31 6 25
 
98 22 5 17
 
99 13 5 8
 
100 3 1 2
 
101 5 1 4
 
102 3 0 3
 
103 0 0 0
 
104 1 1 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 114,192人
56,170人
58,022人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。