年齢別の人口数集計|2022年2月28日現在
年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,795人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 636 | 337 | 299 |
|
|
1 | 677 | 348 | 329 |
|
|
2 | 714 | 365 | 349 |
|
|
3 | 729 | 362 | 367 |
|
|
4 | 788 | 408 | 380 |
|
|
5 | 828 | 432 | 396 |
|
|
6 | 814 | 413 | 401 |
|
|
7 | 869 | 466 | 403 |
|
|
8 | 904 | 447 | 457 |
|
|
9 | 934 | 490 | 444 |
|
|
10 | 988 | 518 | 470 |
|
|
11 | 997 | 528 | 469 |
|
|
12 | 986 | 506 | 480 |
|
|
13 | 980 | 500 | 480 |
|
|
14 | 1,006 | 507 | 499 |
|
|
15 | 1,012 | 509 | 503 |
|
|
16 | 1,015 | 513 | 502 |
|
|
17 | 1,041 | 551 | 490 |
|
|
18 | 1,027 | 496 | 531 |
|
|
19 | 1,033 | 523 | 510 |
|
|
20 | 992 | 525 | 467 |
|
|
21 | 1,053 | 527 | 526 |
|
|
22 | 1,016 | 548 | 468 |
|
|
23 | 884 | 463 | 421 |
|
|
24 | 882 | 460 | 422 |
|
|
25 | 925 | 508 | 417 |
|
|
26 | 874 | 450 | 424 |
|
|
27 | 945 | 501 | 444 |
|
|
28 | 898 | 441 | 457 |
|
|
29 | 901 | 468 | 433 |
|
|
30 | 999 | 531 | 468 |
|
|
31 | 972 | 495 | 477 |
|
|
32 | 977 | 510 | 467 |
|
|
33 | 1,104 | 564 | 540 |
|
|
34 | 1,066 | 558 | 508 |
|
|
35 | 1,101 | 568 | 533 |
|
|
36 | 1,186 | 642 | 544 |
|
|
37 | 1,168 | 586 | 582 |
|
|
38 | 1,203 | 620 | 583 |
|
|
39 | 1,173 | 579 | 594 |
|
|
40 | 1,271 | 671 | 600 |
|
|
41 | 1,288 | 668 | 620 |
|
|
42 | 1,419 | 732 | 687 |
|
|
43 | 1,447 | 758 | 689 |
|
|
44 | 1,503 | 775 | 728 |
|
|
45 | 1,520 | 761 | 759 |
|
|
46 | 1,584 | 793 | 791 |
|
|
47 | 1,719 | 841 | 878 |
|
|
48 | 1,784 | 907 | 877 |
|
|
49 | 1,795 | 929 | 866 |
|
|
50 | 1,788 | 884 | 904 |
|
|
51 | 1,743 | 855 | 888 |
|
|
52 | 1,604 | 836 | 768 |
|
|
53 | 1,682 | 831 | 851 |
|
|
54 | 1,684 | 859 | 825 |
|
|
55 | 1,336 | 681 | 655 |
|
|
56 | 1,532 | 783 | 749 |
|
|
57 | 1,470 | 766 | 704 |
|
|
58 | 1,427 | 711 | 716 |
|
|
59 | 1,366 | 695 | 671 |
|
|
60 | 1,344 | 679 | 665 |
|
|
61 | 1,307 | 622 | 685 |
|
|
62 | 1,319 | 638 | 681 |
|
|
63 | 1,318 | 645 | 673 |
|
|
64 | 1,243 | 610 | 633 |
|
|
65 | 1,231 | 618 | 613 |
|
|
66 | 1,353 | 633 | 720 |
|
|
67 | 1,421 | 692 | 729 |
|
|
68 | 1,451 | 701 | 750 |
|
|
69 | 1,436 | 705 | 731 |
|
|
70 | 1,492 | 727 | 765 |
|
|
71 | 1,625 | 770 | 855 |
|
|
72 | 1,755 | 795 | 960 |
|
|
73 | 1,781 | 847 | 934 |
|
|
74 | 1,794 | 819 | 975 |
|
|
75 | 1,316 | 580 | 736 |
|
|
76 | 1,118 | 505 | 613 |
|
|
77 | 1,255 | 589 | 666 |
|
|
78 | 1,435 | 648 | 787 |
|
|
79 | 1,312 | 580 | 732 |
|
|
80 | 1,293 | 549 | 744 |
|
|
81 | 1,137 | 506 | 631 |
|
|
82 | 1,016 | 464 | 552 |
|
|
83 | 867 | 386 | 481 |
|
|
84 | 890 | 361 | 529 |
|
|
85 | 820 | 308 | 512 |
|
|
86 | 776 | 308 | 468 |
|
|
87 | 642 | 252 | 390 |
|
|
88 | 585 | 202 | 383 |
|
|
89 | 542 | 188 | 354 |
|
|
90 | 422 | 140 | 282 |
|
|
91 | 359 | 104 | 255 |
|
|
92 | 306 | 80 | 226 |
|
|
93 | 280 | 70 | 210 |
|
|
94 | 178 | 44 | 134 |
|
|
95 | 143 | 41 | 102 |
|
|
96 | 117 | 20 | 97 |
|
|
97 | 74 | 19 | 55 |
|
|
98 | 71 | 8 | 63 |
|
|
99 | 20 | 2 | 18 |
|
|
100 | 24 | 6 | 18 |
|
|
101 | 21 | 4 | 17 |
|
|
102 | 14 | 0 | 14 |
|
|
103 | 4 | 0 | 4 |
|
|
104 | 2 | 0 | 2 |
|
|
105 | 2 | 1 | 1 |
|
|
106 | 1 | 0 | 1 |
|
|
107 | 1 | 0 | 1 |
|
|
108 | 1 | 0 | 1 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 108,173人 |
男 | 52,965人 |
女 | 55,208人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。