年齢別の人口数集計|2011年4月30日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:2,059人】
0 899 456 443
 
1 936 486 450
 
2 924 470 454
 
3 975 481 494
 
4 999 530 469
 
5 950 496 454
 
6 1,007 526 481
 
7 1,041 501 540
 
8 1,045 546 499
 
9 1,047 536 511
 
10 1,069 528 541
 
11 1,077 581 496
 
12 1,084 559 525
 
13 1,027 512 515
 
14 1,105 563 542
 
15 1,030 518 512
 
16 1,139 583 556
 
17 1,075 513 562
 
18 1,120 554 566
 
19 1,107 571 536
 
20 1,147 563 584
 
21 1,216 634 582
 
22 1,177 589 588
 
23 1,123 563 560
 
24 1,120 563 557
 
25 1,175 639 536
 
26 1,127 580 547
 
27 1,190 640 550
 
28 1,167 598 569
 
29 1,132 575 557
 
30 1,206 638 568
 
31 1,311 661 650
 
32 1,389 723 666
 
33 1,424 751 673
 
34 1,511 788 723
 
35 1,574 794 780
 
36 1,734 857 877
 
37 1,792 934 858
 
38 1,804 922 882
 
39 1,778 870 908
 
40 1,708 864 844
 
41 1,665 859 806
 
42 1,744 910 834
 
43 1,724 874 850
 
44 1,503 772 731
 
45 1,518 780 738
 
46 1,533 798 735
 
47 1,503 749 754
 
48 1,426 720 706
 
49 1,420 731 689
 
50 1,365 664 701
 
51 1,403 677 726
 
52 1,428 719 709
 
53 1,343 680 663
 
54 1,302 673 629
 
55 1,445 705 740
 
56 1,493 742 751
 
57 1,552 778 774
 
58 1,540 767 773
 
59 1,694 862 832
 
60 1,762 877 885
 
61 1,886 885 1,001
 
62 1,996 990 1,006
 
63 2,059 965 1,094
 
64 1,662 782 880
 
65 1,232 602 630
 
66 1,430 710 720
 
67 1,695 810 885
 
68 1,596 765 831
 
69 1,595 745 850
 
70 1,470 719 751
 
71 1,249 624 625
 
72 1,216 607 609
 
73 1,260 584 676
 
74 1,246 560 686
 
75 1,146 516 630
 
76 1,058 462 596
 
77 987 422 565
 
78 966 413 553
 
79 929 421 508
 
80 815 352 463
 
81 733 292 441
 
82 731 288 443
 
83 651 257 394
 
84 574 233 341
 
85 541 197 344
 
86 444 156 288
 
87 413 132 281
 
88 288 65 223
 
89 278 81 197
 
90 245 63 182
 
91 195 44 151
 
92 136 29 107
 
93 125 30 95
 
94 102 25 77
 
95 80 18 62
 
96 54 13 41
 
97 49 7 42
 
98 32 5 27
 
99 27 5 22
 
100 12 2 10
 
101 8 1 7
 
102 6 2 4
 
103 3 1 2
 
104 0 0 0
 
105 3 0 3
 

三島市全体の人口合計

市全体 113,047人
55,473人
57,574人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。