年齢別の人口数集計|2011年9月30日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:2,014人】
0 912 488 424
 
1 919 481 438
 
2 901 459 442
 
3 996 501 495
 
4 987 515 472
 
5 977 506 471
 
6 971 492 479
 
7 1,075 541 534
 
8 1,033 550 483
 
9 997 511 486
 
10 1,077 542 535
 
11 1,040 516 524
 
12 1,102 601 501
 
13 1,044 527 517
 
14 1,110 540 570
 
15 1,055 534 521
 
16 1,065 544 521
 
17 1,104 560 544
 
18 1,113 521 592
 
19 1,104 572 532
 
20 1,167 588 579
 
21 1,199 608 591
 
22 1,187 620 567
 
23 1,164 570 594
 
24 1,113 557 556
 
25 1,142 601 541
 
26 1,091 595 496
 
27 1,181 611 570
 
28 1,174 639 535
 
29 1,143 559 584
 
30 1,183 621 562
 
31 1,296 652 644
 
32 1,351 714 637
 
33 1,416 731 685
 
34 1,473 766 707
 
35 1,526 789 737
 
36 1,698 833 865
 
37 1,770 908 862
 
38 1,822 928 894
 
39 1,761 888 873
 
40 1,793 878 915
 
41 1,669 859 810
 
42 1,735 893 842
 
43 1,681 859 822
 
44 1,731 893 838
 
45 1,367 697 670
 
46 1,610 835 775
 
47 1,541 774 767
 
48 1,462 750 712
 
49 1,395 725 670
 
50 1,375 670 705
 
51 1,426 689 737
 
52 1,401 702 699
 
53 1,373 684 689
 
54 1,322 688 634
 
55 1,376 681 695
 
56 1,507 744 763
 
57 1,508 755 753
 
58 1,530 756 774
 
59 1,634 840 794
 
60 1,734 863 871
 
61 1,793 851 942
 
62 2,014 986 1,028
 
63 1,987 961 1,026
 
64 1,911 900 1,011
 
65 1,280 591 689
 
66 1,374 683 691
 
67 1,612 773 839
 
68 1,633 770 863
 
69 1,610 759 851
 
70 1,461 716 745
 
71 1,378 662 716
 
72 1,227 609 618
 
73 1,207 582 625
 
74 1,245 565 680
 
75 1,170 522 648
 
76 1,088 484 604
 
77 995 432 563
 
78 970 410 560
 
79 935 419 516
 
80 870 388 482
 
81 729 304 425
 
82 692 262 430
 
83 692 255 437
 
84 585 236 349
 
85 530 208 322
 
86 495 176 319
 
87 395 128 267
 
88 307 72 235
 
89 269 71 198
 
90 249 71 178
 
91 203 47 156
 
92 140 26 114
 
93 124 30 94
 
94 97 23 74
 
95 83 17 66
 
96 61 11 50
 
97 51 11 40
 
98 29 2 27
 
99 24 4 20
 
100 13 4 9
 
101 10 0 10
 
102 6 2 4
 
103 2 1 1
 
104 0 0 0
 
105 3 0 3
 

三島市全体の人口合計

市全体 113,158人
55,538人
57,620人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。