年齢別の人口数集計|2019年11月30日現在
年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,868人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 680 | 341 | 339 |
|
|
1 | 726 | 368 | 358 |
|
|
2 | 775 | 388 | 387 |
|
|
3 | 832 | 438 | 394 |
|
|
4 | 818 | 417 | 401 |
|
|
5 | 857 | 433 | 424 |
|
|
6 | 908 | 461 | 447 |
|
|
7 | 968 | 505 | 463 |
|
|
8 | 994 | 536 | 458 |
|
|
9 | 983 | 507 | 476 |
|
|
10 | 991 | 520 | 471 |
|
|
11 | 1,020 | 510 | 510 |
|
|
12 | 1,022 | 506 | 516 |
|
|
13 | 996 | 503 | 493 |
|
|
14 | 1,007 | 520 | 487 |
|
|
15 | 1,084 | 558 | 526 |
|
|
16 | 1,013 | 510 | 503 |
|
|
17 | 1,053 | 543 | 510 |
|
|
18 | 1,046 | 529 | 517 |
|
|
19 | 1,041 | 510 | 531 |
|
|
20 | 1,088 | 583 | 505 |
|
|
21 | 1,011 | 515 | 496 |
|
|
22 | 1,001 | 519 | 482 |
|
|
23 | 902 | 483 | 419 |
|
|
24 | 919 | 476 | 443 |
|
|
25 | 972 | 499 | 473 |
|
|
26 | 909 | 453 | 456 |
|
|
27 | 957 | 504 | 453 |
|
|
28 | 969 | 498 | 471 |
|
|
29 | 990 | 487 | 503 |
|
|
30 | 940 | 495 | 445 |
|
|
31 | 1,113 | 574 | 539 |
|
|
32 | 1,050 | 559 | 491 |
|
|
33 | 1,126 | 585 | 541 |
|
|
34 | 1,115 | 594 | 521 |
|
|
35 | 1,183 | 589 | 594 |
|
|
36 | 1,181 | 624 | 557 |
|
|
37 | 1,162 | 585 | 577 |
|
|
38 | 1,220 | 642 | 578 |
|
|
39 | 1,316 | 672 | 644 |
|
|
40 | 1,377 | 723 | 654 |
|
|
41 | 1,440 | 730 | 710 |
|
|
42 | 1,524 | 770 | 754 |
|
|
43 | 1,540 | 781 | 759 |
|
|
44 | 1,652 | 787 | 865 |
|
|
45 | 1,719 | 886 | 833 |
|
|
46 | 1,802 | 920 | 882 |
|
|
47 | 1,777 | 926 | 851 |
|
|
48 | 1,773 | 844 | 929 |
|
|
49 | 1,727 | 880 | 847 |
|
|
50 | 1,662 | 846 | 816 |
|
|
51 | 1,668 | 856 | 812 |
|
|
52 | 1,707 | 870 | 837 |
|
|
53 | 1,257 | 651 | 606 |
|
|
54 | 1,624 | 834 | 790 |
|
|
55 | 1,493 | 753 | 740 |
|
|
56 | 1,424 | 717 | 707 |
|
|
57 | 1,353 | 704 | 649 |
|
|
58 | 1,327 | 655 | 672 |
|
|
59 | 1,352 | 649 | 703 |
|
|
60 | 1,361 | 676 | 685 |
|
|
61 | 1,286 | 630 | 656 |
|
|
62 | 1,218 | 613 | 605 |
|
|
63 | 1,285 | 617 | 668 |
|
|
64 | 1,425 | 677 | 748 |
|
|
65 | 1,441 | 709 | 732 |
|
|
66 | 1,442 | 700 | 742 |
|
|
67 | 1,502 | 744 | 758 |
|
|
68 | 1,593 | 776 | 817 |
|
|
69 | 1,654 | 779 | 875 |
|
|
70 | 1,860 | 872 | 988 |
|
|
71 | 1,868 | 899 | 969 |
|
|
72 | 1,757 | 791 | 966 |
|
|
73 | 1,242 | 557 | 685 |
|
|
74 | 1,169 | 555 | 614 |
|
|
75 | 1,419 | 668 | 751 |
|
|
76 | 1,479 | 659 | 820 |
|
|
77 | 1,410 | 623 | 787 |
|
|
78 | 1,307 | 596 | 711 |
|
|
79 | 1,210 | 535 | 675 |
|
|
80 | 1,041 | 491 | 550 |
|
|
81 | 934 | 422 | 512 |
|
|
82 | 1,020 | 424 | 596 |
|
|
83 | 917 | 377 | 540 |
|
|
84 | 818 | 326 | 492 |
|
|
85 | 743 | 290 | 453 |
|
|
86 | 669 | 239 | 430 |
|
|
87 | 619 | 235 | 384 |
|
|
88 | 527 | 179 | 348 |
|
|
89 | 451 | 148 | 303 |
|
|
90 | 376 | 114 | 262 |
|
|
91 | 354 | 94 | 260 |
|
|
92 | 230 | 63 | 167 |
|
|
93 | 215 | 53 | 162 |
|
|
94 | 165 | 48 | 117 |
|
|
95 | 125 | 25 | 100 |
|
|
96 | 84 | 16 | 68 |
|
|
97 | 57 | 5 | 52 |
|
|
98 | 54 | 11 | 43 |
|
|
99 | 36 | 3 | 33 |
|
|
100 | 17 | 1 | 16 |
|
|
101 | 6 | 1 | 5 |
|
|
102 | 4 | 1 | 3 |
|
|
103 | 5 | 1 | 4 |
|
|
104 | 1 | 0 | 1 |
|
|
105 | 3 | 0 | 3 |
|
|
106 | 0 | 0 | 0 |
|
|
107 | 0 | 0 | 0 |
|
|
108 | 0 | 0 | 0 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 109,535人 |
男 | 53,564人 |
女 | 55,971人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。