年齢別の人口数集計|2021年7月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,846人】
0 647 360 287
 
1 729 360 369
 
2 680 343 337
 
3 778 389 389
 
4 792 413 379
 
5 856 442 414
 
6 840 445 395
 
7 905 465 440
 
8 910 462 448
 
9 976 518 458
 
10 975 512 463
 
11 981 514 467
 
12 985 495 490
 
13 1,014 513 501
 
14 1,021 526 495
 
15 992 491 501
 
16 1,028 543 485
 
17 1,085 525 560
 
18 993 514 479
 
19 1,015 518 497
 
20 1,037 534 503
 
21 1,074 554 520
 
22 975 521 454
 
23 855 458 397
 
24 943 494 449
 
25 880 468 412
 
26 937 493 444
 
27 898 462 436
 
28 927 469 458
 
29 931 497 434
 
30 993 498 495
 
31 980 512 468
 
32 1,043 537 506
 
33 1,082 555 527
 
34 1,057 531 526
 
35 1,189 638 551
 
36 1,143 608 535
 
37 1,212 611 601
 
38 1,159 592 567
 
39 1,226 632 594
 
40 1,267 666 601
 
41 1,343 669 674
 
42 1,435 768 667
 
43 1,480 753 727
 
44 1,526 790 736
 
45 1,551 773 778
 
46 1,665 788 877
 
47 1,761 903 858
 
48 1,787 896 891
 
49 1,796 939 857
 
50 1,749 853 896
 
51 1,632 821 811
 
52 1,729 883 846
 
53 1,641 823 818
 
54 1,520 779 741
 
55 1,427 729 698
 
56 1,514 787 727
 
57 1,474 737 737
 
58 1,382 694 688
 
59 1,379 718 661
 
60 1,281 624 657
 
61 1,335 639 696
 
62 1,340 656 684
 
63 1,252 615 637
 
64 1,234 617 617
 
65 1,320 615 705
 
66 1,410 678 732
 
67 1,421 726 695
 
68 1,433 687 746
 
69 1,487 712 775
 
70 1,632 788 844
 
71 1,674 756 918
 
72 1,846 901 945
 
73 1,822 828 994
 
74 1,604 726 878
 
75 1,068 463 605
 
76 1,209 579 630
 
77 1,453 665 788
 
78 1,364 604 760
 
79 1,361 595 766
 
80 1,203 548 655
 
81 1,078 479 599
 
82 927 422 505
 
83 884 359 525
 
84 929 379 550
 
85 834 333 501
 
86 706 268 438
 
87 628 242 386
 
88 564 188 376
 
89 507 182 325
 
90 426 125 301
 
91 361 103 258
 
92 297 83 214
 
93 222 53 169
 
94 183 50 133
 
95 151 37 114
 
96 106 23 83
 
97 78 12 66
 
98 42 3 39
 
99 31 6 25
 
100 27 5 22
 
101 19 0 19
 
102 9 0 9
 
103 2 1 1
 
104 1 0 1
 
105 4 1 3
 
106 0 0 0
 
107 2 0 2
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 108,568人
53,157人
55,411人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。