年齢別の人口数集計|2007年12月31日現在
年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:2,117人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 946 | 481 | 465 |
|
|
1 | 986 | 517 | 469 |
|
|
2 | 948 | 488 | 460 |
|
|
3 | 1,028 | 519 | 509 |
|
|
4 | 1,006 | 513 | 493 |
|
|
5 | 1,032 | 545 | 487 |
|
|
6 | 1,034 | 510 | 524 |
|
|
7 | 1,102 | 559 | 543 |
|
|
8 | 1,108 | 611 | 497 |
|
|
9 | 1,088 | 538 | 550 |
|
|
10 | 1,058 | 526 | 532 |
|
|
11 | 1,084 | 554 | 530 |
|
|
12 | 1,054 | 538 | 516 |
|
|
13 | 1,146 | 584 | 562 |
|
|
14 | 1,082 | 497 | 585 |
|
|
15 | 1,136 | 586 | 550 |
|
|
16 | 1,115 | 570 | 545 |
|
|
17 | 1,145 | 572 | 573 |
|
|
18 | 1,213 | 623 | 590 |
|
|
19 | 1,268 | 645 | 623 |
|
|
20 | 1,256 | 629 | 627 |
|
|
21 | 1,269 | 674 | 595 |
|
|
22 | 1,204 | 656 | 548 |
|
|
23 | 1,173 | 616 | 557 |
|
|
24 | 1,219 | 647 | 572 |
|
|
25 | 1,184 | 570 | 614 |
|
|
26 | 1,251 | 649 | 602 |
|
|
27 | 1,236 | 645 | 591 |
|
|
28 | 1,373 | 700 | 673 |
|
|
29 | 1,402 | 731 | 671 |
|
|
30 | 1,498 | 789 | 709 |
|
|
31 | 1,511 | 782 | 729 |
|
|
32 | 1,685 | 836 | 849 |
|
|
33 | 1,700 | 876 | 824 |
|
|
34 | 1,879 | 969 | 910 |
|
|
35 | 1,762 | 894 | 868 |
|
|
36 | 1,766 | 861 | 905 |
|
|
37 | 1,783 | 920 | 863 |
|
|
38 | 1,670 | 861 | 809 |
|
|
39 | 1,696 | 862 | 834 |
|
|
40 | 1,830 | 946 | 884 |
|
|
41 | 1,285 | 674 | 611 |
|
|
42 | 1,677 | 871 | 806 |
|
|
43 | 1,573 | 812 | 761 |
|
|
44 | 1,468 | 742 | 726 |
|
|
45 | 1,443 | 750 | 693 |
|
|
46 | 1,377 | 683 | 694 |
|
|
47 | 1,470 | 717 | 753 |
|
|
48 | 1,425 | 707 | 718 |
|
|
49 | 1,411 | 712 | 699 |
|
|
50 | 1,337 | 675 | 662 |
|
|
51 | 1,318 | 672 | 646 |
|
|
52 | 1,536 | 742 | 794 |
|
|
53 | 1,541 | 793 | 748 |
|
|
54 | 1,551 | 756 | 795 |
|
|
55 | 1,668 | 854 | 814 |
|
|
56 | 1,742 | 881 | 861 |
|
|
57 | 1,780 | 899 | 881 |
|
|
58 | 2,049 | 962 | 1,087 |
|
|
59 | 2,117 | 1,075 | 1,042 |
|
|
60 | 2,010 | 946 | 1,064 |
|
|
61 | 1,457 | 690 | 767 |
|
|
62 | 1,312 | 648 | 664 |
|
|
63 | 1,644 | 811 | 833 |
|
|
64 | 1,751 | 828 | 923 |
|
|
65 | 1,626 | 774 | 852 |
|
|
66 | 1,564 | 765 | 799 |
|
|
67 | 1,544 | 772 | 772 |
|
|
68 | 1,309 | 660 | 649 |
|
|
69 | 1,240 | 613 | 627 |
|
|
70 | 1,354 | 652 | 702 |
|
|
71 | 1,273 | 566 | 707 |
|
|
72 | 1,208 | 559 | 649 |
|
|
73 | 1,098 | 482 | 616 |
|
|
74 | 1,076 | 472 | 604 |
|
|
75 | 1,035 | 485 | 550 |
|
|
76 | 962 | 444 | 518 |
|
|
77 | 877 | 397 | 480 |
|
|
78 | 811 | 335 | 476 |
|
|
79 | 862 | 342 | 520 |
|
|
80 | 705 | 297 | 408 |
|
|
81 | 673 | 293 | 380 |
|
|
82 | 651 | 262 | 389 |
|
|
83 | 533 | 206 | 327 |
|
|
84 | 477 | 156 | 321 |
|
|
85 | 365 | 109 | 256 |
|
|
86 | 374 | 123 | 251 |
|
|
87 | 293 | 74 | 219 |
|
|
88 | 234 | 58 | 176 |
|
|
89 | 222 | 62 | 160 |
|
|
90 | 196 | 55 | 141 |
|
|
91 | 172 | 50 | 122 |
|
|
92 | 146 | 29 | 117 |
|
|
93 | 126 | 32 | 94 |
|
|
94 | 97 | 21 | 76 |
|
|
95 | 79 | 21 | 58 |
|
|
96 | 50 | 13 | 37 |
|
|
97 | 31 | 4 | 27 |
|
|
98 | 25 | 4 | 21 |
|
|
99 | 14 | 2 | 12 |
|
|
100 | 9 | 5 | 4 |
|
|
101 | 3 | 0 | 3 |
|
|
102 | 3 | 0 | 3 |
|
|
103 | 2 | 0 | 2 |
|
|
104 | 0 | 0 | 0 |
|
|
105 | 1 | 1 | 0 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 114,188人 |
男 | 56,184人 |
女 | 58,004人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。