年齢別の人口数集計|2024年6月30日現在
年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,795人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 530 | 278 | 252 |
|
|
1 | 545 | 286 | 259 |
|
|
2 | 634 | 322 | 312 |
|
|
3 | 650 | 355 | 295 |
|
|
4 | 762 | 385 | 377 |
|
|
5 | 716 | 358 | 358 |
|
|
6 | 800 | 376 | 424 |
|
|
7 | 832 | 442 | 390 |
|
|
8 | 841 | 424 | 417 |
|
|
9 | 859 | 453 | 406 |
|
|
10 | 897 | 452 | 445 |
|
|
11 | 910 | 468 | 442 |
|
|
12 | 976 | 520 | 456 |
|
|
13 | 980 | 510 | 470 |
|
|
14 | 968 | 507 | 461 |
|
|
15 | 980 | 491 | 489 |
|
|
16 | 994 | 505 | 489 |
|
|
17 | 1,029 | 540 | 489 |
|
|
18 | 974 | 484 | 490 |
|
|
19 | 976 | 508 | 468 |
|
|
20 | 1,020 | 497 | 523 |
|
|
21 | 974 | 529 | 445 |
|
|
22 | 918 | 488 | 430 |
|
|
23 | 912 | 466 | 446 |
|
|
24 | 916 | 506 | 410 |
|
|
25 | 880 | 487 | 393 |
|
|
26 | 829 | 442 | 387 |
|
|
27 | 892 | 457 | 435 |
|
|
28 | 845 | 446 | 399 |
|
|
29 | 915 | 483 | 432 |
|
|
30 | 876 | 460 | 416 |
|
|
31 | 897 | 451 | 446 |
|
|
32 | 911 | 495 | 416 |
|
|
33 | 953 | 469 | 484 |
|
|
34 | 976 | 509 | 467 |
|
|
35 | 1,056 | 547 | 509 |
|
|
36 | 1,108 | 575 | 533 |
|
|
37 | 1,081 | 546 | 535 |
|
|
38 | 1,174 | 620 | 554 |
|
|
39 | 1,142 | 575 | 567 |
|
|
40 | 1,173 | 610 | 563 |
|
|
41 | 1,156 | 596 | 560 |
|
|
42 | 1,212 | 618 | 594 |
|
|
43 | 1,268 | 648 | 620 |
|
|
44 | 1,336 | 661 | 675 |
|
|
45 | 1,434 | 753 | 681 |
|
|
46 | 1,503 | 780 | 723 |
|
|
47 | 1,485 | 766 | 719 |
|
|
48 | 1,556 | 775 | 781 |
|
|
49 | 1,720 | 834 | 886 |
|
|
50 | 1,730 | 880 | 850 |
|
|
51 | 1,795 | 896 | 899 |
|
|
52 | 1,789 | 920 | 869 |
|
|
53 | 1,686 | 825 | 861 |
|
|
54 | 1,661 | 842 | 819 |
|
|
55 | 1,685 | 858 | 827 |
|
|
56 | 1,644 | 828 | 816 |
|
|
57 | 1,518 | 778 | 740 |
|
|
58 | 1,429 | 724 | 705 |
|
|
59 | 1,490 | 780 | 710 |
|
|
60 | 1,441 | 725 | 716 |
|
|
61 | 1,360 | 694 | 666 |
|
|
62 | 1,361 | 702 | 659 |
|
|
63 | 1,261 | 599 | 662 |
|
|
64 | 1,331 | 631 | 700 |
|
|
65 | 1,301 | 619 | 682 |
|
|
66 | 1,211 | 591 | 620 |
|
|
67 | 1,203 | 603 | 600 |
|
|
68 | 1,297 | 590 | 707 |
|
|
69 | 1,371 | 654 | 717 |
|
|
70 | 1,392 | 694 | 698 |
|
|
71 | 1,384 | 662 | 722 |
|
|
72 | 1,453 | 694 | 759 |
|
|
73 | 1,556 | 726 | 830 |
|
|
74 | 1,613 | 717 | 896 |
|
|
75 | 1,721 | 823 | 898 |
|
|
76 | 1,719 | 756 | 963 |
|
|
77 | 1,473 | 641 | 832 |
|
|
78 | 1,002 | 442 | 560 |
|
|
79 | 1,097 | 511 | 586 |
|
|
80 | 1,333 | 587 | 746 |
|
|
81 | 1,238 | 523 | 715 |
|
|
82 | 1,226 | 490 | 736 |
|
|
83 | 1,035 | 439 | 596 |
|
|
84 | 954 | 403 | 551 |
|
|
85 | 811 | 356 | 455 |
|
|
86 | 758 | 281 | 477 |
|
|
87 | 736 | 274 | 462 |
|
|
88 | 643 | 243 | 400 |
|
|
89 | 527 | 188 | 339 |
|
|
90 | 473 | 160 | 313 |
|
|
91 | 409 | 127 | 282 |
|
|
92 | 339 | 111 | 228 |
|
|
93 | 281 | 69 | 212 |
|
|
94 | 206 | 56 | 150 |
|
|
95 | 177 | 35 | 142 |
|
|
96 | 117 | 23 | 94 |
|
|
97 | 81 | 20 | 61 |
|
|
98 | 63 | 13 | 50 |
|
|
99 | 46 | 8 | 38 |
|
|
100 | 34 | 2 | 32 |
|
|
101 | 10 | 0 | 10 |
|
|
102 | 10 | 3 | 7 |
|
|
103 | 4 | 1 | 3 |
|
|
104 | 6 | 0 | 6 |
|
|
105 | 1 | 0 | 1 |
|
|
106 | 0 | 0 | 0 |
|
|
107 | 0 | 0 | 0 |
|
|
108 | 1 | 0 | 1 |
|
|
109 | 0 | 0 | 0 |
|
|
110 | 1 | 0 | 1 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 105,465人 |
男 | 51,570人 |
女 | 53,895人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。